
- Leagues
- 3.b Division 2024/25, 4.b Division 2023/24, Cup 2023/24
- Saisons
- 2023/24, 2024/25
- Heim
- Cafe Magnet
Rangliste Team 2024/25
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | Antrag | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 34 | 94.44 | JA | bis August 2025 |
2 | ![]() | 36 | 33 | 91.67 | JA | bis August 2025 |
3 | ![]() | 36 | 17 | 47.22 | JA | bis August 2025 |
4 | ![]() | 36 | 11 | 30.56 | JA | bis August 2025 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 41 | 97.62 |
2 | ![]() | 39 | 34 | 87.18 |
3 | ![]() | 35 | 28 | 80.00 |
4 | ![]() | 38 | 27 | 71.05 |
5 | ![]() | 14 | 13 | 92.86 |
3.b Division 2024/25
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 62 | 19 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 21 | 17 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | 23 | 15 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | -3 | 13 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | -14 | -22 | 9 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | -24 | -35 | 6 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | -26 | -46 | 5 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.b Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 98 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 6 | 17 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | -6 | 14 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | -8 | 13 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | -20 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | -28 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | -42 | 3 |