4.b Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD Friends | 14 | 11 | 2 | 1 | 46 | 24 |
| 2 | TUKKAS 2025 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 22 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 19 |
| 4 | PROCAR-STADTTOR | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 14 |
| 5 | Ninja 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | -10 | 12 |
| 6 | Musas Friends | 14 | 2 | 6 | 6 | -14 | 10 |
| 7 | Magnet 26 | 14 | 2 | 3 | 9 | -34 | 7 |
| 8 | Die Daltons | 14 | 0 | 4 | 10 | -54 | 4 |
4.b Division Top 8 Damen 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesselbacher Claudia | Ninja 1 | 40 | 31 | 310 |
| 2 | Auer Romana | TUKKAS 2025 | 42 | 29 | 290 |
| 3 | Steidl Michaela | BSD Friends | 42 | 23 | 230 |
| 4 | Scherz Sabrina | Die Daltons | 38 | 16 | 160 |
| 5 | Kristandl Astrid | Mein Lokal Bullseye 2 | 26 | 15 | 150 |
| 6 | Scherz Barbara | Musas Friends | 33 | 13 | 130 |
| 7 | Rauscher Nadine | Magnet 26 | 34 | 12 | 120 |
| 8 | Suntinger Anita | Mein Lokal Bullseye 2 | 25 | 11 | 110 |
4.b Division Top 8 Herren 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunst Tobias | TUKKAS 2025 | 41 | 35 | 350 |
| 2 | Schlesinger Peter | Mein Lokal Bullseye 2 | 42 | 32 | 320 |
| 3 | Kriessler Alexander | Mein Lokal Bullseye 2 | 42 | 26 | 260 |
| 4 | Hajric Edin | Musas Friends | 40 | 25 | 250 |
| 5 | Oswald Heimo | BSD Friends | 36 | 25 | 250 |
| 6 | Lechthaler Charly | BSD Friends | 28 | 24 | 240 |
| 7 | Fuchs Stefan (KRO) | BSD Friends | 27 | 21 | 210 |
| 8 | Sticher Stefan | PROCAR-STADTTOR | 33 | 21 | 210 |
Abgabeschluss ist immer Donnerstag nach dem Spieltermin
SIEHE HIER KLICKEN KALENDER


















