5.b Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Nachbarn | 14 | 10 | 3 | 1 | 58 | 23 |
| 2 | Die Schoeneren und das Biest | 14 | 11 | 1 | 2 | 46 | 23 |
| 3 | Namenlos | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 20 |
| 4 | Gaudeamus 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 16 |
| 5 | Angry Birds | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 |
| 6 | Rockys Bande | 14 | 3 | 5 | 6 | -20 | 11 |
| 7 | Magnet-tos | 14 | 0 | 3 | 11 | -62 | 3 |
| 8 | Stadttor Silbercrew | 14 | 0 | 2 | 12 | -74 | 2 |
5.b Division Top 8 Damen 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karpf Carmen | Rockys Bande | 42 | 22 | 198 |
| 2 | Scherz Doris | Die Nachbarn | 24 | 21 | 189 |
| 3 | Nesswald Anna | Die Schoeneren und das Biest | 34 | 20 | 180 |
| 4 | Lesky Melanie | Gaudeamus 4 | 30 | 19 | 171 |
| 5 | Brandner Christina | Namenlos | 31 | 17 | 153 |
| 6 | Mitterhumer Natascha | Angry Birds | 33 | 16 | 144 |
| 7 | Kainz Barbara | Gaudeamus 4 | 26 | 16 | 144 |
| 8 | Ostermann Kathrin | Die Nachbarn | 22 | 14 | 126 |
5.b Division Top 8 Herren 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherz Lucas | Die Nachbarn | 38 | 33 | 297 |
| 2 | Sattler Stephan | Die Schoeneren und das Biest | 40 | 33 | 297 |
| 3 | Wolfsberger Lukas | Die Schoeneren und das Biest | 42 | 33 | 297 |
| 4 | Kussian Sascha | Gaudeamus 4 | 37 | 28 | 252 |
| 5 | Moser Ernst | Angry Birds | 40 | 27 | 243 |
| 6 | Hochwarter Karl | Gaudeamus 4 | 40 | 25 | 235 |
| 7 | Scherz Mario | Die Nachbarn | 38 | 26 | 234 |
| 8 | Seifert Enrico | Namenlos | 31 | 24 | 216 |
Scherz Lucas gewinnt auf Grund der Leg + Differenz die Wertung:
Scherz Lucas +49 (zu dem direktes Duell gewonnen)
Sattler Stephan +45
Wolfsberger Lukas +40
Abgabeschluss ist immer Donnerstag nach dem Spieltermin
SIEHE HIER KLICKEN KALENDER

















