5.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gummibierbande | 14 | 11 | 2 | 1 | 54 | 24 |
| 2 | Mein Lokal Bullseye 5 | 14 | 9 | 4 | 1 | 42 | 22 |
| 3 | Gaudeamus 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 20 |
| 4 | Blue Panthers | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 17 |
| 5 | Schusters & more | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 13 |
| 6 | Ninjas 2 | 14 | 2 | 2 | 10 | -42 | 6 |
| 7 | Krabbencrew | 14 | 1 | 2 | 11 | -58 | 4 |
| 8 | Stadttor Outsider | 14 | 2 | 0 | 12 | -52 | 3 |
5.a Division Top 8 Damen 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hojnik-Schmidt Martina | Mein Lokal Bullseye 5 | 42 | 35 | 315 |
| 2 | Schuster Eva | Schusters & more | 41 | 27 | 243 |
| 3 | Papst Kerstin | Gaudeamus 2 | 35 | 25 | 225 |
| 4 | Matl Angelika | Blue Panthers | 30 | 19 | 171 |
| 5 | Strunz Roswitha | Blue Panthers | 31 | 15 | 135 |
| 6 | Gruber Martina | Ninjas 2 | 24 | 8 | 72 |
| 7 | Streicher Stefanie | Gummibierbande | 14 | 8 | 72 |
| 8 | Monschein Christiane | Stadttor Outsider | 18 | 8 | 72 |
5.a Division Top 8 Herren 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matl Roland | Blue Panthers | 39 | 28 | 254 |
| 2 | Hojnik Gernot | Mein Lokal Bullseye 5 | 41 | 28 | 253 |
| 3 | Gspurning Dominik | Gummibierbande | 34 | 28 | 252 |
| 4 | Zwanzer Martin | Mein Lokal Bullseye 5 | 39 | 24 | 216 |
| 5 | Matl Marcel | Blue Panthers | 40 | 23 | 207 |
| 6 | Pischler Erich | Schusters & more | 30 | 19 | 171 |
| 7 | Krammer Florian | Gummibierbande | 24 | 19 | 171 |
| 8 | Letzer Marcel | Krabbencrew | 40 | 17 | 153 |
Matl Roland gewinnt auf Grund besserer Leg Diff. und direkte Begegnung die Wertung.
🥇Matl Roland +44 (direkter Sieg gegen Hojnik Gernot)
🥈Hojnik Gernot +31 (direkter Sieg zählt zuerst gegen Gspurning Dominik)
🥉Gspurning +39 (direktes Duell gegen Hojnik verloren)
Abgabeschluss ist immer Donnerstag nach dem Spieltermin
SIEHE HIER KLICKEN KALENDER















