Gummibierbande

Heimspielstätte:
Cafe Magnet
Kapitän:
Oswald-Gspurning Daniel
gespielte Saisonen:
2024/25, 2025/26, 2026/27

Gummibierbande 2026/27
| Rg. | Spieler | # | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gspurning Dominik | HE | 5 | 3 | 60.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 2 | Oswald-Gspurning Daniel | KAP, HE | 4 | 1 | 25.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 3 | Krammer Florian | HE | 2 | 1 | 50.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 4 | Gratz Stefan | HE | 1 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 5 | Feimuth Gabriel | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 6 | Loitzl Andreas | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 7 | Oswald Sabrina | DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 8 | Oswald-Gspurning Melanie | DA | 3 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 9 | Ropatsch Oliver | HE | 1 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 10 | Schrottner Sarah | DA | 1 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 11 | Ropatsch Elias | HE | 1 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 12 | Wallner Niklas | HE | 1 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 13 | Streicher Stefanie | DA | 5 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 14 | Ropatsch Hanna | DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
4.a Division 2026/27
| Rg | Mannschaft | 0 Wertung | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. | P | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Eagles | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Die Schoeneren und das Biest | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Ninja 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | BSD kurz vor 12e | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | DC Dartstore | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | The Ravens | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | -5 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Mein Lokal Bullseye 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | -6 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Gummibierbande | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | -17 | 0 | 2 | 0 |
Ergebnisse / Begegnungen
Archiv
5.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gummibierbande | 14 | 11 | 2 | 1 | 54 | 24 |
| 2 | Mein Lokal Bullseye 5 | 14 | 9 | 4 | 1 | 42 | 22 |
| 3 | Gaudeamus 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 20 |
| 4 | Blue Panthers | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 17 |
| 5 | Schusters & more | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 13 |
| 6 | Ninjas 2 | 14 | 2 | 2 | 10 | -42 | 6 |
| 7 | Krabbencrew | 14 | 1 | 2 | 11 | -58 | 4 |
| 8 | Stadttor Outsider | 14 | 2 | 0 | 12 | -52 | 3 |
Archiv
5.b Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Game Over | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 61 | 21 |
| 2 | Die Schoenen und das Biest | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 41 | 16 |
| 3 | PROCAR STADTTOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 36 | 15 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 18 | 43 | 13 |
| 5 | Gummibierbande | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 10 | 12 |
| 6 | Ninjas 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | -36 | -67 | 5 |
| 7 | Angry Birds | 12 | 0 | 0 | 11 | -77 | -124 | 0 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |



















