26.09.2026
| Rg | Mannschaft | 0 Wertung | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. | P | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BSD Destiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | BSD Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Cafe Elke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | E=mc2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Keine Ahnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mein Lokal Bullseye 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Trippple 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Voitsegg Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schutting Elke | Cafe Elke | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kaufmann Christine | BSD Friends | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zach Angi | Voitsegg Energy | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Schweigler Petra | Cafe Elke | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steidl Michaela | BSD Friends | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Scharf Silvia | Mein Lokal Bullseye 99 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gallaun Tanja | Keine Ahnung | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bauer Andrea | Keine Ahnung | 0 | 0 | 0 |
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellner Guenter | Cafe Elke | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rauch Thomas | Voitsegg Energy | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spath Andreas | E=mc2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Amtmann Bernhard | E=mc2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Veit Martin | Keine Ahnung | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Koch Armin | BSD Friends | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rotschaedl Hans | Mein Lokal Bullseye 99 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fuchs Stefan (KRO) | BSD Friends | 0 | 0 | 0 |
Wir verwenden Cookies, um Ihr Nutzererlebnis auf unserer Website zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Verwalten Sie unten Ihre Cookie-Einstellungen:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und Datenschutzerklärung.