Zusammenfassung
BDSV Spielprotokoll
3.a Division 2026/27 · Runde 2 · 09-10-2026

Mein Lokal Bullseye 997:3Cafe Elke
Legs: 15:9
Spielzeit: Start 21:07 Uhr · Ende 21:20 Uhr · Spieldauer KEINE ANGABE
| # | Typ | Heim | Legs | Gast | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE | Zwanzger Christian | 0:2 | Gogg Dieter | Gast |
| 2 | DE | Krist Violeta | 2:0 | Schweigler Petra | Heim |
| 3 | OE | Schwaiger Patrick | 1:2 | Pagger Gerhardj. | Gast |
| 4 | HE | Gruber Tobias | 2:1 | Proschek Martin | Heim |
| 5 | MD | Krist Violeta / Gruber Tobias | 2:0 | Schweigler Petra / Pagger Gerhardj. | Heim |
| 6 | HE | Gruber Tobias | 2:1 | Gogg Dieter | Heim |
| 7 | OE | Poeschl Thomas | 0:2 | Pagger Gerhardj. | Gast |
| 8 | DE | Krist Violeta | 2:0 | Schweigler Petra | Heim |
| 9 | HE | Schwaiger Patrick | 2:1 | Proschek Martin | Heim |
| 10 | OD | Schwaiger Patrick / Zwanzger Christian | 2:0 | Gogg Dieter / Fellner Guenter | Heim |
Spielerwertung dieser Begegnung
| Spieler | SP | SI | NL | + | – | DI | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krist Violeta | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 36 |
| Gruber Tobias | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 36 |
| Schwaiger Patrick | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 24 |
| Pagger Gerhardj. | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 24 |
| Gogg Dieter | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| Zwanzger Christian | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Schweigler Petra | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Proschek Martin | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Fellner Guenter | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Poeschl Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Aktuelle Tabelle wird geladen …