| RgRgRg | SpielerSpielerSpieler | SaisonenaktivSaisonenSaison | LigaspieleSpieleSpiele | LigasiegeSiegeSiege | QuoteLigaspieleQuoteQu | HöchstenSaisonpunkteH Saisonpkt.Pkt | HöchstesStreichergebnisH StreichStreich | TurnierTeilnahmenTurniereTurniere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallaun Wolfgang | 30 | 810 | 659 | 80,5% | 1656 | 192 | 266 |
| 2 | Gallaun Christian | 30 | 869 | 632 | 73,0% | 1546 | 195 | 253 |
| 3 | Kollmann Andreas | 27 | 742 | 559 | 75,7% | 1618 | 140 | 165 |
| 4 | Peissl Roland | 30 | 765 | 526 | 69,0% | 1362 | 150 | 181 |
| 5 | Stotz Martin | 25 | 719 | 516 | 71,5% | 1255 | 160 | 163 |
| 6 | Cichy Thomas | 28 | 821 | 508 | 62,1% | 1268 | 142 | 202 |
| 7 | Rumpf Raimund | 21 | 659 | 499 | 75,3% | 889 | 76 | 110 |
| 8 | Treml Marc | 29 | 727 | 478 | 65,6% | 535 | 21 | 45 |
| 9 | Zingl Horst | 30 | 679 | 473 | 70,8% | 1164 | 138 | 199 |
| 10 | Muenzer Edwin | 30 | 686 | 460 | 66,6% | 776 | 65 | 213 |
| 11 | Schlesinger Peter | 27 | 626 | 447 | 71,2% | 821 | 100 | 0 |
| 12 | Movia Wolfgang | 21 | 669 | 444 | 66,2% | 794 | 90 | 150 |
| 13 | Pignitter Maximilian | 21 | 659 | 398 | 60,3% | 354 | 0 | 1 |
| 14 | Zingl David | 22 | 591 | 394 | 65,4% | 1032 | 110 | 139 |
| 15 | Spath Andreas | 21 | 524 | 380 | 73,3% | 1113 | 116 | 129 |
| 16 | Freisinger Erich †(2025) | 28 | 821 | 376 | 47,2% | 844 | 110 | 122 |
| 17 | Ofner Petra | 24 | 629 | 376 | 56,6% | 835 | 95 | 111 |
| 18 | Zingl Daniel | 20 | 493 | 376 | 76,5% | 1199 | 120 | 124 |
| 19 | Resch Carmen | 21 | 493 | 374 | 72,3% | 1406 | 180 | 189 |
| 20 | Pfennich Gerald | 22 | 596 | 373 | 62,1% | 867 | 64 | 67 |
| 21 | Koch Armin | 27 | 716 | 365 | 52,2% | 612 | 30 | 110 |
| 22 | Amreich Mario | 23 | 678 | 363 | 53,3% | 480 | 33 | 103 |
| 23 | Brunner Andreas | 20 | 575 | 350 | 60,2% | 815 | 80 | 127 |
| 24 | Dirnberger Karl-Heinz | 23 | 614 | 341 | 57,3% | 1062 | 100 | 80 |
| 25 | Fuchshuber Robert | 18 | 502 | 336 | 65,1% | 1038 | 70 | 0 |
| 26 | Rieger Daniel | 20 | 550 | 336 | 58,7% | 936 | 80 | 122 |
| 27 | Schlechner Daniel | 19 | 486 | 331 | 67,7% | 1409 | 190 | 114 |
| 28 | Fuchs Stefan (KRO) | 24 | 501 | 330 | 67,1% | 542 | 0 | 61 |
| 29 | Sticher Stefan | 22 | 462 | 306 | 65,1% | 569 | 28 | 112 |
| 30 | Perstaller Philipp | 18 | 478 | 304 | 64,4% | 1128 | 130 | 141 |
| 31 | Guggi Stefan | 17 | 485 | 289 | 58,7% | 410 | 0 | 23 |
| 32 | Amreich Thomas | 14 | 472 | 288 | 58,6% | 873 | 104 | 56 |
| 33 | Schlatzer Helmut | 16 | 452 | 287 | 63,8% | 818 | 65 | 79 |
| 34 | Kassler Thomas | 21 | 354 | 285 | 77,5% | 1182 | 91 | 88 |
| 35 | Pignitter Jana | 21 | 600 | 283 | 47,3% | 343 | 0 | 2 |
| 36 | Goessler Wolfgang | 23 | 431 | 281 | 62,1% | 554 | 0 | 36 |
| 37 | Dulic Julia | 15 | 403 | 280 | 69,0% | 871 | 93 | 70 |
| 38 | Pichler Erwin | 18 | 562 | 279 | 49,1% | 564 | 60 | 103 |
| 39 | Pagger Gerhardj. | 20 | 474 | 273 | 57,6% | 572 | 31 | 79 |
| 40 | Reif Martina | 19 | 479 | 264 | 54,5% | 1001 | 115 | 100 |
| 41 | Pagger Patrizia | 19 | 387 | 260 | 68,8% | 1024 | 140 | 152 |
| 42 | Joebstl Martin | 12 | 372 | 259 | 67,7% | 982 | 75 | 34 |
| 43 | Klausner Eva | 26 | 368 | 258 | 72,2% | 1351 | 185 | 183 |
| 44 | Kaufmann Christine | 30 | 437 | 257 | 60,3% | 1077 | 112 | 219 |
| 45 | Oswald Christoph | 17 | 538 | 255 | 47,6% | 324 | 0 | 9 |
| 46 | Ofner Harald | 28 | 573 | 252 | 44,3% | 490 | 55 | 103 |
| 47 | Vogel Helmut | 19 | 471 | 250 | 51,2% | 265 | 0 | 4 |
| 48 | Schwaiger Stefan | 25 | 403 | 249 | 66,2% | 555 | 30 | 0 |
| 49 | Kirchmayer Roman | 19 | 479 | 245 | 50,6% | 392 | 0 | 22 |
| 50 | Steidl Michaela | 22 | 546 | 244 | 44,7% | 840 | 100 | 192 |
| 51 | Holler Monika | 25 | 362 | 232 | 65,9% | 756 | 74 | 137 |
| 52 | Malli Ewald | 15 | 423 | 229 | 53,3% | 398 | 0 | 15 |
| 53 | Amreich Michaela | 14 | 374 | 224 | 57,7% | 1168 | 140 | 103 |
| 54 | Roth Michael | 21 | 401 | 221 | 56,6% | 935 | 101 | 36 |
| 55 | Muenzer Stefan | 15 | 362 | 218 | 57,5% | 854 | 80 | 54 |
| 56 | Gallaun Tanja | 13 | 308 | 216 | 68,3% | 1218 | 120 | 66 |
| 57 | Reisinger Christoph | 11 | 321 | 212 | 62,7% | 1085 | 40 | 47 |
| 58 | Prettenthaler Gerhard | 10 | 282 | 208 | 73,2% | 936 | 0 | 31 |
| 59 | Nedok Marion | 17 | 323 | 200 | 62,9% | 724 | 91 | 41 |
| 60 | Goessler Florian | 17 | 411 | 196 | 50,7% | 364 | 0 | 0 |
| 61 | Baeck Gunter | 23 | 323 | 194 | 67,7% | 674 | 45 | 71 |
| 62 | Reinprecht Stefan | 13 | 363 | 193 | 53,1% | 286 | 0 | 2 |
| 63 | Hojnik Gernot | 9 | 303 | 190 | 62,3% | 547 | 43 | 52 |
| 64 | Eckhart Marcel | 9 | 265 | 188 | 71,0% | 1331 | 140 | 66 |
| 65 | Haentschel David | 10 | 297 | 187 | 61,8% | 1130 | 115 | 53 |
| 66 | Amreich Denise | 13 | 273 | 184 | 63,0% | 1302 | 125 | 86 |
| 67 | Zach Robert (1967) | 10 | 317 | 184 | 57,5% | 329 | 0 | 12 |
| 68 | Cutts Andrea | 10 | 325 | 181 | 55,9% | 877 | 110 | 77 |
| 69 | Binder Franz | 18 | 422 | 180 | 42,8% | 279 | 0 | 19 |
| 70 | Reiter Alexander | 17 | 262 | 180 | 61,8% | 780 | 64 | 51 |
| 71 | Hausmann Harald | 13 | 328 | 179 | 55,3% | 804 | 80 | 0 |
| 72 | Barth Manuel | 7 | 212 | 177 | 84,0% | 482 | 0 | 4 |
| 73 | Freisinger Gerald | 28 | 619 | 176 | 29,5% | 224 | 0 | 32 |
| 74 | Muhri Martina | 13 | 337 | 176 | 55,3% | 1029 | 115 | 0 |
| 75 | Hutter Stefan | 11 | 284 | 174 | 59,1% | 898 | 70 | 0 |
| 76 | Kassar Andreas | 11 | 319 | 173 | 54,7% | 726 | 75 | 71 |
| 77 | Koch Patrick | 10 | 245 | 172 | 71,2% | 320 | 0 | 2 |
| 78 | Koch Philip | 15 | 311 | 172 | 52,7% | 799 | 53 | 79 |
| 79 | Muhrer Dominik | 11 | 343 | 169 | 49,0% | 311 | 0 | 0 |
| 80 | Zagler Martin | 10 | 296 | 165 | 51,4% | 738 | 80 | 65 |
| 81 | Sondergelt Juergen | 13 | 235 | 164 | 65,7% | 762 | 55 | 51 |
| 82 | Ulz Doris | 12 | 280 | 160 | 55,4% | 769 | 66 | 49 |
| 83 | Botterhuis Willi | 13 | 345 | 159 | 46,4% | 722 | 75 | 0 |
| 84 | Schutting Josefine †(2020) | 19 | 281 | 159 | 58,4% | 778 | 59 | 120 |
| 85 | Knoepfler Thomas | 10 | 271 | 156 | 53,8% | 667 | 55 | 0 |
| 86 | Peiner Hans Peter | 22 | 360 | 154 | 41,9% | 482 | 31 | 51 |
| 87 | Supp David | 9 | 266 | 152 | 58,5% | 908 | 100 | 59 |
| 88 | Moser Ernst | 13 | 298 | 149 | 46,7% | 264 | 0 | 4 |
| 89 | Koch Andre | 11 | 193 | 147 | 76,9% | 620 | 30 | 41 |
| 90 | Zach Susanne | 9 | 259 | 147 | 56,2% | 316 | 0 | 3 |
| 91 | Hoessl Daniel | 13 | 297 | 146 | 48,4% | 448 | 20 | 43 |
| 92 | Krizanec Hans Peter | 18 | 341 | 144 | 41,7% | 300 | 0 | 4 |
| 93 | Andrich Wolfgang | 7 | 214 | 143 | 66,0% | 1098 | 95 | 45 |
| 94 | Krainer Angelo | 11 | 257 | 143 | 55,8% | 396 | 0 | 15 |
| 95 | Greistorfer Michaela | 10 | 288 | 137 | 49,2% | 360 | 0 | 5 |
| 96 | Supp Anna | 8 | 178 | 136 | 75,7% | 975 | 110 | 40 |
| 97 | Krammer Nina | 11 | 263 | 134 | 48,1% | 1018 | 120 | 76 |
| 98 | Krasser Nicole | 14 | 244 | 133 | 50,3% | 475 | 21 | 51 |
| 99 | Waldhaus Heidi | 12 | 306 | 133 | 44,5% | 814 | 130 | 53 |
| 100 | Amreich Jacqueline | 13 | 259 | 132 | 48,0% | 960 | 130 | 77 |
| 101 | Passesreiter Michael | 10 | 266 | 131 | 50,0% | 214 | 0 | 4 |
| 102 | Preisler Heidi | 16 | 271 | 130 | 50,3% | 673 | 90 | 77 |
| 103 | Penz Harald | 12 | 286 | 128 | 45,6% | 232 | 0 | 11 |
| 104 | Mueller Rainer | 18 | 239 | 127 | 57,6% | 372 | 0 | 8 |
| 105 | Pehsl Michael | 5 | 167 | 124 | 73,1% | 672 | 0 | 12 |
| 106 | Rauch Jacqueline | 7 | 210 | 123 | 59,5% | 414 | 0 | 4 |
| 107 | Bauer Julian | 9 | 227 | 122 | 56,2% | 630 | 40 | 40 |
| 108 | Zagler Lukas | 9 | 250 | 122 | 49,8% | 282 | 0 | 10 |
| 109 | Gallaun Marvin | 14 | 256 | 119 | 42,7% | 739 | 50 | 76 |
| 110 | Oswald Heimo | 10 | 190 | 119 | 58,6% | 316 | 0 | 9 |
| 111 | Pagger Annemarie | 21 | 271 | 119 | 46,5% | 706 | 100 | 171 |
| 112 | Rath Mario | 5 | 153 | 119 | 77,4% | 1210 | 100 | 30 |
| 113 | Scherz Doris | 9 | 225 | 119 | 49,4% | 710 | 60 | 38 |
| 114 | Kesselbacher Claudia | 7 | 190 | 115 | 59,8% | 800 | 0 | 10 |
| 115 | Messner Markus | 10 | 184 | 115 | 57,9% | 756 | 65 | 49 |
| 116 | Movia Barbara | 10 | 215 | 115 | 53,2% | 419 | 20 | 26 |
| 117 | Zagler Margit | 8 | 200 | 115 | 57,1% | 290 | 0 | 5 |
| 118 | Ofner Ricardo | 10 | 180 | 114 | 59,5% | 657 | 15 | 31 |
| 119 | Hutter Jonas | 9 | 227 | 113 | 53,4% | 390 | 0 | 25 |
| 120 | Jelecki Miroslav | 6 | 155 | 113 | 71,1% | 1433 | 175 | 41 |
| 121 | Korp Ronald | 17 | 260 | 113 | 49,2% | 426 | 0 | 13 |
| 122 | Popotnig Martin | 8 | 225 | 113 | 51,6% | 856 | 95 | 52 |
| 123 | Schrottner Gernot | 19 | 240 | 111 | 44,8% | 451 | 30 | 38 |
| 124 | Weigl Armin | 12 | 175 | 111 | 65,5% | 655 | 0 | 30 |
| 125 | Scherz Ronald | 6 | 168 | 110 | 60,9% | 864 | 80 | 47 |
| 126 | Stefut Mihai | 8 | 201 | 110 | 53,0% | 312 | 0 | 0 |
| 127 | Knoepfler Michael | 8 | 188 | 108 | 56,9% | 338 | 0 | 6 |
| 128 | Matl Roland | 8 | 191 | 107 | 54,6% | 407 | 0 | 8 |
| 129 | Messner Tanja | 9 | 126 | 106 | 83,5% | 1459 | 115 | 34 |
| 130 | Hofstaetter Walter | 10 | 222 | 105 | 46,1% | 353 | 0 | 0 |
| 131 | Neshold Bernhard | 11 | 184 | 105 | 59,0% | 332 | 0 | 8 |
| 132 | Hammer Marion | 9 | 205 | 103 | 48,9% | 278 | 0 | 1 |
| 133 | Lechthaler Charly | 5 | 139 | 100 | 72,7% | 1071 | 0 | 19 |
| 134 | Scherz Juergen | 10 | 204 | 99 | 46,9% | 420 | 0 | 6 |
| 135 | Krizanec Sabine | 14 | 253 | 96 | 36,9% | 225 | 0 | 5 |
| 136 | Tieber Christian | 11 | 211 | 96 | 49,4% | 526 | 60 | 51 |
| 137 | Ofner Kevin | 7 | 174 | 95 | 55,2% | 615 | 50 | 24 |
| 138 | Oswald Hans-Juergen | 8 | 170 | 95 | 54,9% | 351 | 0 | 1 |
| 139 | Wagner Samuel | 5 | 128 | 94 | 72,4% | 460 | 0 | 11 |
| 140 | Feimuth Sebastian | 9 | 236 | 93 | 37,3% | 485 | 0 | 21 |
| 141 | Scherz Mario | 7 | 199 | 93 | 44,3% | 451 | 25 | 33 |
| 142 | Suppanschitz Rene | 13 | 196 | 92 | 47,8% | 200 | 0 | 18 |
| 143 | Madlener Sonja | 8 | 211 | 91 | 43,4% | 210 | 0 | 0 |
| 144 | Heinrich Matthias | 7 | 112 | 89 | 74,1% | 460 | 0 | 10 |
| 145 | Scheicher Gerhard | 18 | 185 | 89 | 51,3% | 190 | 0 | 0 |
| 146 | Ulrich Philipp | 6 | 141 | 89 | 58,0% | 320 | 0 | 0 |
| 147 | Wagner Sonja | 5 | 112 | 89 | 81,0% | 1017 | 87 | 9 |
| 148 | Kolb Cornelia | 8 | 131 | 88 | 68,7% | 767 | 127 | 45 |
| 149 | Namesnik Barbara | 11 | 132 | 88 | 66,9% | 798 | 76 | 43 |
| 150 | Grangl Christof | 5 | 128 | 87 | 67,8% | 570 | 0 | 16 |
| 151 | Messner Florian | 6 | 139 | 86 | 59,9% | 967 | 50 | 19 |
| 152 | Kalcher Christian | 7 | 160 | 85 | 49,3% | 680 | 55 | 52 |
| 153 | Perschthaler Karl | 22 | 364 | 84 | 24,9% | 250 | 20 | 81 |
| 154 | Kristandl Astrid | 7 | 160 | 83 | 52,0% | 324 | 0 | 0 |
| 155 | Hajric Edin | 8 | 128 | 81 | 60,4% | 480 | 0 | 8 |
| 156 | Schlesinger Manuel | 8 | 193 | 81 | 41,1% | 399 | 0 | 9 |
| 157 | Pirker Daniel | 10 | 202 | 80 | 35,9% | 170 | 0 | 6 |
| 158 | Scheer Thomas | 8 | 131 | 80 | 58,6% | 200 | 0 | 2 |
| 159 | Mraz Markus | 14 | 167 | 79 | 51,1% | 295 | 20 | 29 |
| 160 | Ofner Patrick | 8 | 157 | 79 | 50,7% | 341 | 21 | 13 |
| 161 | Hojnik-Schmidt Martina | 6 | 113 | 78 | 67,7% | 397 | 15 | 14 |
| 162 | Meier Joerg | 11 | 247 | 76 | 30,5% | 179 | 0 | 7 |
| 163 | Sallmutter Richard | 9 | 221 | 76 | 34,2% | 160 | 0 | 0 |
| 164 | Hojas Jessy | 4 | 91 | 75 | 81,5% | 1164 | 140 | 21 |
| 165 | Matl Angelika | 8 | 161 | 75 | 45,6% | 376 | 0 | 3 |
| 166 | Pauritsch Alfred | 15 | 177 | 74 | 36,2% | 382 | 20 | 52 |
| 167 | Schatzmayr Achim | 11 | 164 | 74 | 47,6% | 254 | 0 | 0 |
| 168 | Acham Corinna | 6 | 108 | 73 | 68,2% | 1122 | 135 | 43 |
| 169 | Fixl Georg | 16 | 154 | 72 | 43,3% | 330 | 0 | 25 |
| 170 | Wastl Konrad | 8 | 101 | 72 | 68,1% | 388 | 0 | 19 |
| 171 | Zingl Nina | 11 | 141 | 72 | 48,6% | 469 | 37 | 52 |
| 172 | Fellner Guenter | 30 | 348 | 71 | 23,5% | 180 | 15 | 58 |
| 173 | Kolb Manuel | 10 | 132 | 71 | 63,3% | 210 | 0 | 1 |
| 174 | Krauss Philip | 5 | 141 | 71 | 52,0% | 567 | 60 | 0 |
| 175 | Marenke Marco | 10 | 244 | 70 | 29,8% | 173 | 0 | 3 |
| 176 | Kraemer Philipp | 5 | 102 | 69 | 66,9% | 252 | 0 | 1 |
| 177 | Suppanschitz Tanja | 13 | 131 | 69 | 49,2% | 180 | 0 | 18 |
| 178 | Amreich Karin | 12 | 165 | 68 | 44,4% | 505 | 30 | 25 |
| 179 | Kriessler Alexander | 7 | 143 | 68 | 46,3% | 260 | 0 | 0 |
| 180 | Heinrich Christine | 8 | 125 | 67 | 49,9% | 932 | 100 | 29 |
| 181 | Kampl Susanne | 11 | 142 | 67 | 46,2% | 355 | 28 | 18 |
| 182 | Rietz Jakob | 7 | 136 | 66 | 51,1% | 300 | 0 | 12 |
| 183 | Dietrich Manuela | 9 | 147 | 63 | 44,1% | 874 | 15 | 30 |
| 184 | Heritsch Ewald | 8 | 154 | 63 | 39,1% | 264 | 0 | 14 |
| 185 | Prisching Daniel | 9 | 114 | 63 | 54,4% | 256 | 0 | 7 |
| 186 | Schlosser Isabella | 7 | 173 | 63 | 34,3% | 1221 | 145 | 33 |
| 187 | Schuster Eva | 5 | 124 | 63 | 49,1% | 518 | 50 | 11 |
| 188 | Dal Bosco Armando | 21 | 189 | 62 | 32,9% | 155 | 15 | 34 |
| 189 | Schausinger Heidemarie | 13 | 123 | 62 | 51,1% | 547 | 20 | 34 |
| 190 | Windhager Kilian | 5 | 117 | 62 | 48,7% | 290 | 0 | 0 |
| 191 | Birbaumer Andreas | 9 | 132 | 61 | 46,1% | 220 | 0 | 3 |
| 192 | Hammer Christoph | 12 | 208 | 61 | 27,0% | 231 | 0 | 2 |
| 193 | Rotschaedl Manuela | 14 | 132 | 61 | 49,4% | 115 | 0 | 0 |
| 194 | Schroeck Dominik | 8 | 170 | 61 | 37,6% | 298 | 0 | 12 |
| 195 | Kahlpacher Christian | 6 | 121 | 60 | 46,6% | 180 | 0 | 1 |
| 196 | Scheiber Christian | 6 | 145 | 60 | 41,3% | 224 | 0 | 6 |
| 197 | Rotschaedl Stefan | 10 | 119 | 59 | 49,1% | 358 | 0 | 13 |
| 198 | Fellner Hans-Peter | 9 | 129 | 58 | 44,8% | 405 | 0 | 13 |
| 199 | Schuster Lukas | 7 | 149 | 58 | 42,6% | 209 | 0 | 2 |
| 200 | Stering Johann | 7 | 117 | 57 | 46,2% | 190 | 0 | 0 |
| 201 | Retter Rene | 6 | 98 | 56 | 55,2% | 288 | 0 | 8 |
| 202 | Radl Raul | 4 | 96 | 55 | 56,8% | 320 | 0 | 3 |
| 203 | Schiman Manfred | 5 | 128 | 55 | 44,5% | 270 | 0 | 0 |
| 204 | Zach Rene | 8 | 135 | 55 | 47,3% | 220 | 0 | 6 |
| 205 | Fuchs Stefan (VO) | 6 | 141 | 54 | 38,9% | 759 | 70 | 36 |
| 206 | Zach Stefan | 5 | 78 | 54 | 74,4% | 294 | 0 | 0 |
| 207 | Mueller Dominik | 8 | 86 | 53 | 67,1% | 192 | 0 | 2 |
| 208 | Peter Christian | 16 | 128 | 53 | 49,1% | 156 | 15 | 17 |
| 209 | Gspurning Dominik | 6 | 80 | 52 | 53,1% | 252 | 0 | 0 |
| 210 | Rauscher Nadine | 7 | 138 | 52 | 34,4% | 250 | 0 | 11 |
| 211 | Hochwarter Karl | 4 | 94 | 51 | 52,6% | 235 | 0 | 0 |
| 212 | Gietl Marcel | 4 | 73 | 49 | 66,7% | 385 | 25 | 7 |
| 213 | Schriebl Evelyn | 11 | 76 | 49 | 55,0% | 256 | 0 | 9 |
| 214 | Fritz Regina | 7 | 89 | 48 | 53,8% | 627 | 43 | 29 |
| 215 | Lex Rene | 7 | 149 | 48 | 34,2% | 126 | 0 | 0 |
| 216 | Prettenthaler Simon | 5 | 77 | 48 | 73,4% | 401 | 0 | 15 |
| 217 | Proschek Martin | 6 | 111 | 47 | 43,2% | 382 | 30 | 16 |
| 218 | Bogdan Tuende | 4 | 81 | 46 | 55,2% | 192 | 0 | 1 |
| 219 | Muenzer Alexander | 8 | 100 | 46 | 54,2% | 292 | 0 | 8 |
| 220 | Schlosser Mario | 7 | 115 | 46 | 41,1% | 164 | 0 | 2 |
| 221 | Troger Alexandra | 5 | 74 | 46 | 57,1% | 375 | 0 | 6 |
| 222 | Bader Roland | 8 | 132 | 45 | 34,1% | 326 | 0 | 33 |
| 223 | Graschi Martin | 7 | 128 | 45 | 38,8% | 210 | 0 | 0 |
| 224 | Kollmann Martin | 4 | 73 | 45 | 60,7% | 446 | 15 | 7 |
| 225 | Movia Claudia | 5 | 69 | 45 | 66,8% | 269 | 0 | 13 |
| 226 | Preisler Otto †(2025) | 9 | 171 | 45 | 26,2% | 140 | 0 | 4 |
| 227 | Trappel Franz | 4 | 78 | 45 | 64,9% | 239 | 0 | 2 |
| 228 | Amtmann Bernhard | 12 | 87 | 44 | 48,8% | 609 | 0 | 27 |
| 229 | Auer Romana | 4 | 80 | 44 | 49,3% | 780 | 50 | 27 |
| 230 | Hiebler Alexander | 5 | 110 | 44 | 36,8% | 287 | 0 | 5 |
| 231 | Jauk Stefan | 3 | 101 | 44 | 42,0% | 480 | 0 | 11 |
| 232 | Sattler Stephan | 4 | 75 | 44 | 49,3% | 562 | 0 | 8 |
| 233 | Enzmann Michael | 4 | 102 | 43 | 40,8% | 167 | 0 | 3 |
| 234 | Hoffman Andreas | 3 | 54 | 43 | 78,8% | 717 | 30 | 18 |
| 235 | Iwach Daniela | 8 | 75 | 43 | 61,3% | 250 | 0 | 4 |
| 236 | Hutter Andreas (1988) | 6 | 97 | 42 | 36,3% | 510 | 0 | 22 |
| 237 | Kopic Karin | 5 | 93 | 42 | 44,1% | 175 | 0 | 6 |
| 238 | Maierhofer Kerstin | 4 | 101 | 42 | 43,1% | 224 | 0 | 0 |
| 239 | Ploepst Viktoria | 5 | 84 | 42 | 46,2% | 250 | 0 | 4 |
| 240 | Prettenthaler Barbara | 10 | 88 | 42 | 56,5% | 334 | 0 | 14 |
| 241 | Stadler Johann | 8 | 160 | 42 | 27,4% | 140 | 0 | 1 |
| 242 | Parlak Leoni | 5 | 74 | 41 | 55,6% | 240 | 0 | 4 |
| 243 | Dunst Tobias | 5 | 50 | 40 | 70,5% | 765 | 0 | 0 |
| 244 | Muendler Martin | 15 | 223 | 40 | 22,7% | 120 | 0 | 1 |
| 245 | Schlosser Elisabeth | 6 | 95 | 40 | 42,3% | 440 | 0 | 11 |
| 246 | Suntinger Anita | 6 | 101 | 40 | 38,4% | 196 | 0 | 0 |
| 247 | Wenig Johann | 4 | 78 | 40 | 51,5% | 278 | 0 | 5 |
| 248 | Fiebrich Monika | 8 | 103 | 38 | 37,8% | 297 | 25 | 10 |
| 249 | Gider Sabine | 5 | 78 | 38 | 48,3% | 472 | 25 | 18 |
| 250 | Homann Ives | 6 | 83 | 37 | 40,8% | 206 | 0 | 7 |
| 251 | Matl Marcel | 6 | 115 | 37 | 29,0% | 322 | 0 | 5 |
| 252 | Papst Marco | 4 | 70 | 37 | 53,0% | 160 | 0 | 0 |
| 253 | Purgaj Bianca | 11 | 106 | 37 | 39,3% | 127 | 0 | 5 |
| 254 | Reinisch Herbert | 5 | 78 | 37 | 44,4% | 180 | 0 | 0 |
| 255 | Poelzl Birgit | 8 | 91 | 36 | 45,1% | 125 | 0 | 3 |
| 256 | Singer Daniel | 5 | 59 | 36 | 71,1% | 308 | 0 | 0 |
| 257 | Lesky Melanie | 3 | 56 | 34 | 62,7% | 171 | 0 | 0 |
| 258 | Muehlbacher Christina | 3 | 53 | 34 | 65,0% | 270 | 0 | 3 |
| 259 | Mueller Maria | 6 | 43 | 33 | 74,8% | 220 | 0 | 2 |
| 260 | Seidel Stephanie | 4 | 84 | 33 | 39,0% | 571 | 80 | 10 |
| 261 | Wolfsberger Lukas | 2 | 42 | 33 | 78,6% | 432 | 0 | 4 |
| 262 | Fellner Jasmin | 7 | 94 | 32 | 35,8% | 173 | 0 | 10 |
| 263 | Seidler Heimo | 10 | 152 | 32 | 25,3% | 208 | 0 | 7 |
| 264 | Videc Dominik | 3 | 51 | 32 | 56,9% | 555 | 60 | 19 |
| 265 | Wagner Christian | 4 | 68 | 32 | 48,1% | 192 | 0 | 2 |
| 266 | Cichy Jasmin | 13 | 62 | 31 | 44,2% | 295 | 0 | 16 |
| 267 | Hojas Markus | 4 | 69 | 31 | 44,7% | 195 | 0 | 0 |
| 268 | Ofner Markus | 4 | 55 | 31 | 57,3% | 190 | 0 | 5 |
| 269 | Puchleitner Christina | 4 | 62 | 31 | 47,9% | 216 | 0 | 2 |
| 270 | Pischler Erich | 4 | 62 | 30 | 42,8% | 171 | 0 | 0 |
| 271 | Schutting Steven | 2 | 37 | 30 | 81,1% | 490 | 0 | 6 |
| 272 | Hemmer Christopher | 3 | 63 | 29 | 44,3% | 200 | 0 | 0 |
| 273 | Impach Dominic | 3 | 55 | 29 | 52,7% | 135 | 0 | 0 |
| 274 | Hoeller Daniela | 3 | 55 | 28 | 57,9% | 140 | 0 | 0 |
| 275 | Kosmus Beate | 11 | 90 | 28 | 39,6% | 390 | 0 | 25 |
| 276 | Seidl Nadine | 3 | 52 | 28 | 53,5% | 365 | 0 | 10 |
| 277 | Feiertag Jana | 4 | 55 | 27 | 48,9% | 232 | 0 | 2 |
| 278 | Krammer Florian | 3 | 37 | 27 | 70,4% | 171 | 0 | 0 |
| 279 | Krammer Regina | 6 | 119 | 27 | 22,8% | 98 | 0 | 0 |
| 280 | Lackner Katalin | 3 | 69 | 27 | 40,4% | 151 | 0 | 0 |
| 281 | Marx Tanja | 2 | 42 | 27 | 64,3% | 390 | 0 | 2 |
| 282 | Birnstingl Philip | 4 | 44 | 26 | 51,5% | 205 | 0 | 2 |
| 283 | Lautner Dominik | 7 | 68 | 26 | 38,4% | 112 | 0 | 0 |
| 284 | Nesswald Anna | 3 | 48 | 26 | 50,8% | 605 | 0 | 8 |
| 285 | Plansak Dominic | 4 | 56 | 26 | 45,3% | 112 | 0 | 1 |
| 286 | Zeilinger Markus | 4 | 104 | 26 | 25,3% | 424 | 0 | 7 |
| 287 | Papst Kerstin | 2 | 35 | 25 | 71,4% | 225 | 0 | 0 |
| 288 | Sallmutter Roswitha | 9 | 127 | 25 | 20,5% | 65 | 0 | 0 |
| 289 | Skerbinjek Paula | 4 | 56 | 25 | 42,2% | 340 | 0 | 0 |
| 290 | Proksch Mario | 11 | 58 | 24 | 43,9% | 359 | 30 | 32 |
| 291 | Beingruebl Helene | 4 | 43 | 23 | 61,7% | 150 | 0 | 0 |
| 292 | Brandner Christina | 3 | 51 | 23 | 42,4% | 153 | 0 | 0 |
| 293 | Messner Julia | 6 | 56 | 23 | 62,0% | 314 | 0 | 0 |
| 294 | Ostermann Kathrin | 6 | 51 | 23 | 35,1% | 316 | 0 | 15 |
| 295 | Schutting Sebastian | 2 | 38 | 23 | 60,5% | 260 | 0 | 1 |
| 296 | Schwarz Heimo | 3 | 47 | 23 | 49,6% | 145 | 0 | 5 |
| 297 | Sorger Christopher | 4 | 62 | 23 | 34,4% | 130 | 0 | 0 |
| 298 | Tomberger Bianca | 2 | 37 | 23 | 62,4% | 115 | 0 | 0 |
| 299 | Hermann Peter | 3 | 32 | 22 | 73,3% | 140 | 0 | 0 |
| 300 | Hoedl Michael | 6 | 87 | 22 | 24,9% | 96 | 0 | 0 |
