Voitsegg Energy

Heimspielstätte:
Blue Sky Dart Center
Kapitän:
Zach Josef
gespielte Saisonen:
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27

Voitsegg Energy 2026/27
| Rg. | Spieler | # | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Angi | DA | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis Juni 2027 |
| 2 | Malli Ewald | HE | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis Juni 2027 |
| 3 | Poeschl Gerald | HE | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis Juni 2027 |
| 4 | Rauch Thomas | HE | 2 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 5 | Zach Josef | KAP, HE, SEH | 1 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
3.a Division 2026/27
| Rg | Mannschaft | 0 Wertung | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. | P | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD Destiny | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Keine Ahnung | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Trippple 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | BSD Friends | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Cafe Elke | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | E=mc2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Mein Lokal Bullseye 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | -7 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Voitsegg Energy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | -8 | 0 | 1 | 0 |
Ergebnisse / Begegnungen
Datum
Termin
Ergebnis
Match Day
Oktober 2026
02.10.2026
7 : 3
2
10.10.2026
2
10.10.2026
2
10.10.2026
2
Datum
Termin
Ergebnis
Match Day
Oktober 2026
02.10.2026
7 : 3
2
10.10.2026
2
10.10.2026
2
10.10.2026
2
Datum
Termin
Ergebnis
Match Day
Oktober 2026
02.10.2026
7 : 3
2
10.10.2026
2
10.10.2026
2
10.10.2026
2
Archiv
3.b Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Ueberraschung | 12 | 8 | 1 | 3 | 14 | 17 |
| 2 | Voitsegg Energy | 12 | 7 | 3 | 2 | 10 | 17 |
| 3 | Ofners & Co | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 99 | 12 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 5 | DC Cafe Monika | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 9 |
| 6 | Nightmare | 12 | 3 | 1 | 8 | -16 | 7 |
| 7 | The Ravens | 12 | 2 | 2 | 8 | -20 | 6 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |
Archiv
3.b Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E=mc2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 62 | 19 |
| 2 | BDSV Dart Fighters | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 21 | 17 |
| 3 | BSD Destiny | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | 23 | 15 |
| 4 | Cafe Elke | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | -3 | 13 |
| 5 | Voitsegg Energy | 12 | 3 | 3 | 6 | -14 | -22 | 9 |
| 6 | DC Ueberraschung | 12 | 2 | 2 | 8 | -24 | -35 | 6 |
| 7 | Die Blinden | 12 | 2 | 1 | 9 | -26 | -46 | 5 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archiv
3.a Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD Piber | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 20 |
| 2 | Gaudeamus 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 19 |
| 3 | Cafe Elke | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 | 19 |
| 4 | Die Blinden | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 16 |
| 5 | Voitsegg Energy | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 15 |
| 6 | DC ROADHOUSE | 14 | 4 | 2 | 8 | -12 | 10 |
| 7 | Cafe Magnet Ninjas 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | -26 | 10 |
| 8 | BSD Friends | 14 | 1 | 1 | 12 | -46 | 3 |
Archiv
3.b Division 2022/23
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafe Magnet | 14 | 14 | 0 | 0 | 86 | 28 |
| 2 | Muellers Dart Club | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 23 |
| 3 | DC Ueberraschung | 14 | 6 | 3 | 5 | -10 | 15 |
| 4 | Voitsegg Energy | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 14 |
| 5 | Gaudeamus 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | -18 | 10 |
| 6 | Cafe Magnet Ninjas 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | -34 | 8 |
| 7 | PROCAR Amreich | 14 | 3 | 1 | 10 | -26 | 7 |
| 8 | Dark Shadows | 14 | 3 | 1 | 10 | -34 | 7 |
Archiv
3.b Division 2021/22
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Cafe Monika | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 19 | 15 |
| 2 | DC ROADHOUSE | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 30 | 14 |
| 3 | Voitsegg Energy | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 26 | 13 |
| 4 | Cafe Elke | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | -4 | 13 |
| 5 | DC Magnet 2 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | -4 | 13 |
| 6 | Dark Shadows | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | -2 | 11 |
| 7 | Blue Panthers | 12 | 1 | 3 | 8 | -46 | -65 | 5 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archiv
4.b Division 2020/21
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Magnet 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | Blue Panthers | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Voitsegg Energy | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 4 |
| 5 | Mein Lokal Bullseye 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | W.D.F.C. Krems | 5 | 1 | 0 | 4 | -16 | 2 |
| 7 | VOST 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VOST a Stamperl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archiv
4.a Division 2019/20
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mein Lokal 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 17 |
| 2 | Voitsegg Energy | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 17 |
| 3 | DC Magnet 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 |
| 4 | Darts of Glory | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 13 |
| 5 | W.D.F.C. Krems | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 13 |
| 6 | Sportcafe Luis | 10 | 2 | 2 | 6 | -4 | 6 |
| 7 | VOST 4 | 11 | 1 | 3 | 7 | -18 | 5 |
| 8 | Autobus Magerl | 10 | 0 | 0 | 10 | -60 | 0 |























