- Leagues
- 3.a Division 2020/21, 3.b Division 2019/20, 3.b Division 2022/23, 3.b Division 2023/24, 4.b Division 2021/22
- Saisons
- 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2018/19, 2019/20
- Heim
- Cafe Elke
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Sieg Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 100.00 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 100.00 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 66.67 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 33.33 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2022/23
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Sieg Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 26 | 61.90 |
2 | ![]() | 21 | 15 | 71.43 |
3 | ![]() | 37 | 12 | 32.43 |
4 | ![]() | 24 | 11 | 45.83 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 53.33 |
6 | ![]() | 17 | 4 | 23.53 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 30.00 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2021/22
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Sieg Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 30 | 83.33 |
2 | ![]() | 33 | 28 | 84.85 |
3 | ![]() | 23 | 13 | 56.52 |
4 | ![]() | 24 | 11 | 45.83 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 41.67 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 27.27 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 100.00 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 33.33 |
Rangliste Team 2020/21
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Sieg Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 18 | 85.71 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 41.67 |
3 | ![]() | 11 | 4 | 36.36 |
4 | ![]() | 19 | 3 | 15.79 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 33.33 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 22.22 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2019/20
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Sieg Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 20 | 74.07 |
2 | ![]() | 19 | 14 | 73.68 |
3 | ![]() | 16 | 4 | 25.00 |
4 | ![]() | 20 | 4 | 20.00 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 42.86 |
6 | ![]() | 13 | 3 | 23.08 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 33.33 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0.00 |
3.b Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
3.b Division 2022/23
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 86 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 23 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | -10 | 15 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 14 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | -18 | 10 |
6 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | -34 | 8 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | -26 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | -34 | 7 |
4.b Division 2021/22
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | 21 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 17 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 16 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 13 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | -22 | 7 |
6 | ![]() | 12 | 0 | 5 | 7 | -22 | 5 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | -30 | 5 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.a Division 2020/21
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | -2 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | -12 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 4 |
3.b Division 2019/20
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 15 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 8 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -12 | 8 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 7 |
7 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -20 | 7 |
8 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | -32 | 3 |
3.b Division 2018/19
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 24 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 | 17 |
3 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 15 |
4 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | 12 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | -8 | 10 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | -10 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | -10 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | -12 | 12 |