Ronis Robis

Heimspielstätte:
Blue Sky Dart Center
Kapitän:
Zingl Horst
gespielte Saisonen:
2025/26, 2026/27

Ronis Robis 2026/27
| Rg. | Spieler | # | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acham Corinna | DA | 12 | 10 | 83.33 | JA | bis Juni 2027 |
| 2 | Scherz Ronald | HE | 11 | 7 | 63.64 | JA | bis Juni 2027 |
| 3 | Zingl Horst | KAP, HE, SEH | 10 | 6 | 60.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 4 | Welle Alexander | HE, SEH | 8 | 4 | 50.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 5 | Barben Marcel | HE | 7 | 3 | 42.86 | JA | bis Juni 2027 |
2. Division 2026/27
| Rg | Mannschaft | 0 Wertung | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. | P | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronis Robis | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 23 | 7 | 4 | 1 |
| 2 | Mein Lokal Bullseye 88 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 34 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | Die BSD-Lumpis | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 19 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | DC Ueberraschung | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Gaudeamus 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | -6 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Die Spritis | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -10 | -21 | 2 | 4 | 2 |
| 7 | Gaudeamus 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | -26 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Fantastic Four | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | -30 | 0 | 3 | 0 |
Ergebnisse / Begegnungen
Archiv
2.Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Maschinen | 14 | 13 | 1 | 0 | 72 | 27 |
| 2 | Muellers Dart Club | 14 | 8 | 2 | 4 | 10 | 18 |
| 3 | Ronis Robis | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 4 | Gaudeamus 1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 15 |
| 5 | BDSV Dart Fighters | 14 | 5 | 3 | 6 | -14 | 13 |
| 6 | Cafe Magnet | 14 | 2 | 4 | 8 | -20 | 8 |
| 7 | Keine Ahnung | 14 | 3 | 2 | 9 | -32 | 8 |
| 8 | E=mc2 | 14 | 2 | 3 | 9 | -24 | 7 |












