- #
- 203
- Name
- Zingl Horst
- Kategorie
- Herren, Sen. Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Ronis Robis
- Alter
- 62
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Saison Platzierungen | 0 | 1 | 0 |
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Einzel | 1 | 0 | 0 |
| BZM Doppel | 3 | 1 | 1 |
| BZM Triple Mix | 0 | 1 | 0 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt Einzel | 0 | 1 | 0 |
| 1.Rlt. Doppel | 1 | 1 | 2 |
| 2.Rlt. Doppel | 2 | 1 | 4 |
| 3.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 1 |
| 4.Rlt. Doppel | 2 | 0 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 0 | 1 | 0 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 5 | 3 | 8 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 9 | 6 | 9 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 42 | 26 | 61.90 | 364 | 17 | 9 | 17 | 33 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 25 | 17 | 70 | 804 |
| 2024/25 | 24 | 36 | 16 | 44.44 | 256 | 33 | 9 | 7 | 33 | 3 | 25 | 13 | 33 | 17 | 17 | 13 | 65 | 726 |
| 2023/24 | 28 | 40 | 27 | 67.50 | 324 | 9 | 13 | 13 | 33 | 17 | 0 | 17 | 49 | 17 | 17 | 17 | 40 | 689 |
| 2022/23 | 30 | 40 | 27 | 67.50 | 322 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 33 | 33 | 0 | 682 |
| 2021/22 | 253 | 6 | 3 | 50.00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020/21 | 0 | 21 | 21 | 100.00 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2019/20 | 37 | 30 | 24 | 80.00 | 240 | 25 | 17 | 25 | 33 | 25 | 33 | 17 | 25 | 0 | 9 | 33 | 30 | 535 |
| 2018/19 | 40 | 36 | 22 | 61.11 | 220 | 9 | 17 | 13 | 33 | 25 | 0 | 33 | 33 | 17 | 25 | 17 | 15 | 467 |
| 2017/18 | 41 | 39 | 25 | 64.10 | 300 | 57 | 17 | 25 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 2016/17 | 32 | 28 | 18 | 64.29 | 216 | 9 | 9 | 17 | 25 | 17 | 25 | 13 | 0 | 0 | 37 | 17 | 0 | 499 |
| 2015/16 | 20 | 36 | 26 | 72.22 | 312 | 17 | 9 | 25 | 17 | 4 | 13 | 7 | 49 | 17 | 17 | 33 | 47 | 638 |
| 2014/15 | 14 | 38 | 25 | 65.79 | 300 | 9 | 3 | 13 | 17 | 25 | 17 | 7 | 17 | 13 | 33 | 5 | 41 | 652 |
| 2013/14 | 21 | 30 | 29 | 96.67 | 290 | 17 | 5 | 5 | 9 | 13 | 7 | 13 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 609 |
| 2012/13 | 12 | 42 | 28 | 66.67 | 448 | 25 | 4 | 17 | 17 | 13 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 2011/12 | 4 | 35 | 28 | 80.00 | 448 | 13 | 1 | 17 | 4 | 2 | 49 | 1 | 49 | 3 | 17 | 1 | 101 | 1043 |
| 2010/11 | 15 | 34 | 24 | 70.59 | 288 | 13 | 5 | 9 | 17 | 4 | 13 | 3 | 33 | 7 | 7 | 9 | 70 | 727 |
| 2009/10 | 78 | 21 | 16 | 76.19 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 25 | 33 | 0 | 222 |
| 2008/09 | 164 | 5 | 4 | 80.00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2007/08 | 6 | 42 | 28 | 66.67 | 398 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 17 | 7 | 17 | 0 | 17 | 17 | 36 | 943 |
| 2006/07 | 2 | 38 | 29 | 76.32 | 435 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 138 | 1164 |
| 2005/06 | 15 | 35 | 23 | 65.71 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 0 | 689 |
| 2004/05 | 136 | 5 | 4 | 80.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2003/04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 568 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 836 |
| 2002/03 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 49 | 9 | 0 | 69 |
| 2001/02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 13 | 0 | 13 | 7 | 33 | 17 | 0 | 159 |
| 2000/01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | 5 | 13 | 13 | 13 | 17 | 0 | 171 |
| 1999/00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 199 |
| 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |

