Nightmare

Heimspielstätte:
Cafe Stadttor
Kapitän:
Parlak Selma
gespielte Saisonen:
2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27

Nightmare 2026/27
| Rg. | Spieler | # | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mueller Dominik | HE | 3 | 2 | 66.67 | JA | bis Juni 2027 |
| 2 | Koch Andre | HE | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis Juni 2027 |
| 3 | Parlak Selma | KAP, DA | 1 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 4 | Penz Harald | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 5 | Kreidl Georg | HE | 2 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 6 | Parlak Leoni | DA | 3 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
3.b Division 2026/27
| Rg | Mannschaft | 0 Wertung | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. | P | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Cafe Monika | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | DC ROADHOUSE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | The Ryders | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Ofners & Co | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | FLIGHT CLUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Die Schoenen und das Biest | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -5 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Nightmare | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | -4 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Die Nachbarn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | -10 | 0 | 1 | 0 |
Ergebnisse / Begegnungen
Archiv
3.b Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Ueberraschung | 12 | 8 | 1 | 3 | 14 | 17 |
| 2 | Voitsegg Energy | 12 | 7 | 3 | 2 | 10 | 17 |
| 3 | Ofners & Co | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 99 | 12 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 5 | DC Cafe Monika | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 9 |
| 6 | Nightmare | 12 | 3 | 1 | 8 | -16 | 7 |
| 7 | The Ravens | 12 | 2 | 2 | 8 | -20 | 6 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |
Archiv
4.b Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mein Lokal Bullseye 99 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 61 | 19 |
| 2 | Nightmare | 12 | 9 | 0 | 3 | 26 | 35 | 18 |
| 3 | Gaudeamus 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 37 | 16 |
| 4 | The Ice Cold Darters | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 25 | 14 |
| 5 | Mein Lokal Bullseye 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | -8 | -9 | 10 |
| 6 | Cafe Magnet Ninjas 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | -28 | -54 | 7 |
| 7 | DSV Rosental 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | -56 | -95 | 0 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
Archiv
4.b Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E=mc2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 98 | 28 |
| 2 | Mein Lokal Bullseye 6 | 14 | 8 | 1 | 5 | 6 | 17 |
| 3 | Nightmare | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 99 | 14 | 6 | 2 | 6 | -6 | 14 |
| 5 | PROCAR Amreich | 14 | 4 | 5 | 5 | -8 | 13 |
| 6 | Absolut kan Stress | 14 | 5 | 2 | 7 | -20 | 12 |
| 7 | Blue Panthers | 14 | 2 | 5 | 7 | -28 | 9 |
| 8 | Die grauen Woelfe | 14 | 1 | 1 | 12 | -42 | 3 |


















