4.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Schoenen und das Biest | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 20 |
| 2 | The Ryders | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 19 |
| 3 | Gaudeamus 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 17 |
| 4 | Game Over | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 17 |
| 5 | Die Spritis | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 15 |
| 6 | Mein Lokal Bullseye 6 | 14 | 7 | 0 | 7 | -2 | 14 |
| 7 | Die Chaoten | 14 | 4 | 1 | 9 | -28 | 9 |
| 8 | Die Paparazzis | 14 | 0 | 1 | 13 | -64 | 1 |
4.a Division Top 8 Damen 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marx Tanja | Die Schoenen und das Biest | 42 | 27 | 270 |
| 2 | Schlosser Elisabeth | Die Spritis | 32 | 22 | 220 |
| 3 | Troger Alexandra | Gaudeamus 3 | 34 | 21 | 210 |
| 4 | Eberhart Silvia | The Ryders | 34 | 20 | 200 |
| 5 | Zach Susanne | Gaudeamus 3 | 37 | 18 | 180 |
| 6 | Suppanschitz Tanja | Game Over | 29 | 14 | 140 |
| 7 | Salzmann Tamara | Mein Lokal Bullseye 6 | 34 | 14 | 140 |
| 8 | Jauk Isabel | Die Spritis | 27 | 12 | 120 |
4.a Division Top 8 Herren 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner Samuel | Die Spritis | 42 | 34 | 340 |
| 2 | Brunner Andreas | Game Over | 42 | 30 | 300 |
| 3 | Schutting Steven | The Ryders | 37 | 30 | 300 |
| 4 | Hutter Andreas (1988) | The Ryders | 42 | 29 | 290 |
| 5 | Neshold Mathias | Die Schoenen und das Biest | 36 | 26 | 260 |
| 6 | Treml Marc | Die Schoenen und das Biest | 33 | 25 | 250 |
| 7 | Schutting Sebastian | The Ryders | 38 | 23 | 230 |
| 8 | Kirchmayer Roman | Die Chaoten | 42 | 22 | 220 |
Abgabeschluss ist immer Donnerstag nach dem Spieltermin
SIEHE HIER KLICKEN KALENDER















