
- Leagues
- 2. Division 2021/22, 2.Division 2024/25, 3.b Division 2019/20, 3.b Division 2020/21, 3.b Division 2022/23, 3.b Division 2023/24
- Saisons
- 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, ALGE Cup 2019, 2024/25, 2018/19, 2019/20
- Heim
- Gasthaus Mueller
Rangliste Team 2024/25
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | Antrag | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 17 | 58.62 | JA | bis August 2025 |
2 | ![]() | 30 | 12 | 40.00 | JA | bis August 2025 |
3 | ![]() | 29 | 11 | 37.93 | JA | bis August 2025 |
4 | ![]() | 23 | 10 | 43.48 | JA | bis August 2025 |
5 | ![]() | 26 | 8 | 30.77 | JA | bis August 2025 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 38 | 90.48 |
2 | ![]() | 30 | 25 | 83.33 |
3 | ![]() | 26 | 18 | 69.23 |
4 | ![]() | 29 | 15 | 51.72 |
5 | ![]() | 22 | 14 | 63.64 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 50.00 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 60.00 |
Rangliste Team 2022/23
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 35 | 89.74 |
2 | ![]() | 41 | 34 | 82.93 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 50.00 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 38.89 |
5 | ![]() | 18 | 5 | 27.78 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 71.43 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 50.00 |
Rangliste Team 2021/22
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 26 | 72.22 |
2 | ![]() | 34 | 19 | 55.88 |
3 | ![]() | 16 | 7 | 43.75 |
4 | ![]() | 38 | 7 | 18.42 |
5 | ![]() | 22 | 4 | 18.18 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 75.00 |
Rangliste Team 2020/21
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 16 | 84.21 |
2 | ![]() | 21 | 14 | 66.67 |
3 | ![]() | 16 | 13 | 81.25 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 77.78 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 57.14 |
Rangliste Team 2019/20
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 24 | 85.71 |
2 | ![]() | 21 | 15 | 71.43 |
3 | ![]() | 30 | 12 | 40.00 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 55.56 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 40.00 |
2.Division 2024/25
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 | 68 | 21 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 20 | 16 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 44 | 15 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 17 | 13 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | -16 | -37 | 8 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | -20 | -30 | 6 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | -38 | -82 | 5 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.b Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 54 | 26 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 19 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 19 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 20 | 19 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 6 | 15 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | -20 | 8 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | -48 | 4 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | -64 | 1 |
3.b Division 2022/23
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 86 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 23 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | -10 | 15 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 14 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | -18 | 10 |
6 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | -34 | 8 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | -26 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | -34 | 7 |
2. Division 2021/22
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 50 | 26 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 20 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 16 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 16 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 13 |
6 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | -24 | 8 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 5 | 8 | -24 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | -34 | 6 |
3.b Division 2020/21
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 12 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 5 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | -10 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | -22 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | -24 | 1 |
3.b Division 2019/20
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 15 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 8 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -12 | 8 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 7 |
7 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -20 | 7 |
8 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | -32 | 3 |
3.a Division 2018/19
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 1 | 32 | 21 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 20 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 2 | 24 | 20 |
4 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 4 | 0 | 13 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | -6 | 12 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | -14 | 10 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | -24 | 8 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | -42 | 5 |