
- Leagues
- 3.a Division 2022/23, 3.b Division 2021/22, 4.b Division 2020/21, 4.b Division 2023/24, 5.a Division 2019/20, 5.a Division 2024/25, Cup 2023/24, Cup 2024/25, PROCAR CUP 2024/25
- Saisons
- 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2019/20, procar Cup 2019/20
- Heim
- Blue Sky Dart Center
Rangliste Team 2024/25
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | Antrag | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 23 | 71.88 | JA | bis August 2025 |
2 | ![]() | 27 | 14 | 51.85 | JA | bis August 2025 |
3 | ![]() | 24 | 10 | 41.67 | JA | bis August 2025 |
4 | ![]() | 21 | 9 | 42.86 | JA | bis August 2025 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 43.75 | JA | bis August 2025 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 83.33 | JA | bis August 2025 |
7 | ![]() | 17 | 3 | 17.65 | JA | bis August 2025 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 19 | 57.58 |
2 | ![]() | 37 | 16 | 43.24 |
3 | ![]() | 35 | 15 | 42.86 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 57.14 |
5 | ![]() | 25 | 7 | 28.00 |
6 | ![]() | 24 | 3 | 12.50 |
Rangliste Team 2022/23
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 14 | 40.00 |
2 | ![]() | 32 | 10 | 31.25 |
3 | ![]() | 38 | 9 | 23.68 |
4 | ![]() | 34 | 5 | 14.71 |
5 | ![]() | 23 | 1 | 4.35 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 20.00 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0.00 |
Blue Panthers 2021/22
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 13 | 43.33 |
2 | ![]() | 29 | 9 | 31.03 |
3 | ![]() | 21 | 9 | 42.86 |
4 | ![]() | 22 | 6 | 27.27 |
5 | ![]() | 17 | 5 | 29.41 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 33.33 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 16.67 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2020/21
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 66.67 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 60.00 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 66.67 |
4 | ![]() | 15 | 5 | 33.33 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 16.67 |
Rangliste Team 2019/20
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 13 | 56.52 |
2 | ![]() | 29 | 12 | 41.38 |
3 | ![]() | 23 | 6 | 26.09 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 40.00 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 100.00 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 40.00 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 25.00 |
8 | ![]() | 15 | 1 | 6.67 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 33.33 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0.00 |
5.a Division 2024/25
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 66 | 111 | 21 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 22 | 17 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 | 20 | 15 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 22 | 12 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | -2 | 8 | 11 |
6 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | -48 | -82 | 2 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | -64 | -101 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.b Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 98 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 6 | 17 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | -6 | 14 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | -8 | 13 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | -20 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | -28 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | -42 | 3 |
3.a Division 2022/23
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 57 | 22 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 35 | 18 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 19 | 17 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 12 | 19 | 16 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 19 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 14 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | -24 | -31 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 2 | 12 | -66 | -122 | 2 |
3.b Division 2021/22
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 19 | 15 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 30 | 14 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 26 | 13 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | -4 | 13 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | -4 | 13 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | -2 | 11 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | -46 | -65 | 5 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.b Division 2020/21
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -16 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.a Division 2019/20
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 42 | 17 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 17 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | -6 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | -20 | 6 |
7 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | -22 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | -28 | 3 |