
Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matl Roland | 18 | 12 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Matl Marcel | 17 | 10 | 58.82 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Strunz Roswitha | 15 | 8 | 53.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Matl Angelika | 10 | 8 | 80.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Bader Roland | 9 | 4 | 44.44 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matl Roland | 32 | 23 | 71.88 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Matl Angelika | 27 | 14 | 51.85 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Matl Marcel | 24 | 10 | 41.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Strunz Roswitha | 21 | 9 | 42.86 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Schweiger Michael | 16 | 7 | 43.75 | JA | bis August 2025 |
| 6 | Roeggla Lukas | 1 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matl Roland | 33 | 19 | 57.58 |
| 2 | Vogel Helmut | 37 | 16 | 43.24 |
| 3 | Matl Angelika | 35 | 15 | 42.86 |
| 4 | Kussian Sascha | 14 | 8 | 57.14 |
| 5 | Strunz Roswitha | 25 | 7 | 28.00 |
| 6 | Matl Marcel | 24 | 3 | 12.50 |
Rangliste Team 2022/23
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matl Angelika | 35 | 14 | 40.00 |
| 2 | Matl Roland | 32 | 10 | 31.25 |
| 3 | Strunz Roswitha | 38 | 9 | 23.68 |
| 4 | Kussian Sascha | 34 | 5 | 14.71 |
| 5 | Matl Marcel | 23 | 1 | 4.35 |
| 6 | Scherr Marco | 5 | 1 | 20.00 |
| 7 | Rauscher Nadine | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Springer Johann | 1 | 0 | 0.00 |
Blue Panthers 2021/22
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matl Roland | 30 | 13 | 43.33 |
| 2 | Strunz Roswitha | 29 | 9 | 31.03 |
| 3 | Thomann Patrick | 21 | 9 | 42.86 |
| 4 | Springer Johann | 22 | 6 | 27.27 |
| 5 | Matl Angelika | 17 | 5 | 29.41 |
| 6 | Reiter Alexander | 3 | 1 | 33.33 |
| 7 | Thomann Patricia | 6 | 1 | 16.67 |
| 8 | Matl Marcel | 4 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2020/21
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matl Roland | 15 | 10 | 66.67 |
| 2 | Thomann Patrick | 15 | 9 | 60.00 |
| 3 | Matl Angelika | 9 | 6 | 66.67 |
| 4 | Laussegger Dominik | 15 | 5 | 33.33 |
| 5 | Thomann Patricia | 6 | 1 | 16.67 |
Rangliste Team 2019/20
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomann Patrick | 23 | 13 | 56.52 |
| 2 | Springer Helga | 29 | 12 | 41.38 |
| 3 | Springer Johann | 23 | 6 | 26.09 |
| 4 | Matl Roland | 10 | 4 | 40.00 |
| 5 | Rauch Patrick | 3 | 3 | 100.00 |
| 6 | Rauscher Nadine | 5 | 2 | 40.00 |
| 7 | Matl Angelika | 8 | 2 | 25.00 |
| 8 | Thomann Patricia | 15 | 1 | 6.67 |
| 9 | Macher Patrick | 3 | 1 | 33.33 |
| 10 | Vogel Helmut | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Strunz Roswitha | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Schweiger Michael | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Joergler Bettina | 1 | 0 | 0.00 |
5.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaudeamus 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 10 |
| 2 | Gummibierbande | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 |
| 4 | Blue Panthers | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 |
| 5 | Schusters & more | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 4 |
| 6 | Ninjas 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 4 |
| 7 | Krabbencrew | 6 | 1 | 0 | 5 | -24 | 2 |
| 8 | Stadttor Outsider | 6 | 0 | 0 | 6 | -34 | -1 |
5.a Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Spritis | 12 | 10 | 1 | 1 | 66 | 111 | 21 |
| 2 | Die Daltons | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 22 | 17 |
| 3 | Gaudeamus 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 | 20 | 15 |
| 4 | Namenlos | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 22 | 12 |
| 5 | Blue Panthers | 12 | 5 | 1 | 6 | -2 | 8 | 11 |
| 6 | Stadttor Allstars | 12 | 0 | 2 | 10 | -48 | -82 | 2 |
| 7 | Krabbencrew | 12 | 0 | 2 | 10 | -64 | -101 | 2 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.b Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E=mc2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 98 | 28 |
| 2 | Mein Lokal Bullseye 6 | 14 | 8 | 1 | 5 | 6 | 17 |
| 3 | Nightmare | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 99 | 14 | 6 | 2 | 6 | -6 | 14 |
| 5 | PROCAR Amreich | 14 | 4 | 5 | 5 | -8 | 13 |
| 6 | Absolut kan Stress | 14 | 5 | 2 | 7 | -20 | 12 |
| 7 | Blue Panthers | 14 | 2 | 5 | 7 | -28 | 9 |
| 8 | Die grauen Woelfe | 14 | 1 | 1 | 12 | -42 | 3 |
3.a Division 2022/23
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Tricolori | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 57 | 22 |
| 2 | Die 415er | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 35 | 18 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 19 | 17 |
| 4 | Die Blinden | 14 | 7 | 2 | 5 | 12 | 19 | 16 |
| 5 | Cafe Elke | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 19 | 16 |
| 6 | DC ROADHOUSE | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 7 | Magnet 26 | 14 | 2 | 3 | 9 | -24 | -31 | 7 |
| 8 | Blue Panthers | 14 | 0 | 2 | 12 | -66 | -122 | 2 |
3.b Division 2021/22
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Cafe Monika | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 19 | 15 |
| 2 | DC ROADHOUSE | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 30 | 14 |
| 3 | Voitsegg Energy | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 26 | 13 |
| 4 | Cafe Elke | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | -4 | 13 |
| 5 | DC Magnet 2 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | -4 | 13 |
| 6 | Dark Shadows | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | -2 | 11 |
| 7 | Blue Panthers | 12 | 1 | 3 | 8 | -46 | -65 | 5 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.b Division 2020/21
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Magnet 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | Blue Panthers | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Voitsegg Energy | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 4 |
| 5 | Mein Lokal Bullseye 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | W.D.F.C. Krems | 5 | 1 | 0 | 4 | -16 | 2 |
| 7 | VOST 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VOST a Stamperl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.a Division 2019/20
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Euro Klopfer | 9 | 8 | 1 | 0 | 42 | 17 |
| 2 | Gaudeamus 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 17 |
| 3 | Dragon Five | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 4 | Hoellische Nachbarn | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 10 |
| 5 | MexXx Allstars | 10 | 4 | 2 | 4 | -6 | 10 |
| 6 | Blue Panthers | 10 | 1 | 4 | 5 | -20 | 6 |
| 7 | DC Cafe Euro (ausgestiegen) | 9 | 0 | 3 | 6 | -22 | 3 |
| 8 | Die Daltons (ausgestiegen) | 7 | 1 | 1 | 5 | -28 | 3 |




















