
BDSV Dart Fighter 2020/21
Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messner Markus | 17 | 12 | 70.59 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Hutter Stefan | 18 | 12 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Ofner Kevin | 12 | 5 | 41.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Messner Julia | 15 | 4 | 26.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Supp Anna | 3 | 3 | 100.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Windhager Kilian | 7 | 1 | 14.29 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hutter Stefan | 36 | 23 | 63.89 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Supp Anna | 36 | 22 | 61.11 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Messner Markus | 27 | 21 | 77.78 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Ofner Kevin | 28 | 12 | 42.86 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Windhager Kilian | 17 | 8 | 47.06 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Messner Julia | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2023/24
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Messner Markus | 42 | 38 | 90.48 |
| 2 | Supp Anna | 42 | 37 | 88.10 |
| 3 | Windhager Kilian | 39 | 22 | 56.41 |
| 4 | Ofner Kevin | 27 | 12 | 44.44 |
| 5 | Messner Julia | 18 | 10 | 55.56 |
| 6 | Hutter Stefan | 0 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2022/23
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supp Anna | 42 | 37 | 88.10 |
| 2 | Ofner Kevin | 42 | 29 | 69.05 |
| 3 | Windhager Kilian | 40 | 27 | 67.50 |
| 4 | Messner Markus | 31 | 15 | 48.39 |
| 5 | Lasarus Lukas | 11 | 5 | 45.45 |
| 6 | Muenzer Alexander | 1 | 1 | 100.00 |
| 7 | Kirchengast Daniel | 1 | 0 | 0.00 |
| 8 | Messner Julia | 0 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2021/22
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supp Anna | 36 | 25 | 69.44 |
| 2 | Ofner Kevin | 36 | 19 | 52.78 |
| 3 | Kirchengast Daniel | 26 | 11 | 42.31 |
| 4 | Lasarus Lukas | 24 | 9 | 37.50 |
| 5 | Messner Markus | 15 | 5 | 33.33 |
| 6 | Messner Julia | 2 | 2 | 100.00 |
| 7 | Muenzer Alexander | 2 | 1 | 50.00 |
| 8 | Dullnig Daniel | 3 | 1 | 33.33 |
| 9 | Hutter Stefan | 0 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2020/21
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ofner Kevin | 15 | 12 | 80.00 |
| 2 | Supp Anna | 15 | 11 | 73.33 |
| 3 | Messner Markus | 13 | 9 | 69.23 |
| 4 | Dullnig Daniel | 6 | 6 | 100.00 |
| 5 | Muenzer Alexander | 7 | 5 | 71.43 |
| 6 | Kirchengast Daniel | 4 | 2 | 50.00 |
2.Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Maschinen | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 11 |
| 2 | Ronis Robis | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | BDSV Dart Fighters | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Muellers Dart Club | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 6 |
| 5 | Cafe Magnet | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 5 |
| 6 | E=mc2 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 4 |
| 7 | Gaudeamus 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 4 |
| 8 | Keine Ahnung | 5 | 1 | 1 | 3 | -14 | 3 |
3.b Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E=mc2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 62 | 19 |
| 2 | BDSV Dart Fighters | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 21 | 17 |
| 3 | BSD Destiny | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | 23 | 15 |
| 4 | Cafe Elke | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | -3 | 13 |
| 5 | Voitsegg Energy | 12 | 3 | 3 | 6 | -14 | -22 | 9 |
| 6 | DC Ueberraschung | 12 | 2 | 2 | 8 | -24 | -35 | 6 |
| 7 | Die Blinden | 12 | 2 | 1 | 9 | -26 | -46 | 5 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.a Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDSV Dart Fighters | 14 | 14 | 0 | 0 | 58 | 28 |
| 2 | Magnet 26 | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 19 |
| 3 | MexXx Allstars | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 4 | Sportcafe Capretti | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| 5 | Mein Lokal Bullseye 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 |
| 6 | Hoellische Nachbarn | 14 | 3 | 4 | 7 | -14 | 10 |
| 7 | Mein Lokal Bullseye 5 | 14 | 4 | 2 | 8 | -26 | 10 |
| 8 | Scherz Gang | 14 | 1 | 1 | 12 | -44 | 3 |
4.a Division 2022/23
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Family Pizzeria Toscana | 14 | 10 | 3 | 1 | 44 | 23 |
| 2 | BSD kurz vor 12e | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 20 |
| 3 | BDSV Dart Fighters | 14 | 8 | 3 | 3 | 44 | 19 |
| 4 | Absolut kan Stress | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 19 |
| 5 | Die grauen Woelfe | 14 | 6 | 3 | 5 | -8 | 15 |
| 6 | Mein Lokal Bullseye 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | -32 | 8 |
| 7 | Hoellische Nachbarn | 14 | 1 | 3 | 10 | -52 | 5 |
| 8 | Die Daltons | 14 | 0 | 3 | 11 | -54 | 3 |
4.a Division 2021/22
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnet 26 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 17 |
| 2 | Gaudeamus 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 16 |
| 3 | VOST a Loesung | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 15 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 11 |
| 5 | BDSV Dart Fighters | 12 | 4 | 1 | 7 | -10 | 9 |
| 6 | Mein Lokal Bullseye 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | -16 | 9 |
| 7 | DC Stadttor 501 | 12 | 3 | 1 | 8 | -12 | 7 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.a Division 2020/21
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDSV Dart Fighters | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 8 |
| 2 | Panther Hunterz | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 3 | Ninjas 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 5 |
| 4 | Die Daltons | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 3 |
| 5 | DC Friends Cafe Monika | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | Stadttor Allstars | 5 | 0 | 1 | 4 | -32 | 1 |
| 7 | DC Cafe Euro (ausgestiegen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |











