Mannschaftsanmeldung Liga 2026/27
(AnmeldEformular weiter unten)⬇️
- Frühbucher-Anmeldung bis: 16. August 2026
- Absoluter Nenn- und Einzahlungsschluss: 30. August 2026
💡 Die Anmeldung muss bis 16. August erfolgen, die Einzahlung kann bis spätestens 30.08.2026 nachgereicht werden.
Startgeld pro Mannschaft
🟢 Anmeldung bis 16.08.2026
- Nenngeld: € 60,-
- Kaution: € 40,-
- Gesamt: € 100,-
🔴 Anmeldung ab 17.08.2026
- Nenngeld: € 80,-
- Kaution: € 40,-
- Gesamt: € 120,-
➡️ Wer sich früh anmeldet, spart € 20,-.
Mitgliedsbeitrag Spieler
- € 20,- pro Spieler
- Gültig bis Juni 2027
⚠️ Nur Spieler mit bezahltem Mitgliedsbeitrag für die Saison 2026/27 sind bei der Generalversammlung (GHV) stimmberechtigt.
📢 Wichtig
Bitte Mannschafts- und Spielernennungen möglichst früh bekanntgeben, damit die Homepage rechtzeitig vorbereitet und aktualisiert werden kann.
Einzahlungen sind im BSD-Center möglich
oder online auf Raiffeisen Lipizzanerheimat
Empfänger: Bezirksdartsportvereinigung Voitsberg
IBAN:AT25 3848 7000 0217 0553
Verwendungszweck: Anmeldung Liga
Informationen unter 0650 / 714 80 57
(Obmann Wolfgang Gallaun)
📌 Bisherige Anmeldungen & Informationen
Weiter unten findet ihr die bisher eingegangenen Mannschaftsanmeldungen inklusive aller derzeit bekannten Informationen.
Da aktuell an unserer neuen Homepage gearbeitet wird, wird die Saison 2026/27 auf der bestehenden Homepage nicht mehr vollständig dargestellt bzw. aktualisiert.
Sobald die neue Homepage online geht, werden dort alle aktuellen Informationen, Mannschaften und Termine veröffentlicht.
TEAM ANMELDUNGEN 2026/27
| # | Team | Kapitän | Spielstätte | D | € |
| 1 | BSD Turbo Diesel | Zingl David | BSD Center | 1. | J |
| 2 | Ronis Robis | Zingl Horst | BSD Center | 2. | N |
| 3 | Blue Sky Dart Bar 1 | Peissl Roland | BSD Center | 1. | N |
| 4 | Die Nachbarn | Scherz Doris | BSD Center | 4. | N |
| 5 | Müllers Dart Club | Dietrich Manuela | GH Müller | 1. | N |
| 6 | Die Chaoten | Hutter Michael | Cafe Magnet | 5. | N |
| 7 | Die Schönen u.d. Biest | Radl Raul | Cae Magnet | 3. | J |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 |



































