Turnier Rangliste 2025/26 Herren
| Rg. | Spieler | BZM Pkt. Einzel | BZM Pkt. Doppel | BZM | RLT1 | RLT2 | RLT3 | RLT4 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallaun Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 200 | 205 | 150 | 0 | 555 |
| 2 | Peissl Roland | 0 | 0 | 0 | 175 | 150 | 200 | 0 | 525 |
| 3 | Eckhart Marcel | 0 | 0 | 0 | 245 | 120 | 150 | 0 | 515 |
| 4 | Kollmann Andreas | 0 | 0 | 0 | 150 | 165 | 175 | 0 | 490 |
| 5 | Zingl David | 0 | 0 | 0 | 110 | 160 | 210 | 0 | 480 |
| 6 | Voetsch Patrick | 0 | 0 | 0 | 190 | 140 | 110 | 0 | 440 |
| 7 | Haentschel David | 0 | 0 | 0 | 160 | 130 | 130 | 0 | 420 |
| 8 | Gallaun Christian | 0 | 0 | 0 | 185 | 80 | 150 | 0 | 415 |
| 9 | Dvorak Daren | 0 | 0 | 0 | 180 | 120 | 100 | 0 | 400 |
| 10 | Dietrich Thomas | 0 | 0 | 0 | 140 | 100 | 155 | 0 | 395 |
| 11 | Andrich Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 210 | 0 | 370 |
| 12 | Popotnig Martin | 0 | 0 | 0 | 120 | 100 | 125 | 0 | 345 |
| 13 | Schlatzer Helmut | 0 | 0 | 0 | 100 | 65 | 150 | 0 | 315 |
| 14 | Joebstl Martin | 0 | 0 | 0 | 100 | 140 | 75 | 0 | 315 |
| 15 | Hoffman Andreas | 0 | 0 | 0 | 100 | 125 | 90 | 0 | 315 |
| 16 | Hutter Stefan | 0 | 0 | 0 | 130 | 140 | 40 | 0 | 310 |
| 17 | Zingl Horst | 0 | 0 | 0 | 80 | 140 | 80 | 0 | 300 |
| 18 | Scherz Ronald | 0 | 0 | 0 | 100 | 110 | 75 | 0 | 285 |
| 19 | Botterhuis Willi | 0 | 0 | 0 | 90 | 85 | 100 | 0 | 275 |
| 20 | Gallaun Marvin | 0 | 0 | 0 | 80 | 90 | 90 | 0 | 260 |
| 21 | Supp David | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 260 |
| 22 | Poeschl Gerald | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 75 | 0 | 255 |
| 23 | Rieger Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 120 | 0 | 250 |
| 24 | Fuchshuber Robert | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 150 | 0 | 250 |
| 25 | Schlesinger Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 110 | 0 | 230 |
| 26 | Muenzer Stefan | 0 | 0 | 0 | 120 | 110 | 0 | 0 | 230 |
| 27 | Jelecki Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 230 |
| 28 | Knoepfler Thomas | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 70 | 0 | 220 |
| 29 | Kalcher Christian | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 110 | 0 | 220 |
| 30 | Hutter Michael | 0 | 0 | 0 | 80 | 65 | 75 | 0 | 220 |
| 31 | Krauss Philip | 0 | 0 | 0 | 70 | 75 | 75 | 0 | 220 |
| 32 | Videc Dominik | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 90 | 0 | 220 |
| 33 | Muster Markus | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 34 | Birnstingl Rene | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 90 | 0 | 210 |
| 35 | Bauer Julian | 0 | 0 | 0 | 60 | 110 | 40 | 0 | 210 |
| 36 | Reinbacher Fabian | 0 | 0 | 0 | 110 | 70 | 30 | 0 | 210 |
| 37 | Schlatzer Markus (1980) | 0 | 0 | 0 | 75 | 30 | 85 | 0 | 190 |
| 38 | Welle Alexander | 0 | 0 | 0 | 85 | 100 | 0 | 0 | 185 |
| 39 | Sattler Stephan | 0 | 0 | 0 | 80 | 65 | 40 | 0 | 185 |
| 40 | Muenzer Edwin | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | 50 | 0 | 180 |
| 41 | Scherz Lucas | 0 | 0 | 0 | 115 | 65 | 0 | 0 | 180 |
| 42 | Dunst Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 105 | 0 | 175 |
| 43 | Pagger Gerhardj. | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 90 | 0 | 160 |
| 44 | Hutter Andreas (1988) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 0 | 150 |
| 45 | Seifert Enrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 65 | 0 | 145 |
| 46 | Hajric Edin | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | 0 | 140 |
| 47 | Messner Markus | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 0 | 0 | 140 |
| 48 | Krammer Gerhard | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 50 | 0 | 140 |
| 49 | Pichler Erwin | 0 | 0 | 0 | 40 | 95 | 0 | 0 | 135 |
| 50 | Hutter Jonas | 0 | 0 | 0 | 80 | 55 | 0 | 0 | 135 |
| 51 | Singer Daniel | 0 | 0 | 0 | 30 | 55 | 50 | 0 | 135 |
| 52 | Gietl Marcel | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 70 | 0 | 135 |
| 53 | Proksch Mario | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 60 | 0 | 130 |
| 54 | Schlechner Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 55 | Ofner Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 56 | Schutting Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0 | 130 |
| 57 | Spath Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 58 | Koch Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 120 |
| 59 | Pichler Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 | 120 |
| 60 | Sondergelt Juergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 45 | 0 | 115 |
| 61 | Scherz Juergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | 0 | 110 |
| 62 | Reif Lukas | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 65 | 0 | 95 |
| 63 | Kassar Andreas | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 64 | Matl Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| 65 | Messner Florian | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 66 | Ostermann Rene | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 90 |
| 67 | Wolfsberger Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 80 |
| 68 | Riedl Michael | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 69 | Reiter Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 70 | Rath Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 71 | Zingl Daniel | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 72 | Capretti Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 | 65 |
| 73 | Koch Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 74 | Amtmann Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 75 | Sticher Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 76 | Scherz Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 77 | Matl Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 78 | Sturmann Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 79 | Hausmann Harald | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 80 | Ofner Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 81 | Hegeduess Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 82 | Scheer Rene | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 83 | Zach Rene | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 84 | Barth Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 85 | Forcher Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 86 | Bader Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 87 | Riedl Helmut | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 88 | Zach Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 89 | Neshold Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 90 | Homann Ives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 91 | Schwarz Heimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 92 | Kern Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 93 | Auer Philipp | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 94 | Stotz Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |



























































































