- #
- 51
- Name
- Koch Heinz
- Kategorie
- Herren, Sen. Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Cafe Magnet
- Alter
- 59
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Ranglistenturnier | |||
| 2.Rlt. Doppel | 1 | 0 | 0 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 1 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 1 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 164 |
| 2024/25 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2022/23 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021/22 | 155 | 20 | 11 | 55.00 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2020/21 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019/20 | 0 | 10 | 5 | 50.00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2018/19 | 130 | 24 | 10 | 41.67 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 170 |
| 2017/18 | 189 | 21 | 6 | 28.57 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2016/17 | 94 | 28 | 10 | 35.71 | 120 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 2015/16 | 148 | 27 | 4 | 14.81 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 122 |
| 2014/15 | 106 | 23 | 13 | 56.52 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2013/14 | 128 | 29 | 7 | 24.14 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2012/13 | 57 | 25 | 15 | 60.00 | 210 | 0 | 0 | 0 | 55 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 2011/12 | 48 | 31 | 19 | 61.29 | 219 | 0 | 0 | 0 | 49 | 17 | 49 | 33 | 49 | 17 | 33 | 25 | 0 | 391 |
| 2010/11 | 52 | 27 | 18 | 66.67 | 196 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 25 | 25 | 0 | 13 | 26 | 341 |
| 2009/10 | 122 | 13 | 6 | 46.15 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 135 |
| 2008/09 | 50 | 22 | 14 | 63.64 | 186 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | 33 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 2007/08 | 73 | 32 | 11 | 34.38 | 132 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 222 |
| 2006/07 | 65 | 34 | 23 | 67.65 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| 2005/06 | 97 | 28 | 10 | 35.71 | 150 | 0 | 0 | 0 | 65 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2004/05 | 61 | 18 | 9 | 50.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 121 |

