Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlesinger Peter | 27 | 19 | 70.37 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Kriessler Alexander | 27 | 18 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Kristandl Astrid | 15 | 10 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Graschi Martin | 24 | 9 | 37.50 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Suntinger Anita | 15 | 7 | 46.67 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriessler Alexander | 28 | 14 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Graschi Martin | 23 | 12 | 52.17 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Kristandl Astrid | 20 | 12 | 60.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Scheiber Christian | 21 | 8 | 38.10 | JA | bis August 2025 |
| 5 | Suntinger Anita | 17 | 5 | 29.41 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2023/24
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristandl Astrid | 40 | 17 | 42.50 |
| 2 | Scheiber Christian | 30 | 10 | 33.33 |
| 3 | Kriessler Alexander | 31 | 9 | 29.03 |
| 4 | Suntinger Anita | 31 | 9 | 29.03 |
| 5 | Graschi Martin | 35 | 7 | 20.00 |
Rangliste Team 2022/23
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Robert (1967) | 38 | 22 | 57.89 |
| 2 | Poeschl Dieter | 29 | 21 | 72.41 |
| 3 | Zach Susanne | 40 | 21 | 52.50 |
| 4 | Senegacnik Marc | 41 | 20 | 48.78 |
| 5 | Krist Violeta | 17 | 5 | 29.41 |
| 6 | Rietz Jakob | 3 | 2 | 66.67 |
Rangliste Team 2021/22
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegacnik Marc | 36 | 23 | 63.89 |
| 2 | Zach Susanne | 36 | 22 | 61.11 |
| 3 | Zach Robert (1967) | 36 | 19 | 52.78 |
| 4 | Poeschl Dieter | 24 | 16 | 66.67 |
| 5 | Hoeller Manfred | 12 | 3 | 25.00 |
Rangliste Team 2020/21
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Robert (1967) | 21 | 10 | 47.62 |
| 2 | Zach Susanne | 21 | 9 | 42.86 |
| 3 | Senegacnik Marc | 21 | 4 | 19.05 |
| 4 | Sorger Christopher | 21 | 4 | 19.05 |
4.b Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD Friends | 9 | 9 | 0 | 0 | 40 | 18 |
| 2 | TUKKAS 2025 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 13 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 13 |
| 4 | PROCAR-STADTTOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 5 | Ninja 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 8 |
| 6 | Musas Friends | 9 | 1 | 4 | 4 | -8 | 6 |
| 7 | Magnet 26 | 9 | 1 | 2 | 6 | -22 | 4 |
| 8 | Die Daltons | 9 | 0 | 2 | 7 | -38 | 2 |
4.b Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mein Lokal Bullseye 99 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 61 | 19 |
| 2 | Nightmare | 12 | 9 | 0 | 3 | 26 | 35 | 18 |
| 3 | Gaudeamus 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 37 | 16 |
| 4 | The Ice Cold Darters | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 25 | 14 |
| 5 | Mein Lokal Bullseye 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | -8 | -9 | 10 |
| 6 | Cafe Magnet Ninjas 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | -28 | -54 | 7 |
| 7 | DSV Rosental 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | -56 | -95 | 0 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
3.b Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muellers Dart Club | 14 | 13 | 0 | 1 | 54 | 26 |
| 2 | BSD Destiny | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 19 |
| 3 | DC Ueberraschung | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 19 |
| 4 | BSD kurz vor 12e | 14 | 9 | 1 | 4 | 20 | 19 |
| 5 | Die 421er | 14 | 7 | 1 | 6 | 6 | 15 |
| 6 | BSD Treffpunkt | 14 | 3 | 2 | 9 | -20 | 8 |
| 7 | Mein Lokal Bullseye 2 | 14 | 1 | 2 | 11 | -48 | 4 |
| 8 | DSV Rosental 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | -64 | 1 |
3.a Division 2022/23
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Tricolori | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 57 | 22 |
| 2 | Die 415er | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 35 | 18 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 19 | 17 |
| 4 | Die Blinden | 14 | 7 | 2 | 5 | 12 | 19 | 16 |
| 5 | Cafe Elke | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 19 | 16 |
| 6 | DC ROADHOUSE | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 7 | Magnet 26 | 14 | 2 | 3 | 9 | -24 | -31 | 7 |
| 8 | Blue Panthers | 14 | 0 | 2 | 12 | -66 | -122 | 2 |
4.b Division 2021/22
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Ueberraschung | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | 21 |
| 2 | Mein Lokal Bullseye 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 17 |
| 3 | DSV 0815 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 16 |
| 4 | Pizzeria Toscana | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| 5 | BSD kurz vor 12e | 12 | 2 | 3 | 7 | -22 | 7 |
| 6 | Mein Lokal Bullseye 3 | 12 | 0 | 5 | 7 | -22 | 5 |
| 7 | Panther Hunterz | 12 | 2 | 1 | 9 | -30 | 5 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.b Division 2020/21
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muellers Dart Club | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 12 |
| 2 | DC PizzBurg 1.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 12 |
| 3 | Cafe Elke | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | Skull Darters | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 |
| 5 | PROCAR Amreich | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 5 |
| 6 | Dark Shadows | 7 | 2 | 0 | 5 | -10 | 4 |
| 7 | Pizzeria Toscana | 7 | 0 | 3 | 4 | -22 | 3 |
| 8 | Mein Lokal Bullseye 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | -24 | 1 |















