Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pignitter Maximilian | 13 | 8 | 61.54 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Stefut Mihai | 11 | 7 | 63.64 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Pignitter Jana | 15 | 5 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Kienzl Robert | 9 | 5 | 55.56 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Brenner Cyrill | 5 | 2 | 40.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Fischer Erik | 7 | 1 | 14.29 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pignitter Maximilian | 37 | 27 | 72.97 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Pignitter Jana | 42 | 22 | 52.38 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Stefut Mihai | 32 | 21 | 65.63 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Kienzl Robert | 33 | 18 | 54.55 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Brenner Cyrill | 12 | 5 | 41.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Fischer Erik | 11 | 1 | 9.09 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2023/24
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pignitter Maximilian | 34 | 19 | 55.88 |
| 2 | Pignitter Jana | 42 | 17 | 40.48 |
| 3 | Stefut Mihai | 34 | 17 | 50.00 |
| 4 | Kienzl Robert | 29 | 12 | 41.38 |
| 5 | Brenner Cyrill | 10 | 5 | 50.00 |
| 6 | Fischer Erik | 19 | 5 | 26.32 |
Rangliste Team 2022/23
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefut Mihai | 41 | 26 | 63.41 |
| 2 | Pignitter Maximilian | 40 | 20 | 50.00 |
| 3 | Pignitter Jana | 42 | 19 | 45.24 |
| 4 | Kienzl Robert | 36 | 17 | 47.22 |
| 5 | Fischer Erik | 9 | 4 | 44.44 |
Rangliste Team 2021/22
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pignitter Jana | 36 | 26 | 72.22 |
| 2 | Kienzl Robert | 36 | 23 | 63.89 |
| 3 | Pignitter Maximilian | 36 | 20 | 55.56 |
| 4 | Stefut Mihai | 32 | 17 | 53.13 |
| 5 | Gutschi Manfred | 4 | 3 | 75.00 |
Rangliste Team 2020/21
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pignitter Maximilian | 21 | 12 | 57.14 |
| 2 | Kienzl Robert | 18 | 11 | 61.11 |
| 3 | Pignitter Jana | 21 | 10 | 47.62 |
| 4 | Stefut Mihai | 20 | 9 | 45.00 |
| 5 | Gutschi Manfred | 4 | 1 | 25.00 |
3.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mein Lokal Bullseye 88 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 |
| 2 | Cafe Elke | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | BSD Destiny | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 |
| 4 | Trippple 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 5 | BSD-Falken | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | DC ROADHOUSE | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 5 |
| 7 | BSD kurz vor 12e | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
| 8 | The Dart Knights | 5 | 0 | 0 | 5 | -24 | 0 |
3.a Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Maschinen | 14 | 14 | 0 | 0 | 84 | 126 | 28 |
| 2 | Keine Ahnung | 14 | 11 | 0 | 3 | 36 | 64 | 22 |
| 3 | DC ROADHOUSE | 14 | 7 | 1 | 6 | 14 | 14 | 15 |
| 4 | LILO UND STITCH | 14 | 5 | 3 | 6 | -8 | -4 | 13 |
| 5 | BSD kurz vor 12e | 14 | 5 | 2 | 7 | -10 | -6 | 12 |
| 6 | DC Cafe Monika | 14 | 4 | 2 | 8 | -28 | -53 | 10 |
| 7 | Mein Lokal Bullseye 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | -34 | -61 | 9 |
| 8 | Magnet 26 | 14 | 1 | 1 | 12 | -54 | -80 | 3 |
3.a Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD Piber | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 20 |
| 2 | Gaudeamus 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 19 |
| 3 | Cafe Elke | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 | 19 |
| 4 | Die Blinden | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 16 |
| 5 | Voitsegg Energy | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 15 |
| 6 | DC ROADHOUSE | 14 | 4 | 2 | 8 | -12 | 10 |
| 7 | Cafe Magnet Ninjas 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | -26 | 10 |
| 8 | BSD Friends | 14 | 1 | 1 | 12 | -46 | 3 |
3.a Division 2022/23
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Tricolori | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 57 | 22 |
| 2 | Die 415er | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 35 | 18 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 19 | 17 |
| 4 | Die Blinden | 14 | 7 | 2 | 5 | 12 | 19 | 16 |
| 5 | Cafe Elke | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 19 | 16 |
| 6 | DC ROADHOUSE | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 7 | Magnet 26 | 14 | 2 | 3 | 9 | -24 | -31 | 7 |
| 8 | Blue Panthers | 14 | 0 | 2 | 12 | -66 | -122 | 2 |
3.b Division 2021/22
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Cafe Monika | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 19 | 15 |
| 2 | DC ROADHOUSE | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 30 | 14 |
| 3 | Voitsegg Energy | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 26 | 13 |
| 4 | Cafe Elke | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | -4 | 13 |
| 5 | DC Magnet 2 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | -4 | 13 |
| 6 | Dark Shadows | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | -2 | 11 |
| 7 | Blue Panthers | 12 | 1 | 3 | 8 | -46 | -65 | 5 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.a Division 2020/21
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD Fireflight | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 |
| 2 | M-Team | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | DC Cafe Monika | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | Team Tricolori | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | Mein Lokal Bullseye 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 7 |
| 6 | DC ROADHOUSE | 7 | 0 | 6 | 1 | -2 | 6 |
| 7 | DC Ueberraschung | 7 | 2 | 1 | 4 | -12 | 5 |
| 8 | Mein Lokal Bullseye 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 4 |








