Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundner Daniel | 18 | 15 | 83.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Barth Manuel | 18 | 14 | 77.78 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Rauch Jacqueline | 18 | 9 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Heinrich Matthias | 6 | 4 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Rauch Erich | 7 | 2 | 28.57 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Forcher Jan | 5 | 2 | 40.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barth Manuel | 36 | 28 | 77.78 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Rauch Jacqueline | 36 | 16 | 44.44 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Rauch Erich | 21 | 8 | 38.10 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Grundner Daniel | 12 | 6 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Heinrich Matthias | 9 | 3 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Pongratz Max | 6 | 2 | 33.33 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barth Manuel | 42 | 31 | 73.81 |
| 2 | Rauch Jacqueline | 42 | 25 | 59.52 |
| 3 | Rauch Erich | 42 | 21 | 50.00 |
| 4 | Heinrich Matthias | 24 | 19 | 79.17 |
| 5 | Schlatzer Markus (1980) | 9 | 2 | 22.22 |
| 6 | Rauch Patrick | 6 | 2 | 33.33 |
Rangliste Team 2022/23
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barth Manuel | 41 | 38 | 92.68 |
| 2 | Weigl Armin | 36 | 35 | 97.22 |
| 3 | Heinrich Matthias | 25 | 25 | 100.00 |
| 4 | Rauch Jacqueline | 39 | 25 | 64.10 |
| 5 | Rauch Erich | 20 | 11 | 55.00 |
| 6 | Rauch Patrick | 4 | 1 | 25.00 |
3.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mein Lokal Bullseye 88 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 |
| 2 | Cafe Elke | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | BSD Destiny | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 |
| 4 | Trippple 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 5 | BSD-Falken | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | DC ROADHOUSE | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 5 |
| 7 | BSD kurz vor 12e | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
| 8 | The Dart Knights | 5 | 0 | 0 | 5 | -24 | 0 |
3.b Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E=mc2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 62 | 19 |
| 2 | BDSV Dart Fighters | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 21 | 17 |
| 3 | BSD Destiny | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | 23 | 15 |
| 4 | Cafe Elke | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | -3 | 13 |
| 5 | Voitsegg Energy | 12 | 3 | 3 | 6 | -14 | -22 | 9 |
| 6 | DC Ueberraschung | 12 | 2 | 2 | 8 | -24 | -35 | 6 |
| 7 | Die Blinden | 12 | 2 | 1 | 9 | -26 | -46 | 5 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.b Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muellers Dart Club | 14 | 13 | 0 | 1 | 54 | 26 |
| 2 | BSD Destiny | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 19 |
| 3 | DC Ueberraschung | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 19 |
| 4 | BSD kurz vor 12e | 14 | 9 | 1 | 4 | 20 | 19 |
| 5 | Die 421er | 14 | 7 | 1 | 6 | 6 | 15 |
| 6 | BSD Treffpunkt | 14 | 3 | 2 | 9 | -20 | 8 |
| 7 | Mein Lokal Bullseye 2 | 14 | 1 | 2 | 11 | -48 | 4 |
| 8 | DSV Rosental 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | -64 | 1 |
4.b Division 2022/23
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD Destiny | 14 | 14 | 0 | 0 | 80 | 28 |
| 2 | Pizzeria Toscana | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 18 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 16 |
| 4 | DC Stadttor 501 | 14 | 5 | 5 | 4 | -4 | 15 |
| 5 | Mein Lokal Bullseye 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 14 |
| 6 | MexXx Allstars | 14 | 3 | 4 | 7 | -18 | 10 |
| 7 | Gaudeamus 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | -26 | 8 |
| 8 | Ninjas 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | -60 | 3 |










