
Rangliste Team 2025/26
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 27 | 75.00 | JA | bis Juni 2026 |
2 | ![]() | 39 | 27 | 69.23 | JA | bis Juni 2026 |
3 | ![]() | 33 | 27 | 81.82 | JA | bis Juni 2026 |
4 | ![]() | 35 | 21 | 60.00 | JA | bis Juni 2026 |
5 | ![]() | 16 | 3 | 18.75 | JA | bis Juni 2026 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 22.22 | JA | bis Juni 2026 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 12 | 42.86 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 56.25 |
3 | ![]() | 38 | 7 | 18.42 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 77.78 |
5 | ![]() | 28 | 7 | 25.00 |
6 | ![]() | 26 | 4 | 15.38 |
7 | ![]() | 16 | 1 | 6.25 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 14.29 |
Rangliste Team 2022/23
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 28 | 66.67 |
2 | ![]() | 42 | 22 | 52.38 |
3 | ![]() | 36 | 19 | 52.78 |
4 | ![]() | 41 | 15 | 36.59 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 42.86 |
Rangliste Team 2021/22
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 32 | 76.19 |
2 | ![]() | 39 | 24 | 61.54 |
3 | ![]() | 30 | 12 | 40.00 |
4 | ![]() | 18 | 4 | 22.22 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2020/21
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 15 | 71.43 |
2 | ![]() | 21 | 7 | 33.33 |
3 | ![]() | 21 | 4 | 19.05 |
4 | ![]() | 21 | 2 | 9.52 |
Rangliste Team 2019/20
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 15 | 50.00 |
2 | ![]() | 30 | 13 | 43.33 |
3 | ![]() | 24 | 10 | 41.67 |
4 | ![]() | 29 | 8 | 27.59 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 28.57 |
2.Division 2025/26
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Maschinen | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 |
2 | BDSV Dart Fighters | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 |
3 | Gaudeamus 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Cafe Magnet | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | E=mc2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
6 | Ronis Robis | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
7 | Muellers Dart Club | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | 1 |
8 | Keine Ahnung | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | 1 |
3.a Division 2024/25
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Maschinen | 14 | 14 | 0 | 0 | 84 | 126 | 28 |
2 | Keine Ahnung | 14 | 11 | 0 | 3 | 36 | 64 | 22 |
3 | DC ROADHOUSE | 14 | 7 | 1 | 6 | 14 | 14 | 15 |
4 | LILO UND STITCH | 14 | 5 | 3 | 6 | -8 | -4 | 13 |
5 | BSD kurz vor 12e | 14 | 5 | 2 | 7 | -10 | -6 | 12 |
6 | DC Cafe Monika | 14 | 4 | 2 | 8 | -28 | -53 | 10 |
7 | Mein Lokal Bullseye 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | -34 | -61 | 9 |
8 | Magnet 26 | 14 | 1 | 1 | 12 | -54 | -80 | 3 |
2.Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M-Team | 14 | 12 | 1 | 1 | 58 | 25 |
2 | Cafe Magnet | 14 | 9 | 3 | 2 | 46 | 21 |
3 | Magnet Fighters | 14 | 6 | 4 | 4 | 10 | 16 |
4 | Mein Lokal Bullseye 88 | 14 | 7 | 2 | 5 | 6 | 16 |
5 | DSV Rosental 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 12 |
6 | Team Pongratz | 14 | 5 | 2 | 7 | -4 | 12 |
7 | DC Cafe Monika | 14 | 1 | 3 | 10 | -58 | 5 |
8 | Keine Ahnung | 14 | 1 | 3 | 10 | -60 | 5 |
2.Division 2022/23
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC PizzBurg 1.0 | 14 | 9 | 4 | 1 | 42 | 22 |
2 | Team Dartstore | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 21 |
3 | M-Team | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 20 |
4 | Mein Lokal Bullseye 1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 17 |
5 | Keine Ahnung | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 14 |
6 | DC Cafe Monika | 14 | 3 | 2 | 9 | -38 | 8 |
7 | BSD Piber | 14 | 3 | 1 | 10 | -26 | 7 |
8 | DC Magnet 2 | 14 | 0 | 3 | 11 | -70 | 2 |
2. Division 2021/22
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSD Teichwirt | 14 | 12 | 2 | 0 | 50 | 26 |
2 | BSD Fireflight | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 20 |
3 | DC PizzBurg 1.0 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 16 |
4 | Keine Ahnung | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 16 |
5 | BSD Fighter 2.0 | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 13 |
6 | Muellers Dart Club | 14 | 2 | 4 | 8 | -24 | 8 |
7 | Die Blinden | 14 | 1 | 5 | 8 | -24 | 7 |
8 | Die 409er | 14 | 2 | 2 | 10 | -34 | 6 |
1. Division 2020/21
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenster Tueren Hausmann | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 |
2 | VOST die picktn | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 |
3 | DSV New Generation | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 |
4 | VOST a running gag | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
5 | Blue Sky Dart Bar 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 |
6 | BSD 2 – the3Stixxers | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 6 |
7 | BSD Fighter | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 5 |
8 | Keine Ahnung | 7 | 0 | 1 | 6 | -26 | 1 |
1. Division 2019/20
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSV New Generation | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 16 |
2 | VOST a running gag | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 16 |
3 | Fenster Tueren Hausmann | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 13 |
4 | Blue Sky Dart Bar 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 |
5 | VOST die picktn | 10 | 4 | 3 | 3 | -6 | 11 |
6 | BSD Fighter | 10 | 3 | 3 | 4 | -14 | 9 |
7 | Keine Ahnung | 10 | 2 | 0 | 8 | -22 | 4 |
8 | BSD 2 – the3Stixxers | 10 | 0 | 0 | 10 | -46 | 0 |
2. Division 2018/19
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOST a running gag | 14 | 12 | 2 | 0 | 52 | 26 |
2 | Keine Ahnung | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | 20 |
3 | Die Blinden | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 19 |
4 | Die 335er | 14 | 7 | 3 | 4 | 12 | 17 |
5 | BSD3 | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 13 |
6 | Cafe Elke | 14 | 5 | 1 | 8 | -12 | 11 |
7 | BSD gemma Hermann | 14 | 2 | 1 | 11 | -44 | 5 |
8 | Mein Lokal 3 | 14 | 0 | 1 | 13 | -50 | 1 |