Magnet 26

Heimspielstätte:
Cafe Magnet
Kapitän:
Passesreiter Michael
gespielte Saisonen:
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27

Magnet 26 2026/27
| Rg. | Spieler | # | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Christoph | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | NEIN |
| 2 | Krainer Angelo | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 3 | Passesreiter Michael | KAP, HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 4 | Hammer Marion | DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Kos Philipp | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Niesenbacher Julian | HE | 0 | 0 | 0.00 | NEIN | NEIN |
4.b Division 2026/27
| Rg | Mannschaft | 0 Wertung | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. | P | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Game Over | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Magnet 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mein Lokal Bullseye 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mein Lokal Bullseye 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Musas Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ninjas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | PROCAR STADTTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | THE Magnetics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse / Begegnungen
Keine Termine gefunden.
Alle anzeigenKeine Termine gefunden.
Alle anzeigenKeine Termine gefunden.
Alle anzeigen
Archiv
4.b Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD Friends | 14 | 11 | 2 | 1 | 46 | 24 |
| 2 | TUKKAS 2025 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 22 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 19 |
| 4 | PROCAR STADTTOR | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 14 |
| 5 | Ninja 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | -10 | 12 |
| 6 | Musas Friends | 14 | 2 | 6 | 6 | -14 | 10 |
| 7 | Magnet 26 | 14 | 2 | 3 | 9 | -34 | 7 |
| 8 | Die Daltons | 14 | 0 | 4 | 10 | -54 | 4 |
Archiv
3.a Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Maschinen | 14 | 14 | 0 | 0 | 84 | 126 | 28 |
| 2 | Keine Ahnung | 14 | 11 | 0 | 3 | 36 | 64 | 22 |
| 3 | DC ROADHOUSE | 14 | 7 | 1 | 6 | 14 | 14 | 15 |
| 4 | LILO UND STITCH | 14 | 5 | 3 | 6 | -8 | -4 | 13 |
| 5 | BSD kurz vor 12e | 14 | 5 | 2 | 7 | -10 | -6 | 12 |
| 6 | DC Cafe Monika | 14 | 4 | 2 | 8 | -28 | -53 | 10 |
| 7 | Mein Lokal Bullseye 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | -34 | -61 | 9 |
| 8 | Magnet 26 | 14 | 1 | 1 | 12 | -54 | -80 | 3 |
Archiv
4.a Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDSV Dart Fighters | 14 | 14 | 0 | 0 | 58 | 28 |
| 2 | Magnet 26 | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 19 |
| 3 | MexXx Allstars | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 4 | Sportcafe Capretti | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| 5 | Mein Lokal Bullseye 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 |
| 6 | Hoellische Nachbarn | 14 | 3 | 4 | 7 | -14 | 10 |
| 7 | Mein Lokal Bullseye 5 | 14 | 4 | 2 | 8 | -26 | 10 |
| 8 | Scherz Gang | 14 | 1 | 1 | 12 | -44 | 3 |
Archiv
3.a Division 2022/23
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Tricolori | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 57 | 22 |
| 2 | Die 415er | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 35 | 18 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 19 | 17 |
| 4 | Die Blinden | 14 | 7 | 2 | 5 | 12 | 19 | 16 |
| 5 | Cafe Elke | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 19 | 16 |
| 6 | DC ROADHOUSE | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 7 | Magnet 26 | 14 | 2 | 3 | 9 | -24 | -31 | 7 |
| 8 | Blue Panthers | 14 | 0 | 2 | 12 | -66 | -122 | 2 |
Archiv
4.a Division 2021/22
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnet 26 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 17 |
| 2 | Gaudeamus 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 16 |
| 3 | VOST a Loesung | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 15 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 11 |
| 5 | BDSV Dart Fighters | 12 | 4 | 1 | 7 | -10 | 9 |
| 6 | Mein Lokal Bullseye 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | -16 | 9 |
| 7 | DC Stadttor 501 | 12 | 3 | 1 | 8 | -12 | 7 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archiv
4.a Division 2020/21
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD Piber | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 14 |
| 2 | Die Euro Klopfer | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 10 |
| 3 | VOST a Loesung | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 |
| 4 | Cafe 11er | 7 | 4 | 1 | 2 | -2 | 9 |
| 5 | Schwammerl 2.3/4 | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 4 |
| 6 | Magnet 26 | 7 | 0 | 4 | 3 | -14 | 4 |
| 7 | Autobus Magerl | 7 | 0 | 2 | 5 | -18 | 2 |
| 8 | Mein Lokal Bullseye 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | -34 | 2 |























