- #
- 465
- Name
- Veit Martin
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2027
- Team aktuell
- Keine Ahnung
- Alter
- 43
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 19 | 7 | 36.84 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2024/25 | 76 | 36 | 27 | 75.00 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| 2023/24 | 170 | 16 | 9 | 56.25 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2022/23 | 90 | 36 | 19 | 52.78 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 2021/22 | 126 | 30 | 12 | 40.00 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2020/21 | 0 | 21 | 7 | 33.33 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2019/20 | 52 | 30 | 13 | 43.33 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 33 | 7 | 33 | 25 | 0 | 433 |
| 2018/19 | 15 | 41 | 30 | 73.17 | 420 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 13 | 25 | 17 | 7 | 0 | 690 |
| 2017/18 | 21 | 35 | 28 | 80.00 | 336 | 13 | 7 | 0 | 13 | 7 | 35 | 13 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 599 |
| 2016/17 | 73 | 36 | 18 | 50.00 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 2015/16 | 40 | 31 | 20 | 64.52 | 280 | 0 | 29 | 9 | 0 | 17 | 35 | 13 | 0 | 33 | 0 | 7 | 15 | 438 |
| 2014/15 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | 29 | 17 | 0 | 168 |
| 2013/14 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 17 | 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 2012/13 | 30 | 31 | 15 | 48.39 | 248 | 13 | 9 | 0 | 13 | 17 | 41 | 13 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 513 |
| 2011/12 | 85 | 5 | 1 | 20.00 | 16 | 17 | 7 | 25 | 41 | 17 | 33 | 9 | 41 | 25 | 29 | 9 | 40 | 269 |
| 2010/11 | 38 | 42 | 16 | 38.10 | 192 | 9 | 9 | 0 | 13 | 25 | 25 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 2009/10 | 42 | 32 | 20 | 62.50 | 240 | 0 | 0 | 0 | 25 | 33 | 25 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| 2008/09 | 56 | 25 | 13 | 52.00 | 130 | 33 | 17 | 17 | 0 | 0 | 49 | 13 | 49 | 25 | 17 | 17 | 0 | 291 |
| 2007/08 | 53 | 28 | 8 | 28.57 | 96 | 25 | 33 | 25 | 49 | 25 | 25 | 9 | 49 | 7 | 49 | 13 | 30 | 302 |
| 2006/07 | 29 | 38 | 28 | 73.68 | 275 | 33 | 13 | 13 | 33 | 7 | 49 | 5 | 25 | 33 | 33 | 9 | 31 | 506 |
| 2005/06 | 29 | 31 | 18 | 58.06 | 270 | 33 | 9 | 0 | 33 | 13 | 33 | 9 | 0 | 0 | 49 | 7 | 0 | 446 |
| 2004/05 | 15 | 30 | 16 | 53.33 | 160 | 25 | 2 | 0 | 33 | 5 | 33 | 4 | 25 | 9 | 33 | 13 | 25 | 375 |
| 2003/04 | 54 | 0 | 0 | 0 | 198 | 17 | 13 | 0 | 33 | 13 | 9 | 13 | 33 | 9 | 25 | 5 | 0 | 387 |
| 2002/03 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 17 | 17 | 0 | 85 |
| 2001/02 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13 | 17 | 25 | 0 | 13 | 17 | 13 | 0 | 131 |
| 2000/01 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

