Liga wird abgebrochen und nicht gewertet!
lt. Beschluss Vorstandssitzung 08.05.2020
3.b Division 2019/20
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafe Stadttor 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 18 |
| 2 | DC Time Out 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 15 |
| 3 | Muellers Dart Club | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 |
| 4 | Team Tricolori | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 8 |
| 5 | PROCAR Amreich | 10 | 3 | 2 | 5 | -12 | 8 |
| 6 | DC Ueberraschung | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 7 |
| 7 | DC Challengers | 10 | 2 | 3 | 5 | -20 | 7 |
| 8 | Mein Lokal 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | -32 | 3 |
3.b Division Top 5 Damen 2019/20
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Liga |
|---|---|---|---|
| 1 | Capretti Sonja | Team Tricolori | 228 |
| 2 | Koller Melanie | DC Time Out 2 | 228 |
| 3 | Muhri Martina | Cafe Stadttor 1 | 192 |
| 4 | Amreich Denise | DC Ueberraschung | 168 |
| 5 | Amreich Jacqueline | PROCAR Amreich | 144 |
3.b Division Top 5 Herren 2019/20
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Liga |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcher Josef | Muellers Dart Club | 288 |
| 2 | Rumpf Raimund | DC Time Out 2 | 288 |
| 3 | Supp David | Cafe Stadttor 1 | 276 |
| 4 | Fuchs Stefan (VO) | Cafe Stadttor 1 | 276 |
| 5 | Muenzer Edwin | DC Ueberraschung | 240 |











