- #
- 1580
- Name
- Muhri Martina
- Kategorie
- Damen
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Steuerbuero Eckhart
- Alter
- 42
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Einzel | 0 | 1 | 0 |
| BZM Doppel | 0 | 2 | 0 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt. Doppel | 1 | 1 | 1 |
| 2.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 0 |
| 3.Rlt. Einzel | 0 | 1 | 0 |
| 3.Rlt. Doppel | 0 | 0 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 0 | 1 | 0 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 1 | 2 | 2 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 1 | 6 | 2 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 36 | 13 | 36.11 | 160 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| 2024/25 | 7 | 42 | 24 | 57.14 | 384 | 2 | 2 | 33 | 5 | 7 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 70 | 1029 |
| 2023/24 | 12 | 42 | 17 | 40.48 | 272 | 17 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 7 | 60 | 797 |
| 2022/23 | 20 | 33 | 10 | 30.30 | 160 | 0 | 0 | 25 | 17 | 1 | 17 | 13 | 9 | 9 | 17 | 5 | 0 | 695 |
| 2021/22 | 8 | 42 | 27 | 64.29 | 378 | 13 | 5 | 9 | 7 | 13 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 115 | 828 |
| 2020/21 | 0 | 21 | 14 | 66.67 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2019/20 | 8 | 29 | 16 | 55.17 | 192 | 17 | 7 | 13 | 5 | 7 | 9 | 17 | 2 | 3 | 25 | 7 | 100 | 815 |
| 2018/19 | 57 | 12 | 9 | 75.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 105 |
| 2017/18 | 45 | 28 | 20 | 71.43 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2016/17 | 52 | 24 | 9 | 37.50 | 90 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2015/16 | 59 | 20 | 11 | 55.00 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2014/15 | 75 | 8 | 6 | 75.00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |

