

Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spath Andreas | 18 | 13 | 72.22 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Amtmann Bernhard | 18 | 10 | 55.56 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Schiman Manfred | 18 | 7 | 38.89 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Pirsterer Daniela | 18 | 4 | 22.22 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resch Carmen | 36 | 34 | 94.44 | JA | bis August 2025 |
| 2 | Spath Andreas | 36 | 33 | 91.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Amtmann Bernhard | 36 | 17 | 47.22 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Schiman Manfred | 36 | 11 | 30.56 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Pirsterer Daniela | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2023/24
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Resch Carmen | 42 | 41 | 97.62 |
| 2 | Spari Eva | 39 | 34 | 87.18 |
| 3 | Zagler Martin | 35 | 28 | 80.00 |
| 4 | Schiman Manfred | 38 | 27 | 71.05 |
| 5 | Spath Andreas | 14 | 13 | 92.86 |
2.Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Maschinen | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 11 |
| 2 | Ronis Robis | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | BDSV Dart Fighters | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Muellers Dart Club | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 6 |
| 5 | Cafe Magnet | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 5 |
| 6 | Gaudeamus 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | 5 |
| 7 | E=mc2 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 4 |
| 8 | Keine Ahnung | 6 | 1 | 2 | 3 | -14 | 4 |
3.b Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E=mc2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 62 | 19 |
| 2 | BDSV Dart Fighters | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 21 | 17 |
| 3 | BSD Destiny | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | 23 | 15 |
| 4 | Cafe Elke | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | -3 | 13 |
| 5 | Voitsegg Energy | 12 | 3 | 3 | 6 | -14 | -22 | 9 |
| 6 | DC Ueberraschung | 12 | 2 | 2 | 8 | -24 | -35 | 6 |
| 7 | Die Blinden | 12 | 2 | 1 | 9 | -26 | -46 | 5 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.b Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E=mc2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 98 | 28 |
| 2 | Mein Lokal Bullseye 6 | 14 | 8 | 1 | 5 | 6 | 17 |
| 3 | Nightmare | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 99 | 14 | 6 | 2 | 6 | -6 | 14 |
| 5 | PROCAR Amreich | 14 | 4 | 5 | 5 | -8 | 13 |
| 6 | Absolut kan Stress | 14 | 5 | 2 | 7 | -20 | 12 |
| 7 | Blue Panthers | 14 | 2 | 5 | 7 | -28 | 9 |
| 8 | Die grauen Woelfe | 14 | 1 | 1 | 12 | -42 | 3 |







