
Rangliste Team 2025/26
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 100.00 | JA | bis Juni 2026 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 26 | 61.90 | JA | bis Juni 2026 |
2 | ![]() | 41 | 14 | 34.15 | JA | bis Juni 2026 |
3 | ![]() | 33 | 10 | 30.30 | JA | bis Juni 2026 |
4 | ![]() | 32 | 8 | 25.00 | JA | bis Juni 2026 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 50.00 | JA | bis August 2025 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 100.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 19 | 45.24 |
2 | ![]() | 35 | 12 | 34.29 |
3 | ![]() | 25 | 9 | 36.00 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 33.33 |
5 | ![]() | 41 | 3 | 7.32 |
6 | ![]() | 16 | 2 | 12.50 |
Rangliste Team 2022/23
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 21 | 50.00 |
2 | ![]() | 29 | 11 | 37.93 |
3 | ![]() | 37 | 11 | 29.73 |
4 | ![]() | 33 | 10 | 30.30 |
5 | ![]() | 18 | 5 | 27.78 |
6 | ![]() | 9 | 1 | 11.11 |
Rangliste Team 2021/22
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 30 | 83.33 |
2 | ![]() | 24 | 14 | 58.33 |
3 | ![]() | 25 | 13 | 52.00 |
4 | ![]() | 23 | 10 | 43.48 |
5 | ![]() | 22 | 8 | 36.36 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 28.57 |
Rangliste Team 2020/21
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 13 | 61.90 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 50.00 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 58.33 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 50.00 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 46.15 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2019/20
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 20 | 60.61 |
2 | ![]() | 32 | 15 | 46.88 |
3 | ![]() | 23 | 10 | 43.48 |
4 | ![]() | 11 | 9 | 81.82 |
5 | ![]() | 22 | 6 | 27.27 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 45.45 |
3.b Division 2025/26
Rg | Mannschaft | Sp | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Mein Lokal Bullseye 99 | 1 | 4 | 2 |
2 | DC Cafe Monika | 1 | 2 | 2 |
3 | DC Ueberraschung | 0 | 0 | 0 |
3 | Ofners & Co | 0 | 0 | 0 |
3 | Voitsegg Energy | 0 | 0 | 0 |
6 | The Ravens | 1 | -2 | 0 |
7 | Nightmare | 1 | -4 | 0 |
8 | SPIELFREI | 0 | -100 | 0 |
3.a Division 2024/25
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Maschinen | 14 | 14 | 0 | 0 | 84 | 126 | 28 |
2 | Keine Ahnung | 14 | 11 | 0 | 3 | 36 | 64 | 22 |
3 | DC ROADHOUSE | 14 | 7 | 1 | 6 | 14 | 14 | 15 |
4 | LILO UND STITCH | 14 | 5 | 3 | 6 | -8 | -4 | 13 |
5 | BSD kurz vor 12e | 14 | 5 | 2 | 7 | -10 | -6 | 12 |
6 | DC Cafe Monika | 14 | 4 | 2 | 8 | -28 | -53 | 10 |
7 | Mein Lokal Bullseye 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | -34 | -61 | 9 |
8 | Magnet 26 | 14 | 1 | 1 | 12 | -54 | -80 | 3 |
2.Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M-Team | 14 | 12 | 1 | 1 | 58 | 25 |
2 | Cafe Magnet | 14 | 9 | 3 | 2 | 46 | 21 |
3 | Magnet Fighters | 14 | 6 | 4 | 4 | 10 | 16 |
4 | Mein Lokal Bullseye 88 | 14 | 7 | 2 | 5 | 6 | 16 |
5 | DSV Rosental 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 12 |
6 | Team Pongratz | 14 | 5 | 2 | 7 | -4 | 12 |
7 | DC Cafe Monika | 14 | 1 | 3 | 10 | -58 | 5 |
8 | Keine Ahnung | 14 | 1 | 3 | 10 | -60 | 5 |
2.Division 2022/23
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC PizzBurg 1.0 | 14 | 9 | 4 | 1 | 42 | 22 |
2 | Team Dartstore | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 21 |
3 | M-Team | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 20 |
4 | Mein Lokal Bullseye 1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 17 |
5 | Keine Ahnung | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 14 |
6 | DC Cafe Monika | 14 | 3 | 2 | 9 | -38 | 8 |
7 | BSD Piber | 14 | 3 | 1 | 10 | -26 | 7 |
8 | DC Magnet 2 | 14 | 0 | 3 | 11 | -70 | 2 |
3.b Division 2021/22
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Cafe Monika | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 19 | 15 |
2 | DC ROADHOUSE | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 30 | 14 |
3 | Voitsegg Energy | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 26 | 13 |
4 | Cafe Elke | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | -4 | 13 |
5 | DC Magnet 2 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | -4 | 13 |
6 | Dark Shadows | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | -2 | 11 |
7 | Blue Panthers | 12 | 1 | 3 | 8 | -46 | -65 | 5 |
8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.a Division 2020/21
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSD Fireflight | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 |
2 | M-Team | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 |
3 | DC Cafe Monika | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 | Team Tricolori | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | Mein Lokal Bullseye 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 7 |
6 | DC ROADHOUSE | 7 | 0 | 6 | 1 | -2 | 6 |
7 | DC Ueberraschung | 7 | 2 | 1 | 4 | -12 | 5 |
8 | Mein Lokal Bullseye 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 4 |
3.a Division 2019/20
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSV DADN | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 18 |
2 | Skull Darters | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 15 |
3 | Cafe Elke | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 10 |
4 | DC Cafe Monika | 11 | 5 | 0 | 6 | -4 | 10 |
5 | Pizzeria Toscana | 11 | 5 | 0 | 6 | -14 | 10 |
6 | M-Team | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 |
7 | DC Fireflight | 11 | 4 | 1 | 6 | -10 | 9 |
8 | Dark Shadows | 11 | 2 | 1 | 8 | -22 | 5 |
4.a Division 2018/19
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Cafe Monika | 14 | 12 | 1 | 1 | 62 | 25 |
2 | Cafe Stadttor 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 21 |
3 | Darts of Glory | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 19 |
4 | BSD Juniors | 14 | 7 | 1 | 5 | 10 | 15 |
5 | DC Cafe Euro (ausgestiegen) | 14 | 4 | 3 | 7 | -18 | 11 |
6 | MexXx Allstars | 14 | 4 | 1 | 8 | -26 | 8 |
7 | DC Vullsteif | 14 | 3 | 0 | 11 | -30 | 6 |
8 | Treff ma uns | 14 | 1 | 2 | 11 | -58 | 3 |