Das Mixed findet seit 2006 bei jeder Bezirksmeisterschaft statt.
Die Tabelle lässt sich wie gewohnt auch sortieren (z.B. Klick auf „Wertung“)
Medaillenspiegel Mixed
| Rg. | Spieler | Kategorie | 1. | 2. | 3. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stotz Martina | Damen | 2 | 1 | 0 | 1490 |
| 2 | Kollmann Andreas | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 1269 |
| 3 | Peissl Roland | Herren | 0 | 2 | 0 | 1225 |
| 4 | Spari Eva | Damen | 0 | 0 | 2 | 1174 |
| 5 | Kaufmann Gabriele | Damen | 0 | 0 | 0 | 1163 |
| 6 | Gallaun Tanja | Damen | 1 | 1 | 1 | 1144 |
| 7 | Pagger Patrizia | Damen | 0 | 0 | 0 | 1128 |
| 8 | Perstaller Philipp | Herren | 0 | 0 | 0 | 1072 |
| 9 | Marcher Josef | Herren | 0 | 0 | 0 | 1057 |
| 10 | Kaufmann Christine | Damen | 2 | 0 | 1 | 1029 |
| 11 | Capretti Sonja | Damen | 0 | 0 | 0 | 1024 |
| 12 | Steirer Hannes | Herren | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 13 | Singer Kevin | Herren | 0 | 0 | 0 | 968 |
| 14 | Reif Martina | Damen | 0 | 0 | 0 | 958 |
| 15 | Amreich Denise | Damen | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 16 | Gallaun Barbara | Damen | 0 | 0 | 0 | 916 |
| 17 | Waldhaus Heidi | Damen | 0 | 0 | 0 | 914 |
| 18 | Preisler Heidi | Sen. Damen, Damen | 0 | 0 | 0 | 892 |
| 19 | Amreich Thomas | Herren | 0 | 0 | 0 | 884 |
| 20 | Rieger Daniel | Herren | 0 | 0 | 0 | 872 |
| 21 | Stern Silvia | Damen | 0 | 0 | 0 | 847 |
| 22 | Goelles Beatrice | Damen | 0 | 0 | 0 | 836 |
| 23 | Pagger Annemarie | Sen. Damen, Damen | 0 | 0 | 0 | 835 |
| 24 | Eckhart Marcel | Herren | 0 | 0 | 0 | 833 |
| 25 | Schlesinger Peter | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 832 |
| 26 | Amreich Michaela | Damen | 0 | 0 | 0 | 810 |
| 27 | Dvorak Daren | Herren | 0 | 0 | 0 | 788 |
| 28 | Brunner Andreas | Herren | 0 | 0 | 0 | 767 |
| 29 | Steidl Michaela | Damen | 0 | 0 | 0 | 762 |
| 30 | Movia Wolfgang | Herren | 0 | 1 | 0 | 754 |
| 31 | Birnstingl Rene | Herren | 0 | 0 | 0 | 749 |
| 32 | Strunz Roswitha | Sen. Damen, Damen | 0 | 0 | 0 | 733 |
| 33 | Krammer Nina | Damen | 0 | 0 | 0 | 722 |
| 34 | Sticher Manfred | Herren | 0 | 0 | 0 | 714 |
| 35 | Muhri Martina | Damen | 0 | 0 | 0 | 705 |
| 36 | Zingl Daniel | Herren | 0 | 1 | 1 | 686 |
| 37 | Cutts Andrea | Damen | 0 | 0 | 0 | 665 |
| 38 | Hauser Karin | Sen. Damen, Damen | 0 | 0 | 0 | 664 |
| 39 | Seidel Stephanie | Damen | 0 | 0 | 0 | 663 |
| 40 | Amreich Jacqueline | Damen | 0 | 0 | 0 | 642 |
| 41 | Koch Andre | Herren | 0 | 0 | 0 | 641 |
| 42 | Stern Markus | Herren | 0 | 0 | 0 | 631 |
| 43 | Hausmann Harald | Herren | 0 | 0 | 0 | 631 |
| 44 | Tieber Christian | Herren | 0 | 0 | 0 | 626 |
| 45 | Vidalli Heinz | Herren | 1 | 0 | 0 | 623 |
| 46 | Cichy Thomas | Herren | 0 | 0 | 1 | 621 |
| 47 | Meister Helmut | Herren | 0 | 0 | 0 | 619 |
| 48 | Zagler Martin | Herren | 0 | 0 | 0 | 605 |
| 49 | Reisinger Christoph | Herren | 0 | 0 | 0 | 595 |
| 50 | Prettenthaler Gerhard | Herren | 0 | 0 | 0 | 595 |
| 51 | Muenzer Edwin | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 590 |
| 52 | Capretti Christian | Herren | 0 | 0 | 0 | 568 |
| 53 | Sippel Brigitte | Damen | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 54 | Kassar Andreas | Herren | 0 | 0 | 0 | 546 |
| 55 | Zingl Horst | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 534 |
| 56 | Pichler Erwin | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 526 |
| 57 | Gallaun Marvin | Herren | 0 | 0 | 0 | 525 |
| 58 | Popotnig Martin | Herren | 0 | 0 | 0 | 521 |
| 59 | Fuchs Stefan (VO) | Herren | 0 | 0 | 0 | 520 |
| 60 | Koller Melanie | Damen | 0 | 0 | 0 | 505 |
| 61 | Hutter Melanie | Damen | 0 | 0 | 0 | 503 |
| 62 | Ofner Petra | Sen. Damen, Damen | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 63 | Veit Martin | Herren | 0 | 0 | 0 | 495 |
| 64 | Hatzl Martina | Damen | 0 | 0 | 0 | 495 |
| 65 | Bauer Julian | Herren | 0 | 0 | 0 | 493 |
| 66 | Reif Lukas | Herren | 0 | 0 | 0 | 482 |
| 67 | Sticher Stefan | Herren | 0 | 0 | 0 | 481 |
| 68 | Karner Ronald | Herren | 0 | 0 | 0 | 472 |
| 69 | Grasser Gerhard | Herren | 0 | 0 | 0 | 465 |
| 70 | Fuchshuber Robert | Herren | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 71 | Hauser Peter | Herren | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 72 | Supp David | Herren | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 73 | Spath Andreas | Herren | 0 | 0 | 1 | 446 |
| 74 | Welle Alexander | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 445 |
| 75 | Kleinboeck Petra | Damen | 0 | 0 | 0 | 436 |
| 76 | Cujes Alexander | Herren | 0 | 0 | 0 | 432 |
| 77 | Sondergelt Juergen | Herren | 0 | 0 | 0 | 422 |
| 78 | Dietrich Thomas | Herren | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 79 | Schweighart Martina | Damen | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 80 | Hutter Stefan | Herren | 0 | 0 | 0 | 397 |
| 81 | Steirer Petra | Damen | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 82 | Dirnberger Karl-Heinz | Herren | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 83 | Maidorfer Thomas | Herren | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 84 | Dettelbach Bettina | Damen | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 85 | Riedl Michael | Herren | 0 | 0 | 0 | 379 |
| 86 | Pfennich Gerald | Herren | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 87 | Hutter Jasmin | Damen | 0 | 0 | 0 | 352 |
| 88 | Botterhuis Willi | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 346 |
| 89 | Kleinboeck Markus † (2020) | Herren | 0 | 0 | 0 | 341 |
| 90 | Prisching Daniel | Herren | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 91 | Fellner Hans-Peter | Herren | 0 | 0 | 0 | 328 |
| 92 | Rauscher Nadine | Damen | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 93 | Supp Anna | Damen | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 94 | Ofner Harald | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 95 | Zingl Nina | Damen | 0 | 0 | 0 | 291 |
| 96 | Schatzmayr Achim | Herren | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 97 | Koch Philip | Herren | 1 | 0 | 0 | 270 |
| 98 | Strini Helmut | Herren | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 99 | Roth Michael | Herren | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 100 | Poeschl Andreas | Herren | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 101 | Wastl Konrad | Herren | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 102 | Zagler Lukas | Herren | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 103 | Pagger Gerhardj. | Herren | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 104 | Guggi Stefan | Herren | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 105 | Sippel Engelbert | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 106 | Seidler Roland | Herren | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 107 | Reiter Alexander | Herren | 0 | 0 | 1 | 223 |
| 108 | Greimel Thomas | Herren | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 109 | Lackmayer Martin | Herren | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 110 | Bauer Christian | Herren | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 111 | Kollmann Sabine | Damen | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 112 | Rotschaedl Juergen | Herren | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 113 | Perschthaler Karl | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 114 | Weigl Armin | Herren | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 115 | Berner Veronika | Damen | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 116 | Dulic Denis | Herren | 0 | 1 | 0 | 201 |
| 117 | Scheer Rene | Herren | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 118 | Passegger Sebastian | Herren | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 119 | Wintscher Sarah | Damen | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 120 | Kassler Thomas | Herren | 0 | 0 | 2 | 182 |
| 121 | Haentschel David | Herren | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 122 | Muenzer Stefan | Herren | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 123 | Koch Armin | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 124 | Hoesele Walter † (2024) | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 125 | Voetsch Patrick | Herren | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 126 | Krainer Angelo | Herren | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 127 | Karner Larissa | Damen | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 128 | Schwarzenbacher Nadine | Damen | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 129 | Dietrich Manuela | Damen | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 130 | Hoessl Daniela | Damen | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 131 | Zagler Margit | Damen | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 132 | Meier Martin | Herren | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 133 | Kirchmayer Roman | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 134 | Poeschl Gerald | Herren | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 135 | Hoessl Daniel | Herren | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 136 | Moser Ernst | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 137 | Feimuth Sebastian | Herren | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 138 | Goessler Florian | Herren | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 139 | Rafling Sandro | Herren | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 140 | Dulic Julia | Damen | 0 | 2 | 0 | 122 |
| 141 | Scherz Doris | Damen | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 142 | Schroeck Dominik | Herren | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 143 | Heinrich Matthias | Herren | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 144 | Zach Josef | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 145 | Bauer Daniel | Herren | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 146 | Zach Astrid | Damen | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 147 | Prasser Vanessa | Damen | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 148 | Fellner Jasmin | Damen | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 149 | Trappel Franz | Herren | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 150 | Springer Helga | Damen | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 151 | Ofner Patrick | Herren | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 152 | Schlatzer Markus (1980) | Herren | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 153 | Pagger Ronald | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 154 | Maier Robert | Herren | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 155 | Feiertag Jana | Damen | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 156 | Hutter Jonas | Herren | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 157 | Holzer Sandra | Damen | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 158 | Mair Monika | Damen | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 159 | Neshold Bernhard | Herren | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 160 | Lukas Dominik | Herren | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 161 | Nedok Marion | Damen | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 162 | Winterleitner Julia | Damen | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 163 | Wagner Kevin | Herren | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 164 | Strassnig Marco | Herren | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 165 | Springer Johann | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 166 | Zach Robert (1980) | Herren | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 167 | Binder Franz | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 168 | Zwanzer Martin | Herren | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 169 | Roufaiel David | Herren | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 170 | Hutter Andreas | Herren | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 171 | Wretschko Heimo | Herren | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 172 | Wretschko Manuel | Herren | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 173 | Pauritsch Alfred | Herren | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 174 | Malli Ewald | Herren | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 175 | Rauter Reinhold | Herren | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 176 | Hacker Astrid | Damen | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 177 | Klanatzky Mario | Herren | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 178 | Koch Heinz | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 179 | Krasser Nicole | Damen | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 180 | Schweiger Michael | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 181 | Kaspar David | Herren | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 182 | Rappl Selina | Damen | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 183 | Oswald Heimo | Herren | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 184 | Muenzer Alexander | Herren | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 185 | Hofstaetter Walter | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 186 | Heinrich Christine | Sen. Damen, Damen | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 187 | Seifert Enrico | Herren | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 188 | Pehsl Michael | Herren | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 189 | Hiebler Alexander | Herren | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 190 | Pichler Joachim | Herren | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 191 | Seidler Heimo | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 192 | Maidorfer Luca | Herren | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 193 | Schwaiger Patrick | Herren | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 194 | Riedl Helmut | Herren | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 195 | Goessler Wolfgang | Herren | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 196 | Heidenhofer Nico | Herren | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 197 | Oswald Christoph | Herren | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 198 | Jauschnik Werner | Herren | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 199 | Krizanec Hans Peter | Herren | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 200 | Amreich Mario | Herren | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 201 | Neshold Mathias | Herren | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 202 | Vollmann Lisa | Damen | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 203 | Marenke Marco | Herren | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 204 | Habip Alexander | Herren | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 205 | Movia Jasmin | Damen | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 206 | Schmoelzer Daniel | Herren | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 207 | Rozic Rene | Herren | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 208 | Koch Patrick | Herren | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 209 | Peiner Hans Peter | Herren | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 210 | Mraz Markus | Herren | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 211 | Penz Harald | Herren | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 212 | Koch Rene | Herren | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 213 | Heinigk Priscilla | Damen | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 214 | Wintscher Marcel | Herren | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 215 | Zach Rene | Herren | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 216 | Fall Mario Klaus | Herren | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 217 | Scherz Mario | Herren | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 218 | Hammer Christoph | Herren | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 219 | Tieber Daniela | Damen | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 220 | Baeck Gunter | Herren | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 221 | Eckhart Werner | Herren | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 222 | Boehmer Florian | Herren | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 223 | Zieri Gerhard | Herren | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 224 | Hojas Markus | Herren | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 225 | Minisini Daniele | Herren | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 226 | Thiem Walter | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 227 | Kahlpacher Christian | Herren | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 228 | Schlechner Albert | Herren | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 229 | Maierhofer Johannes | Herren | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 230 | Senegacnik Marc | Herren | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 231 | Guetl Sarah | Damen | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 232 | Kvasil Gerald | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 233 | Oswald Markus | Herren | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 234 | Kolb Manuel | Herren | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 235 | Kesselbacher Guenther | Herren, Sen. Herren | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 236 | Knoepfler Michael | Herren | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 237 | Zach Angie | Damen | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 238 | Gallhofer Kerstin | Damen | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 239 | Krasser Martin | Herren | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 240 | Moises Marco Philipp | Herren | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 241 | Schaffler Marco | Herren | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 242 | Obergmeiner Ingo | Herren | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 243 | Marchel Sabrina | Damen | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 244 | Guggi Hannes | Herren | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 245 | Rumpf Raimund | Herren | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 246 | Kienzl Cornelia | Damen | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 247 | Krauss Lisa-Maria | Damen | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 248 | Hammer Marion | Damen | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 249 | Krasser Thomas | Herren | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 250 | Knaflic Jan | Herren | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 251 | Weiss Andrea | Damen | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 252 | Amreich Werner | Herren | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 253 | Scheer Thomas | Herren | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 254 | Resch Carmen | Damen | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 255 | Gallaun Wolfgang | Herren | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 256 | Klausner Eva | Sen. Damen, Damen | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 257 | Gallaun Christian | Herren | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 258 | Klauser Richard | Herren | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 259 | Lechner Roland | Herren | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 260 | Stotz Martin | Herren | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 261 | Zach Sonja | Damen | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 262 | Langmann Andrea | Damen | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 263 | Schlechner Daniel | Herren | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 264 | Schutting Elke | Damen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 265 | Schutting Josefine † (2020) | Damen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 266 | Neukam Astrid | Damen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 267 | Klausner Rebecca | Damen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 268 | Haushofer Verena | Damen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 269 | Zingl David | Herren | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 270 | Baumegger Barbara | Damen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 271 | Fabian Bianca | Damen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 272 | Rieber Marlene | Damen | 0 | 1 | 0 | 1 |


































































































































































































































































