4.RLT Herren Einzel A 2025/26
| Spieler | 4E | 4. RLT Pkt. Einzel |
|---|---|---|
Schlechner Daniel | 1 | 130 |
Peissl Roland | 2 | 115 |
Dulic Denis | 3 | 100 |
Joebstl Martin | 4 | 90 |
Rieger Daniel | 5 | 80 |
Jelecki Miroslav | 5 | 80 |
Popotnig Martin | 7 | 70 |
Rath Mario | 7 | 70 |
Zingl David | 9 | 60 |
Fuchshuber Robert | 9 | 60 |
Dietrich Thomas | 9 | 60 |
Eckhart Marcel | 9 | 60 |
Gallaun Christian | 25 | 50 |
Kollmann Andreas | 13 | 50 |
Dunst Tobias | 13 | 50 |
Hutter Stefan | 13 | 50 |
Graschi Martin | 13 | 50 |
Bauer Julian | 49 | 45 |
Gallaun Wolfgang | 17 | 40 |
Muenzer Edwin | 17 | 40 |
Voetsch Patrick | 17 | 40 |
Messner Markus | 17 | 40 |
Schlatzer Helmut | 17 | 40 |
Botterhuis Willi | 17 | 40 |
Andrich Wolfgang | 17 | 40 |
Kalcher Christian | 33 | 40 |
Supp Christopher | 17 | 40 |
Supp David | 33 | 35 |
Scherz Ronald | 33 | 35 |
Schlesinger Peter | 25 | 30 |
Zingl Horst | 25 | 30 |
Proksch Mario | 25 | 30 |
Muenzer Stefan | 49 | 30 |
Pichler Erwin | 25 | 30 |
Seifert Enrico | 25 | 30 |
Dvorak Daren | 25 | 30 |
Welle Alexander | 33 | 30 |
Matl Roland | 33 | 30 |
Hutter Michael | 33 | 30 |
Grangl Christof | 33 | 30 |
Zwanzger Kevin | 25 | 30 |
Videc Dominik | 49 | 30 |
Bader Roland | 33 | 25 |
Zach Josef | 49 | 25 |
Ofner Ricardo | 33 | 25 |
Reif Lukas | 33 | 25 |
Poeschl Gerald | 33 | 25 |
Minisini Daniele | 33 | 25 |
Sinn Karl | 49 | 25 |
Hutter Jonas | 33 | 25 |
Matl Marcel | 33 | 25 |
Gietl Marcel | 33 | 25 |
Kern Marco | 49 | 25 |
Hoffman Andreas | 33 | 25 |
Pichler Joachim | 49 | 20 |























































