3.RLT Herren Einzel A 2025/26
| Spieler | 3E | 3. RLT Pkt. Einzel |
|---|---|---|
Zingl David | 1 | 130 |
Dietrich Thomas | 2 | 115 |
Peissl Roland | 3 | 100 |
Hoffman Andreas | 4 | 90 |
Eckhart Marcel | 5 | 80 |
Andrich Wolfgang | 5 | 80 |
Gallaun Wolfgang | 7 | 70 |
Schlatzer Helmut | 7 | 70 |
Kollmann Andreas | 9 | 60 |
Rieger Daniel | 9 | 60 |
Fuchshuber Robert | 9 | 60 |
Supp David | 9 | 60 |
Popotnig Martin | 17 | 55 |
Gallaun Christian | 17 | 50 |
Schlesinger Peter | 13 | 50 |
Botterhuis Willi | 13 | 50 |
Kalcher Christian | 13 | 50 |
Singer Daniel | 13 | 50 |
Dunst Tobias | 17 | 45 |
Sondergelt Juergen | 33 | 45 |
Zingl Horst | 17 | 40 |
Birnstingl Rene | 17 | 40 |
Gallaun Marvin | 17 | 40 |
Hutter Stefan | 33 | 40 |
Bauer Julian | 17 | 40 |
Pichler Wolfgang | 25 | 40 |
Gietl Marcel | 17 | 40 |
Schlatzer Markus (1980) | 33 | 35 |
Seifert Enrico | 33 | 35 |
Reif Lukas | 33 | 35 |
Joebstl Martin | 25 | 35 |
Matl Roland | 25 | 35 |
Hutter Michael | 25 | 35 |
Scherz Ronald | 33 | 35 |
Krauss Philip | 25 | 35 |
Scherz Juergen | 33 | 30 |
Sticher Stefan | 33 | 30 |
Proksch Mario | 33 | 30 |
Voetsch Patrick | 33 | 30 |
Knoepfler Thomas | 33 | 30 |
Dvorak Daren | 25 | 30 |
Hutter Andreas (1988) | 25 | 30 |
Reinbacher Fabian | 25 | 30 |
Videc Dominik | 33 | 30 |
Schutting Steven | 33 | 30 |
Poeschl Gerald | 33 | 25 |














































