2.RLT Herren Einzel A 2025/26
| Spieler | 2E | 2. RLT Pkt. Einzel |
|---|---|---|
Schlechner Daniel | 1 | 130 |
Gallaun Wolfgang | 2 | 115 |
Peissl Roland | 3 | 100 |
Zingl David | 4 | 90 |
Schlesinger Peter | 5 | 80 |
Hutter Stefan | 5 | 80 |
Rieger Daniel | 7 | 70 |
Rath Mario | 7 | 70 |
Spath Andreas | 9 | 60 |
Ofner Ricardo | 9 | 60 |
Dietrich Thomas | 9 | 60 |
Popotnig Martin | 9 | 60 |
Kollmann Andreas | 13 | 50 |
Voetsch Patrick | 13 | 50 |
Seifert Enrico | 13 | 50 |
Bauer Julian | 33 | 50 |
Hutter Andreas (1988) | 13 | 50 |
Hoffman Andreas | 33 | 45 |
Zingl Horst | 17 | 40 |
Proksch Mario | 17 | 40 |
Muenzer Stefan | 17 | 40 |
Gallaun Marvin | 17 | 40 |
Joebstl Martin | 25 | 40 |
Dvorak Daren | 17 | 40 |
Welle Alexander | 33 | 40 |
Eckhart Marcel | 17 | 40 |
Reinbacher Fabian | 17 | 40 |
Gietl Marcel | 17 | 40 |
Schlatzer Helmut | 25 | 35 |
Botterhuis Willi | 33 | 35 |
Scherz Lucas | 33 | 35 |
Hutter Michael | 33 | 35 |
Gallaun Christian | 49 | 30 |
Muenzer Edwin | 33 | 30 |
Schlatzer Markus (1980) | 33 | 30 |
Dunst Tobias | 25 | 30 |
Reiter Alexander | 25 | 30 |
Zach Josef | 33 | 30 |
Sondergelt Juergen | 33 | 30 |
Poeschl Gerald | 33 | 30 |
Andrich Wolfgang | 25 | 30 |
Scherz Ronald | 25 | 30 |
Singer Daniel | 25 | 30 |
Ostermann Rene | 25 | 30 |
Schutting Steven | 33 | 30 |
Stotz Peter | 33 | 25 |
Pichler Erwin | 49 | 25 |
Knoepfler Thomas | 33 | 25 |
Hutter Jonas | 49 | 25 |
Krauss Philip | 33 | 25 |
Sattler Stephan | 33 | 25 |
Videc Dominik | 49 | 25 |



















































