1.RLT Herren Einzel A 2025/26
| Spieler | 1E | 1. RLT Pkt. Einzel |
|---|---|---|
Muster Markus | 1 | 130 |
Eckhart Marcel | 2 | 115 |
Gallaun Wolfgang | 3 | 100 |
Voetsch Patrick | 4 | 90 |
Hutter Stefan | 5 | 80 |
Haentschel David | 5 | 80 |
Gallaun Christian | 7 | 70 |
Kollmann Andreas | 7 | 70 |
Peissl Roland | 9 | 60 |
Muenzer Stefan | 9 | 60 |
Schlatzer Helmut | 9 | 60 |
Joebstl Martin | 9 | 60 |
Zingl David | 13 | 50 |
Dietrich Thomas | 13 | 50 |
Poeschl Gerald | 33 | 50 |
Dvorak Daren | 13 | 50 |
Supp David | 13 | 50 |
Scherz Lucas | 33 | 45 |
Zingl Horst | 33 | 40 |
Pichler Erwin | 17 | 40 |
Gallaun Marvin | 17 | 40 |
Botterhuis Willi | 17 | 40 |
Popotnig Martin | 17 | 40 |
Messner Florian | 17 | 40 |
Scherz Ronald | 17 | 40 |
Sattler Stephan | 17 | 40 |
Reinbacher Fabian | 33 | 40 |
Hoffman Andreas | 17 | 40 |
Schlatzer Markus (1980) | 33 | 35 |
Riedl Michael | 25 | 35 |
Knoepfler Thomas | 33 | 35 |
Kassar Andreas | 33 | 35 |
Muenzer Edwin | 25 | 30 |
Messner Markus | 25 | 30 |
Fuchshuber Robert | 25 | 30 |
Birnstingl Rene | 25 | 30 |
Reif Lukas | 33 | 30 |
Hutter Jonas | 33 | 30 |
Bauer Julian | 25 | 30 |
Kalcher Christian | 33 | 30 |
Hutter Michael | 25 | 30 |
Singer Daniel | 33 | 30 |
Krauss Philip | 25 | 30 |
Zingl Daniel | 33 | 25 |
Welle Alexander | 33 | 25 |
Gietl Marcel | 33 | 25 |
Videc Dominik | 33 | 25 |
















































