1.RLT Herren Doppel 2025/26
| Spieler | 1D | 1. RLT Pkt. Doppel |
|---|---|---|
Dvorak Daren | 1 | 130 |
Eckhart Marcel | 1 | 130 |
Gallaun Christian | 2 | 115 |
Peissl Roland | 2 | 115 |
Gallaun Wolfgang | 3 | 100 |
Voetsch Patrick | 3 | 100 |
Dietrich Thomas | 4 | 90 |
Muster Markus | 4 | 90 |
Kollmann Andreas | 5 | 80 |
Haentschel David | 5 | 80 |
Supp David | 5 | 80 |
Popotnig Martin | 5 | 80 |
Pagger Gerhardj. | 7 | 70 |
Fuchshuber Robert | 7 | 70 |
Scherz Lucas | 7 | 70 |
Reinbacher Fabian | 7 | 70 |
Hajric Edin | 9 | 60 |
Zingl David | 9 | 60 |
Muenzer Stefan | 9 | 60 |
Kassar Andreas | 9 | 60 |
Welle Alexander | 9 | 60 |
Scherz Ronald | 9 | 60 |
Krammer Gerhard | 9 | 60 |
Hoffman Andreas | 9 | 60 |
Messner Markus | 13 | 50 |
Hausmann Harald | 13 | 50 |
Botterhuis Willi | 13 | 50 |
Poeschl Gerald | 13 | 50 |
Hutter Stefan | 13 | 50 |
Hutter Jonas | 13 | 50 |
Hutter Michael | 13 | 50 |
Messner Florian | 13 | 50 |
Muenzer Edwin | 17 | 40 |
Zingl Horst | 17 | 40 |
Schlatzer Markus (1980) | 17 | 40 |
Zingl Daniel | 17 | 40 |
Riedl Michael | 17 | 40 |
Schlatzer Helmut | 17 | 40 |
Scheer Rene | 17 | 40 |
Birnstingl Rene | 17 | 40 |
Gallaun Marvin | 17 | 40 |
Joebstl Martin | 17 | 40 |
Knoepfler Thomas | 17 | 40 |
Kalcher Christian | 17 | 40 |
Krauss Philip | 17 | 40 |
Pichler Wolfgang | 17 | 40 |
Sattler Stephan | 17 | 40 |
Videc Dominik | 17 | 40 |
Riedl Helmut | 25 | 30 |
Proksch Mario | 25 | 30 |
Bauer Julian | 25 | 30 |
Auer Philipp | 25 | 30 |





















































