Meister und Aufsteiger 3.a Division 2022/23 Team Tricolori
v.l. Lechthaler Charly, Capretti Sonja, Capretti Christian, Pongratz Max, Krainer Angelo
nicht im Bild Scherr Monika
Rangliste Team 2022/23
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capretti Sonja | 42 | 33 | 78.57 |
| 2 | Lechthaler Charly | 36 | 33 | 91.67 |
| 3 | Pongratz Max | 29 | 20 | 68.97 |
| 4 | Krainer Angelo | 26 | 14 | 53.85 |
| 5 | Capretti Christian | 26 | 9 | 34.62 |
| 6 | Scherr Monika | 9 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2021/22
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capretti Sonja | 42 | 28 | 66.67 |
| 2 | Krainer Angelo | 40 | 23 | 57.50 |
| 3 | Kraemer Philipp | 29 | 21 | 72.41 |
| 4 | Capretti Christian | 37 | 11 | 29.73 |
| 5 | Zingl Daniel | 3 | 3 | 100.00 |
| 6 | Hiebler Alexander | 15 | 2 | 13.33 |
| 7 | Singer Daniel | 2 | 2 | 100.00 |
Rangliste Team 2020/21
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capretti Sonja | 21 | 16 | 76.19 |
| 2 | Krainer Angelo | 20 | 12 | 60.00 |
| 3 | Capretti Christian | 15 | 6 | 40.00 |
| 4 | Riedl Michael | 16 | 5 | 31.25 |
| 5 | Hiebler Alexander | 12 | 5 | 41.67 |
Rangliste Team 2019/20
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capretti Sonja | 30 | 19 | 63.33 |
| 2 | Krainer Angelo | 28 | 12 | 42.86 |
| 3 | Capretti Christian | 19 | 10 | 52.63 |
| 4 | Wretschko Manuel | 19 | 10 | 52.63 |
| 5 | Hiebler Alexander | 24 | 5 | 20.83 |
3.a Division 2022/23
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Tricolori | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 57 | 22 |
| 2 | Die 415er | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 35 | 18 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 19 | 17 |
| 4 | Die Blinden | 14 | 7 | 2 | 5 | 12 | 19 | 16 |
| 5 | Cafe Elke | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 19 | 16 |
| 6 | DC ROADHOUSE | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 7 | Magnet 26 | 14 | 2 | 3 | 9 | -24 | -31 | 7 |
| 8 | Blue Panthers | 14 | 0 | 2 | 12 | -66 | -122 | 2 |
3.a Division 2021/22
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M-Team | 14 | 12 | 2 | 0 | 58 | 26 |
| 2 | Mein Lokal Bullseye 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 24 | 21 |
| 3 | BSD Piber | 14 | 9 | 0 | 5 | 34 | 18 |
| 4 | Team Tricolori | 14 | 7 | 2 | 5 | 12 | 16 |
| 5 | Dart Dinos | 14 | 6 | 1 | 7 | -18 | 13 |
| 6 | Skull Darters | 14 | 4 | 0 | 10 | -20 | 8 |
| 7 | PROCAR Amreich | 14 | 2 | 3 | 9 | -24 | 7 |
| 8 | Absolut kan Stress | 14 | 1 | 1 | 12 | -66 | 3 |
3.a Division 2020/21
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD Fireflight | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 |
| 2 | M-Team | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | DC Cafe Monika | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | Team Tricolori | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | Mein Lokal Bullseye 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 7 |
| 6 | DC ROADHOUSE | 7 | 0 | 6 | 1 | -2 | 6 |
| 7 | DC Ueberraschung | 7 | 2 | 1 | 4 | -12 | 5 |
| 8 | Mein Lokal Bullseye 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 4 |
3.b Division 2019/20
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafe Stadttor 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 18 |
| 2 | DC Time Out 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 15 |
| 3 | Muellers Dart Club | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 |
| 4 | Team Tricolori | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 8 |
| 5 | PROCAR Amreich | 10 | 3 | 2 | 5 | -12 | 8 |
| 6 | DC Ueberraschung | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 7 |
| 7 | DC Challengers | 10 | 2 | 3 | 5 | -20 | 7 |
| 8 | Mein Lokal 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | -32 | 3 |
4.b Division 2018/19
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Tricolori | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 22 |
| 2 | VOST a Checker | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 19 |
| 3 | BSD Piber | 14 | 6 | 4 | 4 | 10 | 16 |
| 4 | Mein Lokal 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 8 | 18 |
| 5 | Time Out Das Original | 14 | 3 | 4 | 7 | -2 | 10 |
| 6 | Dragon Five | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 10 |
| 7 | DC Magnet 1 | 14 | 4 | 4 | 6 | -12 | 12 |
| 8 | Die Daltons | 14 | 1 | 3 | 10 | -52 | 4 |













