
- Leagues
- 1.Division 2023/24, 1.Division 2024/25, 1.Division 2025/26, Cup 2023/24, Cup 2024/25, Herren Gruppe 2 SC 2025
- Saisons
- 2023/24, 2025/26, 2024/25, Sommercup 2025
- Heim
- Blue Sky Dart Center
vormals „BSD Teichwirt“
Rangliste Team 2025/26
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | Antrag | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2024/25
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | Antrag | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 30 | 71.43 | JA | bis August 2025 |
2 | ![]() | 42 | 24 | 57.14 | JA | bis August 2025 |
3 | ![]() | 42 | 24 | 57.14 | JA | bis August 2025 |
4 | ![]() | 42 | 22 | 52.38 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 30 | 71.43 |
2 | ![]() | 42 | 23 | 54.76 |
3 | ![]() | 42 | 17 | 40.48 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 33.33 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
1.Division 2025/26
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Division 2024/25
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 42 | 124 | 21 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 70 | 20 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 97 | 19 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 66 | 19 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 50 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | -24 | -76 | 10 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 | -24 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | -118 | -307 | 0 |
1.Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 76 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 42 | 19 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 18 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 15 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | -18 | 12 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | -12 | 11 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | -52 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 13 | -60 | 1 |