Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baeuchler Markus | 13 | 6 | 46.15 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Sallmutter Richard | 23 | 6 | 26.09 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Monschein Christiane | 10 | 6 | 60.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Strametz Patrick | 7 | 3 | 42.86 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Ganotz Christoph | 15 | 2 | 13.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Heinze Horst Steffen | 7 | 2 | 28.57 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Sallmutter Roswitha | 7 | 1 | 14.29 | JA | bis Juni 2026 |
| 8 | Brunner Michael | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 9 | Monschein Mia | 8 | 1 | 12.50 | JA | bis Juni 2026 |
| 10 | Kristandl Sonja | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
5.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gummibierbande | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 15 |
| 2 | Mein Lokal Bullseye 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 13 |
| 3 | Gaudeamus 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 13 |
| 4 | Blue Panthers | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 |
| 5 | Schusters & more | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 6 | Ninjas 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | -14 | 5 |
| 7 | Krabbencrew | 9 | 1 | 1 | 7 | -36 | 3 |
| 8 | Stadttor Outsider | 9 | 1 | 0 | 8 | -40 | 1 |





