
- Leagues
- 4.a Division 2024/25, 5.a Division 2023/24, Cup 2023/24, Cup 2024/25
- Saisons
- 2023/24, 2024/25
- Heim
- Cafe Magnet
Rangliste Team 2024/25
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | Antrag | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 13 | 41.94 | JA | bis August 2025 |
2 | ![]() | 29 | 10 | 34.48 | JA | bis August 2025 |
3 | ![]() | 19 | 6 | 31.58 | JA | bis August 2025 |
4 | ![]() | 17 | 3 | 17.65 | JA | bis August 2025 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 25.00 | JA | bis August 2025 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 33.33 | JA | bis August 2025 |
7 | ![]() | 13 | 2 | 15.38 | JA | bis August 2025 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis August 2025 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis August 2025 |
10 | ![]() | 11 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 22 | 64.71 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 53.85 |
3 | ![]() | 17 | 12 | 70.59 |
4 | ![]() | 17 | 11 | 64.71 |
5 | ![]() | 19 | 9 | 47.37 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 40.00 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 37.50 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0.00 |
4.a Division 2024/25
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 69 | 21 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 73 | 17 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 18 | 15 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 10 | 20 | 15 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | -18 | -31 | 7 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | -28 | -44 | 5 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | -56 | -105 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
5.a Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 46 | 18 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 14 | 17 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 12 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | -14 | 9 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | -44 | 3 |