
- Leagues
- 3.a Division 2024/25, 4.a Division 2020/21, 4.b Division 2022/23, 4.b Division 2023/24, 5.a Division 2021/22
- Saisons
- 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
- Heim
- Mein Lokal Bullseye
Rangliste Team 2024/25
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | Antrag | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 24 | 58.54 | JA | bis August 2025 |
2 | ![]() | 41 | 15 | 36.59 | JA | bis August 2025 |
3 | ![]() | 32 | 14 | 43.75 | JA | bis August 2025 |
4 | ![]() | 39 | 5 | 12.82 | JA | bis August 2025 |
5 | ![]() | 11 | 2 | 18.18 | JA | bis August 2025 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 25 | 60.98 |
2 | ![]() | 38 | 24 | 63.16 |
3 | ![]() | 37 | 20 | 54.05 |
4 | ![]() | 31 | 10 | 32.26 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 16.67 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2022/23
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 26 | 66.67 |
2 | ![]() | 40 | 25 | 62.50 |
3 | ![]() | 42 | 13 | 30.95 |
4 | ![]() | 28 | 8 | 28.57 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 44.44 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 25.00 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 50.00 |
Rangliste Team 2021/22
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 27 | 77.14 |
2 | ![]() | 36 | 27 | 75.00 |
3 | ![]() | 28 | 15 | 53.57 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 50.00 |
5 | ![]() | 18 | 5 | 27.78 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 28.57 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2020/21
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 8 | 44.44 |
2 | ![]() | 11 | 3 | 27.27 |
3 | ![]() | 12 | 3 | 25.00 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | 14 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | 8 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0.00 |
3.a Division 2024/25
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 84 | 126 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 36 | 64 | 22 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 14 | 14 | 15 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | -8 | -4 | 13 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | -10 | -6 | 12 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | -28 | -53 | 10 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | -34 | -61 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | -54 | -80 | 3 |
4.b Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 98 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 6 | 17 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | -6 | 14 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | -8 | 13 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | -20 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | -28 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | -42 | 3 |
4.b Division 2022/23
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 80 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 18 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 16 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | -4 | 15 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 14 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | -18 | 10 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | -26 | 8 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | -60 | 3 |
5.a Division 2021/22
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 42 | 19 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 17 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 17 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 | 13 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | -20 | 6 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | -26 | 6 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | -44 | 5 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.a Division 2020/21
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 10 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | -2 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 4 |
6 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | -14 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | -18 | 2 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | -34 | 2 |