
- Leagues
- 4.a Division 2021/22, 4.a Division 2022/23, 4.a Division 2023/24, 4.b Division 2020/21, 5.b Division 2024/25, Cup 2023/24
- Saisons
- 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
- Heim
- Mein Lokal Bullseye
Rangliste Team 2024/25
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | Antrag | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 25 | 75.76 | JA | bis August 2025 |
2 | ![]() | 33 | 20 | 60.61 | JA | bis August 2025 |
3 | ![]() | 29 | 16 | 55.17 | JA | bis August 2025 |
4 | ![]() | 23 | 10 | 43.48 | JA | bis August 2025 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 35.71 | JA | bis August 2025 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 16 | 59.26 |
2 | ![]() | 27 | 14 | 51.85 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 66.67 |
4 | ![]() | 36 | 7 | 19.44 |
5 | ![]() | 26 | 5 | 19.23 |
6 | ![]() | 13 | 4 | 30.77 |
7 | ![]() | 15 | 3 | 20.00 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 25.00 |
Rangliste Team 2022/23
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 21 | 61.76 |
2 | ![]() | 34 | 18 | 52.94 |
3 | ![]() | 20 | 7 | 35.00 |
4 | ![]() | 27 | 7 | 25.93 |
5 | ![]() | 26 | 5 | 19.23 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 45.45 |
7 | ![]() | 16 | 1 | 6.25 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2021/22
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 17 | 65.38 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 60.00 |
3 | ![]() | 21 | 9 | 42.86 |
4 | ![]() | 17 | 8 | 47.06 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 46.15 |
6 | ![]() | 18 | 4 | 22.22 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 42.86 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 20.00 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2020/21
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 42.86 |
2 | ![]() | 12 | 4 | 33.33 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 50.00 |
4 | ![]() | 11 | 3 | 27.27 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 50.00 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
5.b Division 2024/25
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 61 | 21 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 41 | 16 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 36 | 15 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 3 | 18 | 43 | 13 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 10 | 12 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | -36 | -67 | 5 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 11 | -77 | -124 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
4.a Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 58 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 19 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 15 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | -14 | 10 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | -26 | 10 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | -44 | 3 |
4.a Division 2022/23
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 44 | 23 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 20 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 44 | 19 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 19 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | -8 | 15 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | -32 | 8 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | -52 | 5 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 3 | 11 | -54 | 3 |
4.a Division 2021/22
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 17 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 16 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 15 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 11 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | -10 | 9 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | -16 | 9 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | -12 | 7 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.b Division 2020/21
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -16 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |