Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hojnik Gernot | 18 | 14 | 77.78 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Hojnik-Schmidt Martina | 18 | 13 | 72.22 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Zwanzer Martin | 18 | 10 | 55.56 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Sinn Karl | 9 | 5 | 55.56 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Stadler Johann | 8 | 3 | 37.50 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Sinn Markus | 1 | 1 | 100.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Heinisch Reinhold | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 8 | Aldrian Tina | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ploepst Viktoria | 33 | 25 | 75.76 | JA | bis August 2025 |
| 2 | Zwanzer Martin | 33 | 20 | 60.61 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Hojnik Gernot | 29 | 16 | 55.17 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Stadler Johann | 23 | 10 | 43.48 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Sinn Karl | 14 | 5 | 35.71 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Heinisch Reinhold | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2023/24
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegacnik Marc | 27 | 16 | 59.26 |
| 2 | Kahlpacher Christian | 27 | 14 | 51.85 |
| 3 | Krist Violeta | 15 | 10 | 66.67 |
| 4 | Zieri Gerhard | 36 | 7 | 19.44 |
| 5 | Sinn Karl | 26 | 5 | 19.23 |
| 6 | Feiertag Martina | 13 | 4 | 30.77 |
| 7 | Kahlpacher Vanessa | 15 | 3 | 20.00 |
| 8 | Pecenik Elmar | 8 | 2 | 25.00 |
Rangliste Team 2022/23
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturmann Franz | 34 | 21 | 61.76 |
| 2 | Kahlpacher Christian | 34 | 18 | 52.94 |
| 3 | Sinn Karl | 20 | 7 | 35.00 |
| 4 | Kahlpacher Vanessa | 27 | 7 | 25.93 |
| 5 | Zieri Gerhard | 26 | 5 | 19.23 |
| 6 | Koch Philip | 11 | 5 | 45.45 |
| 7 | Feiertag Martina | 16 | 1 | 6.25 |
| 8 | Stadler Johann | 0 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2021/22
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotschaedl Juergen | 26 | 17 | 65.38 |
| 2 | Rotschaedl Stefan | 15 | 9 | 60.00 |
| 3 | Rotschaedl Cornelia | 21 | 9 | 42.86 |
| 4 | Rotschaedl Hans | 17 | 8 | 47.06 |
| 5 | Poeschl Thomas | 13 | 6 | 46.15 |
| 6 | Zieri Gerhard | 18 | 4 | 22.22 |
| 7 | Kahlpacher Christian | 7 | 3 | 42.86 |
| 8 | Schrotter Christian | 5 | 1 | 20.00 |
| 9 | Koch Philip | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Wiedner Martin | 5 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2020/21
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zieri Gerhard | 14 | 6 | 42.86 |
| 2 | Kahlpacher Christian | 12 | 4 | 33.33 |
| 3 | Schrotter Christian | 6 | 3 | 50.00 |
| 4 | Schroeck Dominik | 11 | 3 | 27.27 |
| 5 | Rotschaedl Hans | 2 | 1 | 50.00 |
| 6 | Stadler Johann | 0 | 0 | 0.00 |
5.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaudeamus 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 10 |
| 2 | Gummibierbande | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 |
| 4 | Blue Panthers | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 |
| 5 | Schusters & more | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 4 |
| 6 | Ninjas 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 4 |
| 7 | Krabbencrew | 6 | 1 | 0 | 5 | -24 | 2 |
| 8 | Stadttor Outsider | 6 | 0 | 0 | 6 | -34 | -1 |
5.b Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Game Over | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 61 | 21 |
| 2 | Die Schoenen und das Biest | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 41 | 16 |
| 3 | PROCAR-STADTTOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 36 | 15 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 18 | 43 | 13 |
| 5 | Gummibierbande | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 10 | 12 |
| 6 | Ninjas 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | -36 | -67 | 5 |
| 7 | Angry Birds | 12 | 0 | 0 | 11 | -77 | -124 | 0 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
4.a Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDSV Dart Fighters | 14 | 14 | 0 | 0 | 58 | 28 |
| 2 | Magnet 26 | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 19 |
| 3 | MexXx Allstars | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 4 | Sportcafe Capretti | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| 5 | Mein Lokal Bullseye 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 |
| 6 | Hoellische Nachbarn | 14 | 3 | 4 | 7 | -14 | 10 |
| 7 | Mein Lokal Bullseye 5 | 14 | 4 | 2 | 8 | -26 | 10 |
| 8 | Scherz Gang | 14 | 1 | 1 | 12 | -44 | 3 |
4.a Division 2022/23
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Family Pizzeria Toscana | 14 | 10 | 3 | 1 | 44 | 23 |
| 2 | BSD kurz vor 12e | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 20 |
| 3 | BDSV Dart Fighters | 14 | 8 | 3 | 3 | 44 | 19 |
| 4 | Absolut kan Stress | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 19 |
| 5 | Die grauen Woelfe | 14 | 6 | 3 | 5 | -8 | 15 |
| 6 | Mein Lokal Bullseye 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | -32 | 8 |
| 7 | Hoellische Nachbarn | 14 | 1 | 3 | 10 | -52 | 5 |
| 8 | Die Daltons | 14 | 0 | 3 | 11 | -54 | 3 |
4.a Division 2021/22
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnet 26 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 17 |
| 2 | Gaudeamus 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 16 |
| 3 | VOST a Loesung | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 15 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 11 |
| 5 | BDSV Dart Fighters | 12 | 4 | 1 | 7 | -10 | 9 |
| 6 | Mein Lokal Bullseye 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | -16 | 9 |
| 7 | DC Stadttor 501 | 12 | 3 | 1 | 8 | -12 | 7 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.b Division 2020/21
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Magnet 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | Blue Panthers | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Voitsegg Energy | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 4 |
| 5 | Mein Lokal Bullseye 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | W.D.F.C. Krems | 5 | 1 | 0 | 4 | -16 | 2 |
| 7 | VOST 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VOST a Stamperl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























