
Rangliste Team 2025/26
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 25 | 75.76 | JA | bis August 2025 |
2 | ![]() | 33 | 20 | 60.61 | JA | bis Juni 2026 |
3 | ![]() | 29 | 16 | 55.17 | JA | bis Juni 2026 |
4 | ![]() | 23 | 10 | 43.48 | JA | bis Juni 2026 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 35.71 | JA | bis Juni 2026 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 16 | 59.26 |
2 | ![]() | 27 | 14 | 51.85 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 66.67 |
4 | ![]() | 36 | 7 | 19.44 |
5 | ![]() | 26 | 5 | 19.23 |
6 | ![]() | 13 | 4 | 30.77 |
7 | ![]() | 15 | 3 | 20.00 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 25.00 |
Rangliste Team 2022/23
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 21 | 61.76 |
2 | ![]() | 34 | 18 | 52.94 |
3 | ![]() | 20 | 7 | 35.00 |
4 | ![]() | 27 | 7 | 25.93 |
5 | ![]() | 26 | 5 | 19.23 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 45.45 |
7 | ![]() | 16 | 1 | 6.25 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2021/22
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 17 | 65.38 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 60.00 |
3 | ![]() | 21 | 9 | 42.86 |
4 | ![]() | 17 | 8 | 47.06 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 46.15 |
6 | ![]() | 18 | 4 | 22.22 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 42.86 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 20.00 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2020/21
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 42.86 |
2 | ![]() | 12 | 4 | 33.33 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 50.00 |
4 | ![]() | 11 | 3 | 27.27 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 50.00 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
5.a Division 2025/26
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gummibierbande | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 |
2 | Gaudeamus 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
3 | Schusters & more | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
4 | Ninjas 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
5 | Blue Panthers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
6 | Krabbencrew | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 2 |
7 | Mein Lokal Bullseye 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
8 | Stadttor Outsider | 2 | 0 | 0 | 2 | -16 | -1 |
5.b Division 2024/25
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Game Over | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 61 | 21 |
2 | Die Schoenen und das Biest | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 41 | 16 |
3 | PROCAR-STADTTOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 36 | 15 |
4 | Mein Lokal Bullseye 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 18 | 43 | 13 |
5 | Gummibierbande | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 10 | 12 |
6 | Ninjas 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | -36 | -67 | 5 |
7 | Angry Birds | 12 | 0 | 0 | 11 | -77 | -124 | 0 |
8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
4.a Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDSV Dart Fighters | 14 | 14 | 0 | 0 | 58 | 28 |
2 | Magnet 26 | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 19 |
3 | MexXx Allstars | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 15 |
4 | Sportcafe Capretti | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 |
5 | Mein Lokal Bullseye 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 |
6 | Hoellische Nachbarn | 14 | 3 | 4 | 7 | -14 | 10 |
7 | Mein Lokal Bullseye 5 | 14 | 4 | 2 | 8 | -26 | 10 |
8 | Scherz Gang | 14 | 1 | 1 | 12 | -44 | 3 |
4.a Division 2022/23
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Family Pizzeria Toscana | 14 | 10 | 3 | 1 | 44 | 23 |
2 | BSD kurz vor 12e | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 20 |
3 | BDSV Dart Fighters | 14 | 8 | 3 | 3 | 44 | 19 |
4 | Absolut kan Stress | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 19 |
5 | Die grauen Woelfe | 14 | 6 | 3 | 5 | -8 | 15 |
6 | Mein Lokal Bullseye 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | -32 | 8 |
7 | Hoellische Nachbarn | 14 | 1 | 3 | 10 | -52 | 5 |
8 | Die Daltons | 14 | 0 | 3 | 11 | -54 | 3 |
4.a Division 2021/22
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnet 26 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 17 |
2 | Gaudeamus 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 16 |
3 | VOST a Loesung | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 15 |
4 | Mein Lokal Bullseye 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 11 |
5 | BDSV Dart Fighters | 12 | 4 | 1 | 7 | -10 | 9 |
6 | Mein Lokal Bullseye 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | -16 | 9 |
7 | DC Stadttor 501 | 12 | 3 | 1 | 8 | -12 | 7 |
8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.b Division 2020/21
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Magnet 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 |
2 | Blue Panthers | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 |
3 | Voitsegg Energy | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
4 | Mein Lokal Bullseye 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 4 |
5 | Mein Lokal Bullseye 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
6 | W.D.F.C. Krems | 5 | 1 | 0 | 4 | -16 | 2 |
7 | VOST 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VOST a Stamperl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |