
- Leagues
- 1.Division 2024/25, 2. Division 2022/23, 2.Division 2023/24, 3.a Division 2019/20, 3.a Division 2020/21, 3.a Division 2021/22
- Saisons
- 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, ALGE Cup 2019, 2024/25, 2018/19, 2019/20, procar Cup 2019/20
- Heim
- Gasthaus Mueller
Rangliste Team 2024/25
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | Antrag | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 32 | 76.19 | JA | bis August 2025 |
2 | ![]() | 39 | 24 | 61.54 | JA | bis August 2025 |
3 | ![]() | 41 | 12 | 29.27 | JA | bis August 2025 |
4 | ![]() | 26 | 6 | 23.08 | JA | bis August 2025 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 33.33 | JA | bis August 2025 |
6 | ![]() | 11 | 1 | 9.09 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 38 | 90.48 |
2 | ![]() | 42 | 35 | 83.33 |
3 | ![]() | 35 | 17 | 48.57 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 55.00 |
5 | ![]() | 12 | 9 | 75.00 |
6 | ![]() | 16 | 9 | 56.25 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2022/23
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 33 | 78.57 |
2 | ![]() | 42 | 27 | 64.29 |
3 | ![]() | 38 | 23 | 60.53 |
4 | ![]() | 33 | 16 | 48.48 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 66.67 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 50.00 |
Rangliste Team 2021/22
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 35 | 83.33 |
2 | ![]() | 42 | 28 | 66.67 |
3 | ![]() | 30 | 25 | 83.33 |
4 | ![]() | 27 | 17 | 62.96 |
5 | ![]() | 27 | 15 | 55.56 |
Rangliste Team 2020/21
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 14 | 66.67 |
2 | ![]() | 21 | 11 | 52.38 |
3 | ![]() | 19 | 10 | 52.63 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 56.25 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 66.67 |
Rangliste Team 2019/20
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 24 | 80.00 |
2 | ![]() | 30 | 18 | 60.00 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 50.00 |
4 | ![]() | 19 | 9 | 47.37 |
5 | ![]() | 19 | 6 | 31.58 |
1.Division 2024/25
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 42 | 124 | 21 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 70 | 20 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 97 | 19 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 66 | 19 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 50 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | -24 | -76 | 10 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 | -24 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | -118 | -307 | 0 |
2.Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 58 | 25 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 46 | 21 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 10 | 16 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 12 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | -4 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | -58 | 5 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | -60 | 5 |
2.Division 2022/23
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 42 | 22 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 21 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 20 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 17 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 14 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | -38 | 8 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | -26 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 3 | 11 | -70 | 2 |
3.a Division 2021/22
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 58 | 26 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 24 | 21 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 34 | 18 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 12 | 16 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | -18 | 13 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | -20 | 8 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | -24 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | -66 | 3 |
3.a Division 2020/21
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | -2 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | -12 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 4 |
3.a Division 2019/20
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 15 |
3 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 10 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | -4 | 10 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | -14 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | -10 | 9 |
8 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | -22 | 5 |
4.c Division 2018/19
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Planet Sports Dart | 14 | 9 | 3 | 1 | 48 | 20 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 18 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 15 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 4 | 6 | 14 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | -8 | 15 |
6 | ![]() | 14 | 2 | 8 | 4 | -12 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | -14 | 11 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | -52 | 3 |