Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gspurning Dominik | 28 | 23 | 82.14 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Krammer Florian | 21 | 17 | 80.95 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Wallner Niklas | 19 | 15 | 78.95 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Oswald-Gspurning Daniel | 15 | 11 | 73.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Goessler Florian | 8 | 7 | 87.50 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Ropatsch Oliver | 9 | 6 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Streicher Stefanie | 12 | 6 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 8 | Ropatsch Elias | 6 | 4 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 9 | Schrottner Sarah | 12 | 3 | 25.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 10 | Loitzl Andreas | 2 | 2 | 100.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 11 | Oswald-Gspurning Melanie | 5 | 2 | 40.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 12 | Poelzl Birgit | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 13 | Oswald Sabrina | 4 | 1 | 25.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 14 | Feimuth Gabriel | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 15 | Kraxner Patrick | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goessler Florian | 19 | 14 | 73.68 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Gspurning Dominik | 18 | 12 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Krammer Florian | 13 | 8 | 61.54 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Poelzl Birgit | 11 | 6 | 54.55 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Oswald-Gspurning Daniel | 18 | 6 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Schrottner Sarah | 14 | 6 | 42.86 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Ropatsch Oliver | 6 | 4 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 8 | Oswald Sabrina | 4 | 3 | 75.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 9 | Loitzl Andreas | 7 | 1 | 14.29 | JA | bis Juni 2026 |
| 10 | Rietz Franz | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
| 11 | Feimuth Gabriel | 4 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 12 | Kraxner Patrick | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 13 | Oswald-Gspurning Melanie | 7 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
5.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gummibierbande | 12 | 9 | 2 | 1 | 44 | 20 |
| 2 | Mein Lokal Bullseye 5 | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 18 |
| 3 | Gaudeamus 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 18 |
| 4 | Blue Panthers | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 17 |
| 5 | Schusters & more | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 |
| 6 | Ninjas 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | -36 | 5 |
| 7 | Krabbencrew | 13 | 1 | 2 | 10 | -50 | 4 |
| 8 | Stadttor Outsider | 13 | 2 | 0 | 11 | -48 | 3 |
5.b Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Game Over | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 61 | 21 |
| 2 | Die Schoenen und das Biest | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 41 | 16 |
| 3 | PROCAR-STADTTOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 36 | 15 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 18 | 43 | 13 |
| 5 | Gummibierbande | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 10 | 12 |
| 6 | Ninjas 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | -36 | -67 | 5 |
| 7 | Angry Birds | 12 | 0 | 0 | 11 | -77 | -124 | 0 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |















