Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner Andreas | 39 | 56 | 143.59 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Suppanschitz Rene | 39 | 18 | 46.15 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Birbaumer Andreas | 39 | 16 | 41.03 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Suppanschitz Tanja | 27 | 13 | 48.15 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Birbaumer Beate | 12 | 2 | 16.67 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner Andreas | 36 | 30 | 83.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Birbaumer Andreas | 36 | 22 | 61.11 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Suppanschitz Rene | 36 | 18 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Suppanschitz Tanja | 25 | 17 | 68.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Birbaumer Beate | 12 | 5 | 41.67 | JA | bis Juni 2026 |
4.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Ryders | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 17 |
| 2 | Gaudeamus 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 17 |
| 3 | Die Schoenen und das Biest | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 16 |
| 4 | Game Over | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 |
| 5 | Mein Lokal Bullseye 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 12 | 14 |
| 6 | Die Spritis | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 13 |
| 7 | Die Chaoten | 12 | 3 | 1 | 8 | -30 | 7 |
| 8 | Die Paparazzis | 12 | 0 | 1 | 11 | -56 | 1 |
5.b Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Game Over | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 61 | 21 |
| 2 | Die Schoenen und das Biest | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 41 | 16 |
| 3 | PROCAR-STADTTOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 36 | 15 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 18 | 43 | 13 |
| 5 | Gummibierbande | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 10 | 12 |
| 6 | Ninjas 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | -36 | -67 | 5 |
| 7 | Angry Birds | 12 | 0 | 0 | 11 | -77 | -124 | 0 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |






