Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner Andreas | 27 | 18 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Suppanschitz Rene | 27 | 13 | 48.15 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Birbaumer Andreas | 27 | 11 | 40.74 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Suppanschitz Tanja | 19 | 10 | 52.63 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Birbaumer Beate | 8 | 2 | 25.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner Andreas | 36 | 30 | 83.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Birbaumer Andreas | 36 | 22 | 61.11 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Suppanschitz Rene | 36 | 18 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Suppanschitz Tanja | 25 | 17 | 68.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Birbaumer Beate | 12 | 5 | 41.67 | JA | bis Juni 2026 |
4.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaudeamus 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 15 |
| 2 | Die Schoenen und das Biest | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 4 | The Ryders | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | Game Over | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 6 | Die Spritis | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 |
| 7 | Die Chaoten | 9 | 2 | 1 | 6 | -20 | 5 |
| 8 | Die Paparazzis | 9 | 0 | 1 | 8 | -42 | 1 |
5.b Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Game Over | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 61 | 21 |
| 2 | Die Schoenen und das Biest | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 41 | 16 |
| 3 | PROCAR-STADTTOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 36 | 15 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 18 | 43 | 13 |
| 5 | Gummibierbande | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 10 | 12 |
| 6 | Ninjas 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | -36 | -67 | 5 |
| 7 | Angry Birds | 12 | 0 | 0 | 11 | -77 | -124 | 0 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |






