Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherz Sabrina | 26 | 10 | 38.46 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Scherz Hannes | 27 | 8 | 29.63 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Zwanzger Kevin | 23 | 7 | 30.43 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Dengg Martin | 21 | 6 | 28.57 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Nussbacher Manuel | 9 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Ruprechter Lena | 1 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Scherz Claudia | 1 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherz Sabrina | 35 | 23 | 65.71 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Scherz Hannes | 31 | 21 | 67.74 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Dengg Martin | 32 | 14 | 43.75 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Karner Lena | 12 | 9 | 75.00 | JA | bis August 2025 |
| 5 | Zwanzger Kevin | 15 | 7 | 46.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Ochensberger Alfred | 1 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
| 7 | Ruprechter Lena | 2 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2023/24
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherz Sabrina | 31 | 17 | 54.84 |
| 2 | Dengg Martin | 30 | 15 | 50.00 |
| 3 | Ofner Markus | 15 | 12 | 80.00 |
| 4 | Ochensberger Alfred | 25 | 9 | 36.00 |
| 5 | Zwanzger Kevin | 17 | 6 | 35.29 |
| 6 | Scherz Hannes | 12 | 2 | 16.67 |
| 7 | Puffing Wolfgang | 6 | 1 | 16.67 |
| 8 | Scherr Selina | 3 | 0 | 0.00 |
| 9 | Ruprechter Lena | 5 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2022/23
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ochensberger Alfred | 42 | 13 | 30.95 |
| 2 | Reinprecht Stefan | 18 | 10 | 55.56 |
| 3 | Scherz Sabrina | 36 | 10 | 27.78 |
| 4 | Ruprechter Lena | 23 | 6 | 26.09 |
| 5 | Scherr Selina | 9 | 4 | 44.44 |
| 6 | Schirgi Karl-Heinz | 13 | 2 | 15.38 |
| 7 | Marcher Andreas | 3 | 2 | 66.67 |
| 8 | Scherz Hannes | 21 | 2 | 9.52 |
Rangliste Team 2021/22
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinprecht Stefan | 30 | 14 | 46.67 |
| 2 | Ochensberger Alfred | 33 | 14 | 42.42 |
| 3 | Ruprechter Lena | 23 | 12 | 52.17 |
| 4 | Scherz Sabrina | 21 | 6 | 28.57 |
| 5 | Schirgi Karl-Heinz | 20 | 5 | 25.00 |
| 6 | Scherr Selina | 9 | 3 | 33.33 |
| 7 | Marcher Andreas | 8 | 3 | 37.50 |
Rangliste Team 2020/21
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherz Sabrina | 15 | 10 | 66.67 |
| 2 | Reinprecht Stefan | 14 | 8 | 57.14 |
| 3 | Ochensberger Alfred | 15 | 7 | 46.67 |
| 4 | Schirgi Karl-Heinz | 8 | 3 | 37.50 |
| 5 | Lahm Christoph | 6 | 2 | 33.33 |
Rangliste Team 2019/20
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinprecht Stefan | 18 | 9 | 50.00 |
| 2 | Lohse Maria | 12 | 5 | 41.67 |
| 3 | Ochensberger Alfred | 13 | 4 | 30.77 |
| 4 | Schrottner Christina | 12 | 4 | 33.33 |
| 5 | Rozic Christian | 17 | 3 | 17.65 |
4.b Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD Friends | 9 | 9 | 0 | 0 | 40 | 18 |
| 2 | TUKKAS 2025 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 13 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 13 |
| 4 | PROCAR-STADTTOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 5 | Ninja 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 8 |
| 6 | Musas Friends | 9 | 1 | 4 | 4 | -8 | 6 |
| 7 | Magnet 26 | 9 | 1 | 2 | 6 | -22 | 4 |
| 8 | Die Daltons | 9 | 0 | 2 | 7 | -38 | 2 |
5.a Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Spritis | 12 | 10 | 1 | 1 | 66 | 111 | 21 |
| 2 | Die Daltons | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 22 | 17 |
| 3 | Gaudeamus 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 | 20 | 15 |
| 4 | Namenlos | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 22 | 12 |
| 5 | Blue Panthers | 12 | 5 | 1 | 6 | -2 | 8 | 11 |
| 6 | Stadttor Allstars | 12 | 0 | 2 | 10 | -48 | -82 | 2 |
| 7 | Krabbencrew | 12 | 0 | 2 | 10 | -64 | -101 | 2 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.a Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trippple 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 46 | 18 |
| 2 | Schusters & more | 12 | 8 | 1 | 3 | 14 | 17 |
| 3 | Gaudeamus 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| 4 | Ninjas 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 12 |
| 5 | Die Daltons | 12 | 4 | 1 | 7 | -14 | 9 |
| 6 | The Adventurers | 12 | 2 | 0 | 10 | -44 | 3 |
4.a Division 2022/23
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Family Pizzeria Toscana | 14 | 10 | 3 | 1 | 44 | 23 |
| 2 | BSD kurz vor 12e | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 20 |
| 3 | BDSV Dart Fighters | 14 | 8 | 3 | 3 | 44 | 19 |
| 4 | Absolut kan Stress | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 19 |
| 5 | Die grauen Woelfe | 14 | 6 | 3 | 5 | -8 | 15 |
| 6 | Mein Lokal Bullseye 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | -32 | 8 |
| 7 | Hoellische Nachbarn | 14 | 1 | 3 | 10 | -52 | 5 |
| 8 | Die Daltons | 14 | 0 | 3 | 11 | -54 | 3 |
5.b Division 2021/22
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC MexXx Destiny | 12 | 11 | 0 | 1 | 54 | 22 |
| 2 | Gaudeamus 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 17 |
| 3 | Family Pizzeria Toscana | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 17 |
| 4 | Hoellische Nachbarn | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 12 |
| 5 | Die Daltons | 12 | 3 | 2 | 7 | -26 | 8 |
| 6 | Ninjas 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | -30 | 7 |
| 7 | Stadttor Allstars | 12 | 0 | 1 | 11 | -52 | 1 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.a Division 2020/21
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDSV Dart Fighters | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 8 |
| 2 | Panther Hunterz | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 3 | Ninjas 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 5 |
| 4 | Die Daltons | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 3 |
| 5 | DC Friends Cafe Monika | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | Stadttor Allstars | 5 | 0 | 1 | 4 | -32 | 1 |
| 7 | DC Cafe Euro (ausgestiegen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
5.a Division 2019/20
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Euro Klopfer | 9 | 8 | 1 | 0 | 42 | 17 |
| 2 | Gaudeamus 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 17 |
| 3 | Dragon Five | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 4 | Hoellische Nachbarn | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 10 |
| 5 | MexXx Allstars | 10 | 4 | 2 | 4 | -6 | 10 |
| 6 | Blue Panthers | 10 | 1 | 4 | 5 | -20 | 6 |
| 7 | DC Cafe Euro (ausgestiegen) | 9 | 0 | 3 | 6 | -22 | 3 |
| 8 | Die Daltons (ausgestiegen) | 7 | 1 | 1 | 5 | -28 | 3 |
4.b Division 2018/19
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Tricolori | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 22 |
| 2 | VOST a Checker | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 19 |
| 3 | BSD Piber | 14 | 6 | 4 | 4 | 10 | 16 |
| 4 | Mein Lokal 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 8 | 18 |
| 5 | Time Out Das Original | 14 | 3 | 4 | 7 | -2 | 10 |
| 6 | Dragon Five | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 10 |
| 7 | DC Magnet 1 | 14 | 4 | 4 | 6 | -12 | 12 |
| 8 | Die Daltons | 14 | 1 | 3 | 10 | -52 | 4 |














