
- Leagues
- 3.a Division 2023/24, 4.a Division 2024/25, 4.a Division 2025/26
- Saisons
- 2023/24, 2025/26, 2024/25
- Heim
- Blue Sky Dart Center
vormals „Family Pizzeria Toscana“
Rangliste Team 2025/26
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | Antrag | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | Antrag | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 32 | 88.89 | JA | bis Juni 2026 |
2 | ![]() | 36 | 31 | 86.11 | JA | bis Juni 2026 |
3 | ![]() | 27 | 10 | 37.04 | JA | bis Juni 2026 |
4 | ![]() | 20 | 8 | 40.00 | JA | bis Juni 2026 |
5 | ![]() | 25 | 3 | 12.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 23 | 60.53 |
2 | ![]() | 42 | 23 | 54.76 |
3 | ![]() | 25 | 10 | 40.00 |
4 | ![]() | 29 | 2 | 6.90 |
5 | ![]() | 11 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | 23 | 0 | 0.00 |
4.a Division 2025/26
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.a Division 2024/25
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 69 | 21 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 73 | 17 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 18 | 15 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 10 | 20 | 15 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | -18 | -31 | 7 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | -28 | -44 | 5 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | -56 | -105 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
3.a Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 20 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 19 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 | 19 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 16 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 15 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | -12 | 10 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | -26 | 10 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | -46 | 3 |