Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moser Ernst | 25 | 19 | 76.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Impach Dominic | 19 | 11 | 57.89 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Binder Franz | 16 | 9 | 56.25 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Mitterhumer Natascha | 18 | 9 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Mitterhumer Marcel | 11 | 5 | 45.45 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Hohl Vanessa | 10 | 5 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Jud Kevin | 2 | 1 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 8 | Haupt Michael | 7 | 1 | 14.29 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joham Patrick | 11 | 2 | 18.18 | JA | bis August 2025 |
| 2 | Mitterhumer Marcel | 15 | 2 | 13.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Kirzenberger Leon Carlos | 16 | 2 | 12.50 | JA | bis August 2025 |
| 4 | Mueller Florian2006 | 6 | 2 | 33.33 | JA | bis August 2025 |
| 5 | Mitterhumer Natascha | 27 | 1 | 3.70 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Haupt Michael | 13 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Kumpitsch Angelina | 2 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
5.b Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Game Over | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 61 | 21 |
| 2 | Die Schoenen und das Biest | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 41 | 16 |
| 3 | PROCAR-STADTTOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 36 | 15 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 18 | 43 | 13 |
| 5 | Gummibierbande | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 10 | 12 |
| 6 | Ninjas 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | -36 | -67 | 5 |
| 7 | Angry Birds | 12 | 0 | 0 | 11 | -77 | -124 | 0 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
5.b Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Schoeneren und das Biest | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 16 |
| 2 | Die Nachbarn | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 15 |
| 3 | Angry Birds | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 4 | Namenlos | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 10 |
| 5 | Gaudeamus 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 |
| 6 | Rockys Bande | 9 | 2 | 3 | 4 | -12 | 7 |
| 7 | Magnet-tos | 9 | 0 | 1 | 8 | -44 | 1 |
| 8 | Stadttor Silbercrew | 9 | 0 | 1 | 8 | -52 | 1 |











