5.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gummibierbande | 12 | 9 | 2 | 1 | 44 | 20 |
| 2 | Mein Lokal Bullseye 5 | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 18 |
| 3 | Gaudeamus 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 17 |
| 4 | Blue Panthers | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 15 |
| 5 | Schusters & more | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 |
| 6 | Ninjas 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | -36 | 5 |
| 7 | Stadttor Outsider | 12 | 2 | 0 | 10 | -40 | 3 |
| 8 | Krabbencrew | 12 | 1 | 1 | 10 | -50 | 3 |
5.a Division Top 8 Damen 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hojnik-Schmidt Martina | Mein Lokal Bullseye 5 | 36 | 30 | 270 |
| 2 | Schuster Eva | Schusters & more | 35 | 24 | 216 |
| 3 | Papst Kerstin | Gaudeamus 2 | 29 | 19 | 171 |
| 4 | Matl Angelika | Blue Panthers | 25 | 16 | 144 |
| 5 | Strunz Roswitha | Blue Panthers | 26 | 13 | 117 |
| 6 | Monschein Christiane | Stadttor Outsider | 14 | 8 | 72 |
| 7 | Gruber Martina | Ninjas 2 | 20 | 7 | 63 |
| 8 | Muehlbacher Christina | Gaudeamus 2 | 9 | 6 | 54 |
5.a Division Top 8 Herren 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hojnik Gernot | Mein Lokal Bullseye 5 | 36 | 25 | 225 |
| 2 | Matl Roland | Blue Panthers | 36 | 25 | 225 |
| 3 | Gspurning Dominik | Gummibierbande | 28 | 23 | 207 |
| 4 | Zwanzer Martin | Mein Lokal Bullseye 5 | 33 | 20 | 180 |
| 5 | Matl Marcel | Blue Panthers | 34 | 19 | 171 |
| 6 | Krammer Florian | Gummibierbande | 21 | 17 | 153 |
| 7 | Wallner Niklas | Gummibierbande | 19 | 15 | 135 |
| 8 | Mraz Markus | Gaudeamus 2 | 18 | 14 | 126 |
Abgabeschluss ist immer Donnerstag nach dem Spieltermin
SIEHE HIER KLICKEN KALENDER
















