5.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gummibierbande | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 |
| 2 | Mein Lokal Bullseye 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 12 |
| 3 | Gaudeamus 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 |
| 4 | Blue Panthers | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 |
| 5 | Schusters & more | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | Ninjas 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 5 |
| 7 | Krabbencrew | 8 | 1 | 1 | 6 | -32 | 3 |
| 8 | Stadttor Outsider | 8 | 0 | 0 | 8 | -44 | -1 |
5.a Division Top 8 Damen 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hojnik-Schmidt Martina | Mein Lokal Bullseye 5 | 24 | 19 | 171 |
| 2 | Schuster Eva | Schusters & more | 23 | 14 | 126 |
| 3 | Strunz Roswitha | Blue Panthers | 19 | 10 | 90 |
| 4 | Matl Angelika | Blue Panthers | 15 | 10 | 90 |
| 5 | Papst Kerstin | Gaudeamus 2 | 17 | 10 | 90 |
| 6 | Muehlbacher Christina | Gaudeamus 2 | 9 | 6 | 54 |
| 7 | Gruber Martina | Ninjas 2 | 14 | 6 | 54 |
| 8 | Lex Gabriele | Ninjas 2 | 12 | 5 | 45 |
5.a Division Top 8 Herren 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hojnik Gernot | Mein Lokal Bullseye 5 | 24 | 17 | 153 |
| 2 | Matl Roland | Blue Panthers | 24 | 16 | 144 |
| 3 | Mraz Markus | Gaudeamus 2 | 18 | 14 | 126 |
| 4 | Gspurning Dominik | Gummibierbande | 18 | 14 | 126 |
| 5 | Zwanzer Martin | Mein Lokal Bullseye 5 | 24 | 14 | 126 |
| 6 | Matl Marcel | Blue Panthers | 22 | 12 | 108 |
| 7 | Wallner Niklas | Gummibierbande | 14 | 12 | 108 |
| 8 | Heritsch Ewald | Ninjas 2 | 16 | 10 | 90 |
Abgabeschluss ist immer Donnerstag nach dem Spieltermin
SIEHE HIER KLICKEN KALENDER

















