5.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaudeamus 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 10 |
| 2 | Gummibierbande | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 |
| 4 | Blue Panthers | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 |
| 5 | Schusters & more | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 4 |
| 6 | Ninjas 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 4 |
| 7 | Krabbencrew | 6 | 1 | 0 | 5 | -24 | 2 |
| 8 | Stadttor Outsider | 6 | 0 | 0 | 6 | -34 | -1 |
5.a Division Top 8 Damen 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hojnik-Schmidt Martina | Mein Lokal Bullseye 5 | 18 | 13 | 117 |
| 2 | Schuster Eva | Schusters & more | 17 | 9 | 81 |
| 3 | Strunz Roswitha | Blue Panthers | 15 | 8 | 72 |
| 4 | Matl Angelika | Blue Panthers | 10 | 8 | 72 |
| 5 | Papst Kerstin | Gaudeamus 2 | 11 | 8 | 72 |
| 6 | Muehlbacher Christina | Gaudeamus 2 | 9 | 6 | 54 |
| 7 | Gruber Martina | Ninjas 2 | 10 | 5 | 45 |
| 8 | Schlosser Ida | Ninjas 2 | 5 | 4 | 36 |
5.a Division Top 8 Herren 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hojnik Gernot | Mein Lokal Bullseye 5 | 18 | 14 | 126 |
| 2 | Mraz Markus | Gaudeamus 2 | 15 | 12 | 108 |
| 3 | Matl Roland | Blue Panthers | 18 | 12 | 108 |
| 4 | Gspurning Dominik | Gummibierbande | 14 | 11 | 99 |
| 5 | Zwanzer Martin | Mein Lokal Bullseye 5 | 18 | 10 | 90 |
| 6 | Matl Marcel | Blue Panthers | 17 | 10 | 90 |
| 7 | Wallner Niklas | Gummibierbande | 10 | 9 | 81 |
| 8 | Krammer Florian | Gummibierbande | 11 | 8 | 72 |
Abgabeschluss ist immer Donnerstag nach dem Spieltermin
SIEHE HIER KLICKEN KALENDER

















