Herren Teams Sommercup 2025
| Rg | Mannschaft | Sp | S | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchlaZingGall | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Steuerbuero Eckhart | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 3 | Die Froesche | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | GastGartenLehrer | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | Wasinet | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 6 | DC Schniedelwutzi | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 7 | Bomuezi | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 9 Darter für ein Halleluja | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | Pakilezi | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 10 | Die 2 gengan immer | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 11 | Wien-West-Huetteldorf | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 12 | Die Gluecksritter | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | Die Pinguine aus Madagascar | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 14 | Die Bullen vom Mein Lokal | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 15 | Drunken Smoker | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 16 | Voitsegg Energy | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 17 | CAFE ELKE | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | Die Daltons | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 19 | Zielwasser Zauberer | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 20 | Rosetten Crew | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 20 | Schware Partie | 6 | 0 | 6 | 0 |

